MSCI中国A股指数 发表评论(0) 编辑词条
股票名称 | 行业组 | 指数市值 | 指数权重 |
---|---|---|---|
1 G招行 | 银行 | 21,588 | 3.2% |
2 G宝钢 | 原材料 | 18,388 | 2.7% |
3 中国联通 | 电信业务 | 17,550 | 2.6% |
4 G长电 | 公用事业 | 15,855 | 2.4% |
5 G民生 | 银行 | 15,417 | 2.3% |
6 G万科 | 房地产 | 15,000 | 2.2% |
7 中国石化 | 能源 | 14,140 | 2.1% |
8 G中兴 | 技术硬件与设备 | 12,242 | 1.8% |
9 G沪机场 | 运输 | 10,945 | 1.6% |
10 浦发银行 | 银行 | 9,774 | 1.5% |
11 深发展 | 银行 | 8,978 | 1.3% |
12 贵州茅台 | 食品、饮料与烟草 | 8,404 | 1.3% |
13 G武钢 | 原材料 | 7,681 | 1.1% |
14 华夏银行 | 银行 | 7,260 | 1.1% |
15 G振华 | 资本货物 | 7,016 | 1.0% |
16 G五粮液 | 食品、饮料与烟草 | 6,387 | 1.0% |
17 G华侨城 | 消费者服务 | 5,780 | 0.9% |
18 G上港 | 运输 | 5,684 | 0.8% |
19 中集集团 | 资本货物 | 5,550 | 0.8% |
20 G鞍钢 | 原材料 | 5,527 | 0.8% |
21 G上汽 | 汽车与汽车零部件 | 5,145 | 0.8% |
22 烟台万华 | 原材料 | 4,953 | 0.7% |
23 G明珠 | 消费者服务 | 4,952 | 0.7% |
24 盐湖钾肥 | 原材料 | 4,881 | 0.7% |
25 G中信 | 综合金融 | 4,721 | 0.7% |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: MSCI中国A股指数 A股 MSCI国家指数 PT股票 ST股票 万科 上汽 上证180全收益指数 上证180指数 上证30指数 上证50全收益指数
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>