深证指数 发表评论(0) 编辑词条
- 该条目对应的页面分类是深证指数。
深证指数简介编辑本段回目录
深证指数由深圳证券交易所编制的股价指数,该股票指数的计算方法基本与上证指数相同,其样本为所有在深圳证券交易所挂牌上市的股票,权数为股票的总股本。由于以所有挂牌的上市公司为样本,其代表性非常广泛, 且它与深圳股市的行情同步发布,它是股民和证券从业人员研判深圳股市股票价格变化趋势必不可少的参考依据。
现深圳证券交易所并存着两个股票指数,一个是老指数深圳综合指数,一个是现在的深圳成份股指数,但从运行势态来看,两个指数间的区别并不是特别明显。
1.指数种类 编辑本段回目录
深圳证券交易所股价指数有:
(1)综合指数:深证综合指数、深证A股指数、深证B股指数、深证行业分类指数。
(2)成份股指数:包括深证成份指数、深证成份A股指数、深证成份B股指数。
指数代码 | 指数简称 | 基日 | 基日指数 | 起始计算日 |
---|---|---|---|---|
成份指数 | ||||
399001 | 深证成份指数 | 1994-7-20 | 1000 | 1995-1-23 |
399002 | 深证成份A股指数 | 1994-7-20 | 1000 | 1995-1-23 |
399003 | 深证成份B股指数 | 1994-7-20 | 1000 | 1995-1-23 |
399004 | 深证100指数 | 2002-12-31 | 1000 | 2003-1-2 |
深证100价格指数 | 2002-12-31 | 1000 | 2006-01-25 | |
399100 | 深证新指数 | 2005-12-30 | 1107 | 2006-2-16 |
399101 | 深证中小板指数 | 2005-6-7 | 1000 | 2005-12-1 |
综合指数 | ||||
399106 | 深证综合指数 | 1991-4-3 | 100 | 1991-4-4 |
399107 | 深证A股指数 | 1991-4-3 | 100 | 1992-10-4 |
399108 | 深证B股指数 | 1992-2-28 | 100 | 1992-10-6 |
行业分类指数 | ||||
399110 | 深证农林牧渔指数 | 1991-4-3 | 1000 | 2001-7-2 |
399120 | 深证采掘业指数 | 1991-4-3 | 1000 | 2001-7-2 |
399130 | 深证制造业指数 | 1991-4-3 | 1000 | 2001-7-2 |
399131 | 深证食品饮料指数 | 1991-4-3 | 1000 | 2001-7-2 |
399132 | 深证纺织服装指数 | 1991-4-3 | 1000 | 2001-7-2 |
399133 | 深证木材家具指数 | 1991-4-3 | 1000 | 2001-7-2 |
399134 | 深证造纸印刷指数 | 1991-4-3 | 1000 | 2001-7-2 |
399135 | 深证石化塑胶指数 | 1991-4-3 | 1000 | 2001-7-2 |
399136 | 深证电子指数 | 1991-4-3 | 1000 | 2001-7-2 |
399137 | 深证金属非金属指 | 1991-4-3 | 1000 | 2001-7-2 |
399138 | 深证机械设备指数 | 1991-4-3 | 1000 | 2001-7-2 |
399139 | 深证医药生物指数 | 1991-4-3 | 1000 | 2001-7-2 |
399140 | 深证水电煤气指数 | 1991-4-3 | 1000 | 2001-7-2 |
399150 | 深证建筑业指数 | 1991-4-3 | 1000 | 2001-7-2 |
399160 | 深证运输仓储指数 | 1991-4-3 | 1000 | 2001-7-2 |
399170 | 深证信息技术指数 | 1991-4-3 | 1000 | 2001-7-2 |
399180 | 深证批发零售指数 | 1991-4-3 | 1000 | 2001-7-2 |
399190 | 深证金融保险指数 | 1991-4-3 | 1000 | 2001-7-2 |
399200 | 深证房地产业指数 | 1991-4-3 | 1000 | 2001-7-2 |
399210 | 深证社会服务指数 | 1991-4-3 | 1000 | 2001-7-2 |
399220 | 深证传播文化指数 | 1991-4-3 | 1000 | 2001-7-2 |
399230 | 深证综合类指数 | 1991-4-3 | 1000 | 2001-7-2 |
基金指数 | ||||
399305 | 深市基金指数 | 2000-6-30 | 1000 | 2000-7-3 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 深证指数 A股 B股 MSCI中国A股指数 MSCI国家指数 上市公司 上证180全收益指数 上证180指数 上证30指数 上证50全收益指数 上证50指数
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>