台湾50指数 发表评论(0) 编辑词条
台湾50指数简介 编辑本段回目录
类股 | 个股名称及其权重(%) |
---|---|
电子 | 光宝(1.54)、联电(5.80)、台达电(1.03)、日月光(1.13)、鸿海(4.41)、 中环(1.43)、仁宝(2.64)、硅品(0.68)、台积电(17.60)、旺宏(0.64)、 华邦电(1.25)、明基(1.32)、宏碁(1.89)、英业达(0.87)、华硕(2.96)、 微星(0.69)、瑞昱(0.84)、广达(1.96)、威盛(0.88)、凌阳(0.54)、南科(0.66)、 友达(1.58)、联发科(2.61)、华映(0.53)、奇美电(0.64) |
金融 | 彰银(0.84)、华南金(1.69)、富邦金(3.80)、国泰金(3.94)、开发金(3.15)、 兆丰金(3.02)、台新金(1.45)、建华金(1.04)、中信金(2.13)、第一金(1.36) |
塑料 | 台塑(4.83)、南亚(3.91)、台化(2.69) |
通讯服务 | 台湾大(1.15)、中华电(0.65) |
纺织 | 远纺(0.73) |
钢铁 | 中钢(2.38) |
食品 | 统一(0.82) |
汽车 | 中华车(0.73)、裕隆(0.81) |
通路 | 统一超(0.32) |
其它 | 正新(0.41)、宝成(1.21)、华航(0.22)、长荣(0.34) |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
1
标签: 台湾50指数 ETF MSCI中国A股指数 MSCI国家指数 上证180全收益指数 上证180指数 上证30指数 上证50全收益指数 上证50指数 上证A股指数 上证B股指数
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>