新华富时全指是新华富时指数系列的基准指数,包括中国股市中所有符合条件的A股,涵盖所有合格的A股股票,约占A股市场总市值的90%。
概况(*实时指数**收盘值):
交易所 | 上海和深圳
|
基期 | 2001年6月18日
|
基点 | 5000
|
计算货币 | 人民币*人民币和美元**
|
审核日期 | 1月/4月/7月/10月
|
更新频率 | 每分钟
|
计算时间 | 09:30-15:15,每日收盘价于当地时间16:30公布
|
历史数据 | 自2001年6月19日
|
附:2007年5月,新华富时全指个股表现一览。
新华富时全指 月增长率最高的五家公司 | 本地代码 | %价格增长率
|
ST华发A | 000020 | 166.67
|
S鲁润 | 600157 | 129.38
|
杭萧钢构 | 600477 | 111.53
|
S吉生化 | 600893 | 108.16
|
*ST中天 | 000540 | 103.09
|
新华富时全指 月增长率最低的五家公司 | 本地代码 | %价格增长率
|
狮头股份 | 600539 | -26.26
|
林海股份 | 600099 | -20.53
|
华资实业 | 600191 | -20.45
|
东风科技 | 600081 | -19.85
|
陕西投A | 000563 | -19.60
|
|
附件列表
-
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签:
新华富时全指 A股 MSCI中国A股指数 MSCI国家指数 上证180全收益指数 上证180指数 上证30指数 上证50全收益指数 上证50指数 上证A股指数 上证B股指数
收藏到:
同义词:
暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>