2006年《巴伦周刊》全球最受尊敬大公司排行榜 发表评论(0) 编辑词条
简介编辑本段回目录
《巴伦周刊》公布了2006年度全球最受尊敬大公司排行榜,其中强生、通用电气和宝洁位居三甲,中国移动排名第98位。
这是《巴伦周刊》第二次评选年度全球最受尊敬公司。公司声誉一向是投资者最为关注的问题之一,为了确定哪些公司最值得尊敬,《巴伦周刊》对美国多个领域的机构基金经理进行了调查。《巴伦周刊》将受尊敬程度划分为四个等级,分别是“非常尊敬”、“尊敬”、“有些尊敬”和“不尊敬”,并根据被调查者选择的比例为全球最大的100家公司(按市值衡量)确定一个平均分。
《巴伦周刊》通过调查发现,最受尊敬公司排行榜上名次靠前的公司往往市盈率也较高。在今年的排行榜上,强生、通用电气和宝洁排在前三位,这三家公司一向被认为是美国的标志。 丰田汽车在非美国公司中排名最高,位居第四位。伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)则是排名最高的投资公司,该公司之所以能名列第五,同其董事会主席、有“股神”之称的华伦·巴菲特(Warren Buffett)有很大关系。
在知名科技公司中,微软由去年的第三位跌至第22位,英特尔由去年的第八位跌至第28位,惠普则由去年的第78位升至第25位。
排名编辑本段回目录
06年排名 | 05年排名 | 公 司 | 平均分 | 非常尊敬 | 尊敬 | 有些尊敬 | 不尊敬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 强生 | 3.97 | 51% | 35% | 6% | 0% |
2 | 1 | 通用电气 | 3.89 | 51 | 33 | 9 | 0 |
3 | 5 | 宝洁 | 3.87 | 46 | 40 | 6 | 0 |
4 | 4 | 丰田汽车(日本) | 3.86 | 48 | 38 | 6 | 1 |
5 | - | 伯克希尔哈撒韦 | 3.68 | 45 | 36 | 11 | 1 |
6 | 12 | 百事可乐 | 3.66 | 36 | 46 | 7 | 0 |
7 | 9 | 埃克森美孚 | 3.62 | 41 | 41 | 6 | 4 |
8 | - | 高盛 | 3.44 | 41 | 36 | 7 | 7 |
9 | 20 | 本田汽车(日本) | 3.29 | 26 | 40 | 14 | 0 |
10 | 14 | 安进(Amgen) | 3.26 | 27 | 42 | 9 | 4 |
11 | 25 | 联合技术 | 3.26 | 31 | 32 | 20 | 0 |
12 | 18 | 美国富国银行 | 3.11 | 27 | 40 | 20 | 1 |
13 | 13 | 联合包裹服务(UPS) | 3.05 | 21 | 52 | 12 | 1 |
14 | - | 基因泰克(Genentech) | 3.00 | 20 | 49 | 13 | 4 |
15 | 11 | 3M | 3.00 | 22 | 44 | 18 | 2 |
16 | 30 | 斯伦贝谢(Schlumberger) | 2.91 | 16 | 49 | 13 | 4 |
17 | 22 | 沃尔玛 | 2.84 | 19 | 47 | 24 | 1 |
18 | 27 | 雀巢(瑞士) | 2.84 | 22 | 40 | 22 | 4 |
19 | 40 | 波音 | 2.81 | 16 | 48 | 18 | 4 |
20 | - | 2.77 | 22 | 42 | 21 | 6 | |
21 | 23 | 美国运通(AXP) | 2.75 | 18 | 49 | 22 | 4 |
22 | 3 | 微软 | 2.73 | 19 | 47 | 25 | 4 |
23 | 26 | 诺华制药(瑞士) | 2.72 | 14 | 44 | 22 | 2 |
24 | 29 | 雅培制药 | 2.72 | 18 | 42 | 18 | 6 |
25 | 78 | 惠普 | 2.71 | 20 | 41 | 26 | 4 |
26 | 44 | 雪佛龙 | 2.67 | 11 | 52 | 20 | 2 |
27 | 34 | 康菲 | 2.65 | 8 | 59 | 19 | 2 |
28 | 8 | 英特尔 | 2.64 | 16 | 45 | 26 | 4 |
29 | 46 | 汇丰控股(英国) | 2.59 | 14 | 42 | 27 | 2 |
30 | 28 | 思科 | 2.58 | 20 | 36 | 29 | 5 |
31 | 33 | 礼来 | 2.54 | 7 | 52 | 19 | 4 |
32 | 57 | 法国赛诺菲-安万特集团(Sanofi-Aventis) | 2.51 | 11 | 44 | 26 | 2 |
33 | 61 | 美国银行 | 2.46 | 19 | 38 | 27 | 8 |
34 | 41 | 苏格兰皇家银行(英国) | 2.45 | 11 | 40 | 28 | 2 |
35 | 36 | 诺基亚 | 2.43 | 8 | 52 | 21 | 6 |
36 | 37 | 葛兰素史克(英国) | 2.42 | 5 | 53 | 27 | 1 |
37 | 51 | 美联银行 | 2.41 | 14 | 45 | 25 | 8 |
38 | 70 | 摩根大通 | 2.38 | 9 | 49 | 26 | 6 |
39 | - | SAP(德国) | 2.33 | 11 | 36 | 31 | 4 |
40 | 43 | 可口可乐 | 2.30 | 7 | 49 | 29 | 5 |
41 | 42 | 罗氏制药(瑞士) | 2.29 | 8 | 38 | 32 | 2 |
42 | 35 | 三星(韩国) | 2.29 | 8 | 38 | 32 | 2 |
43 | - | 新闻集团 | 2.29 | 15 | 31 | 34 | 6 |
44 | 39 | 高通 | 2.29 | 13 | 32 | 33 | 5 |
45 | 62 | 美林 | 2.27 | 13 | 32 | 33 | 5 |
46 | 76 | 迪斯尼 | 2.27 | 16 | 36 | 29 | 11 |
47 | 54 | 巴克莱银行(英国) | 2.26 | 11 | 35 | 28 | 6 |
48 | 55 | UBS(瑞士) | 2.19 | 5 | 54 | 22 | 9 |
49 | 24 | IBM | 2.19 | 6 | 46 | 35 | 4 |
50 | 38 | 辉瑞制药 | 2.18 | 12 | 35 | 36 | 6 |
51 | 65 | 阿斯利康制药(英国) | 2.18 | 6 | 39 | 32 | 4 |
52 | - | 康卡斯特(Comcast) | 2.12 | 12 | 38 | 27 | 12 |
53 | 60 | 西门子 | 2.10 | 5 | 41 | 29 | 6 |
54 | 47 | 佳能 | 2.07 | 6 | 35 | 33 | 5 |
55 | 52 | 惠氏制药(Wyeth) | 2.07 | 6 | 36 | 31 | 6 |
56 | 89 | 默克 | 2.07 | 7 | 42 | 29 | 9 |
57 | 48 | 必和必拓(澳大利亚) | 2.04 | 7 | 33 | 33 | 6 |
58 | 74 | 美国韦里孙通讯公司(Verizon) | 2.03 | 11 | 40 | 24 | 15 |
59 | 58 | 三菱(日本) | 2.01 | 4 | 36 | 35 | 4 |
60 | 95 | 摩根斯坦利 | 1.93 | 12 | 31 | 33 | 13 |
61 | 92 | 奥驰亚集团(Altria) | 1.91 | 13 | 34 | 21 | 20 |
62 | 72 | 道达尔公司(Total) | 1.90 | 2 | 36 | 41 | 4 |
63 | 63 | 花旗 | 1.89 | 7 | 36 | 40 | 9 |
64 | 64 | 荷兰国际集团 | 1.89 | 5 | 33 | 39 | 6 |
65 | 69 | 瑞士信贷(瑞士) | 1.84 | 4 | 35 | 34 | 8 |
66 | 90 | 意大利埃尼集团(ENI) | 1.81 | 2 | 28 | 39 | 4 |
67 | 15 | 美国家得宝公司(Home Depot) | 1.77 | 6 | 40 | 29 | 16 |
68 | - | 德意志银行(德国) | 1.73 | 2 | 33 | 33 | 9 |
69 | 68 | 南方贝尔 | 1.72 | 1 | 39 | 34 | 11 |
70 | - | 巴西石油公司(Petroleo Brasileiro) | 1.72 | 5 | 26 | 36 | 8 |
71 | 45 | 英国石油(英国) | 1.72 | 9 | 33 | 31 | 19 |
72 | 93 | 巴黎银行 | 1.72 | 1 | 34 | 35 | 8 |
73 | - | 美国斯普林特Nextel公司(Sprint Nextel) | 1.69 | 4 | 26 | 39 | 7 |
74 | - | 法国安盛集团(AXA) | 1.68 | 4 | 27 | 33 | 9 |
75 | - | 英美资源集团(Anglo American) | 1.68 | 2 | 31 | 29 | 11 |
76 | 80 | 桑坦德银行(Banco Santander) | 1.66 | 4 | 27 | 35 | 9 |
77 | - | 德国安联集团(Allianz) | 1.61 | 2 | 26 | 36 | 8 |
78 | - | 欧莱雅 | 1.59 | 0 | 29 | 39 | 7 |
79 | - | NTT DoCoMo | 1.56 | 1 | 25 | 39 | 7 |
80 | 91 | 壳牌石油(荷兰) | 1.55 | 2 | 34 | 39 | 14 |
81 | 86 | 苏格兰哈里法克斯银行(HBOS) | 1.53 | 2 | 20 | 38 | 7 |
82 | - | 挪威石油公司(Statoil) | 1.52 | 6 | 15 | 38 | 9 |
83 | - | 日本电报电话公司(Nippon T&T) | 1.52 | 1 | 22 | 44 | 11 |
84 | 96 | 美国国际集团(AIG) | 1.51 | 6 | 34 | 29 | 22 |
85 | 79 | 西班牙电信(西班牙) | 1.51 | 2 | 22 | 35 | 9 |
86 | 53 | 沃达丰(英国) | 1.49 | 2 | 26 | 44 | 11 |
87 | 75 | 三井住友(日本) | 1.48 | 0 | 27 | 36 | 9 |
88 | 85 | E.ON(德国) | 1.45 | 4 | 20 | 33 | 12 |
89 | 83 | 德意志电信(德国) | 1.44 | 4 | 21 | 39 | 12 |
90 | 81 | 法国兴业银行 | 1.44 | 0 | 27 | 38 | 11 |
91 | 88 | 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行(Banco Bilbao) | 1.43 | 2 | 21 | 36 | 11 |
92 | - | AT&T | 1.42 | 1 | 29 | 46 | 13 |
93 | - | 意大利联合信贷(意大利) | 1.41 | 4 | 20 | 33 | 13 |
94 | 84 | 瑞穗金融(日本) | 1.39 | 0 | 22 | 41 | 8 |
95 | 71 | 甲骨文 | 1.39 | 2 | 27 | 40 | 15 |
96 | - | 法国农业信贷(法国) | 1.37 | 0 | 26 | 31 | 13 |
97 | 31 | 联合健康集团(UnitedHealth Group) | 1.30 | 4 | 28 | 32 | 22 |
98 | - | 中国移动 | 1.23 | 0 | 19 | 44 | 11 |
99 | - | 法国电力 | 1.13 | 0 | 19 | 39 | 14 |
100 | 98 | 时代华纳 | 0.63 | 0 | 15 | 42 | 32 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2006年《巴伦周刊》全球最受尊敬大公司排行榜 3M AIG AT& T AXA Allianz Banco Santander E.ON Genentech Google IBM
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>