编辑实验 创建词条
人大经济论坛-经管百科

2008福布斯中国顶尖企业榜 发表评论(0) 编辑词条

目录

2008福布斯中国顶尖企业榜编辑本段回目录

08
排名
07
排名
公司名称总部所在地主营业务2005-2007年2007年
销售增长率
3年加权平均(%)
利润增长率
3年加权平均(%)
总资产回报率
3年加权平均(%)
净资产回报率
3年加权平均(%)
销售利润率
3年加权平均(%)
销售收入
(亿元)
利润
(亿元)
总资产
(亿元)
1/中国平安广东深圳保险银行证券信托等金融业务75 128 2 14 7.8 1,652 150.9 6,511
215联想控股北京IT、投资、房地产14 1,274 2 8 0.8 1,466 19.6 682
3/日照钢铁山东日照钢铁生产与销售84 228 21 64 20.0 226 58.7 228
421海尔集团山东青岛家用电器及电脑、手机等产品的制造8 64 2 7 0.9 1,182 14.0 660
516沙钢集团江苏张家港钢铁生产与销售55 106 8 28 6.9 859 67.4 728
63魏桥创业山东滨州纺织、服装、铝电35 71 8 23 5.8 662 44.8 433
719美的集团广东佛山家电制造、房地产开发物流28 96 6 21 3.6 675 28.9 358
89华为技术广东深圳研产通讯网络技术与产品44 16 6 17 5.7 885 43.2 731
91苏宁电器江苏南京家电、电脑及通信产品连锁零售60 104 9 29 3.2 402 14.7 162
1070三一集团湖南长沙工程建筑设备、农业机械及重型卡车生产60 206 15 36 20.8 135 39.2 189
117复星国际上海钢铁、房地产、金融、医药及零售22 136 6 19 12.7 320 55.1 670
122紫金矿业福建龙岩黄金、铜等有色金属的开采冶炼107 81 15 44 18.1 144 25.5 168
13/中信泰富香港基础设施、房地产、金融、投资、零售16 48 10 17 20.4 421 101.5 1,000
148娃哈哈集团浙江杭州食品、饮料37 48 16 30 10.7 258 29.1 171
1518碧桂园广东佛山大型住宅区项目开发与经营100 164 9 54 20.0 177 41.4 386
1622格力电器广东珠海空调等家电生产销售50 76 4 21 3.0 380 12.7 255
1712万科企业广东深圳大众住宅房地产开发89 103 5 16 13.0 355 48.4 1,001
1813国美电器北京家电及通信产品等连锁零售60 47 4 16 2.9 425 11.3 298
19/百丽国际广东深圳女装鞋为主的生产及零售145 174 17 25 16.0 117 19.8 135
20/信发铝电山东聊城发电、供热、电解铝等113 109 9 22 11.7 255 27.8 443
215东方希望上海饲料生产、铝电、投资30 63 16 38 10.4 185 20.8 126
2211富力地产广东广州房地产开发与经营55 122 9 34 28.5 148 53.0 542
236金田投资控股(原金田铜业)浙江宁波铜冶炼、铜加工63 1 13 32 2.5 320 4.8 55
2445南山集团山东龙口纺织服装、金属制品生产61 38 9 15 11.1 256 25.5 266
2526中兴通讯广东深圳综合性通信设备制造36 29 3 10 3.9 348 12.5 410
2636西洋集团辽宁海城复合肥、钢铁生产58 41 13 22 8.6 200 15.9 111
27/新希望集团四川成都饲料、金融、房地产、化工和乳制品49 41 7 15 5.5 281 15.0 249
2810民生银行北京商业银行金融服务4 57 1 16 18.9 252 63.4 9,198
29/双汇发展河南漯河肉类食品加工34 23 13 24 2.8 218 5.6 40
3024河北敬业集团河北石家庄钢铁、专用化学产品制造及发电等51 17 11 24 4.1 211 7.1 73
3117蒙牛集团内蒙古呼和浩特乳制品生产和销售38 39 9 21 4.4 213 9.4 97
3223文丰钢铁河北武安炼钢、专用化学产品制造41 39 18 44 11.0 120 12.8 64
3332比亚迪广东深圳电池、电子组件生产及汽车制造76 70 6 17 8.0 212 16.1 293
3428万向集团浙江杭州汽车零部件生产销售14 16 4 7 2.7 336 9.2 278
35/西部矿业青海西宁铅锌铜等有色金属的开采与冶炼30 73 12 33 18.0 87 17.3 158
3630世茂房地产上海房地产开发、物业管理及酒店经营82 103 9 24 39.1 93 40.9 393
3735横店集团浙江东阳电子电气、医药化工、影视娱乐8 12 6 13 6.8 171 11.8 186
3844玖龙纸业广东东莞箱板原纸生产38 148 8 17 17.0 98 20.0 204
3952格兰仕集团广东佛山微波炉、空调等家电制造37 7 5 20 3.0 221 5.0 133
4034中国东方集团北京综合性钢铁生产制造28 16 12 18 9.4 135 11.6 102
4155深圳发展银行广东深圳商业银行金融服务29 159 1 18 19.0 108 26.5 3,525
4259波司登江苏常熟纺织服装51 48 23 103 11.7 56 6.2 32
43/SOHO中国北京房地产开发经营181 300 8 27 23.7 70 19.7 235
4431无锡尚德江苏无锡太阳能电池及光伏发电系统制造126 122 9 16 14.3 98 12.5 143
4543合生创展广东广州房地产开发、物业发展及投资36 82 7 20 26.6 104 32.9 449
46/腾讯广东深圳互联网、移动及通信增值服务57 71 21 27 38.9 38 15.7 70
47/扬子江药业江苏泰州医药产品开发及生产16 10 16 21 6.8 131 8.5 57
4825雅居乐地产广东中山住宅房地产开发、商用物业管理44 55 8 21 19.4 103 21.0 287
49/新世纪造船江苏靖江民用钢质船舶设计和制造98 275 9 78 8.5 67 7.9 55
5080雨润食品江苏南京鲜肉、冻肉等肉制品生产加工44 50 14 20 9.8 81 8.1 60
5148丛林集团山东龙口建材化工、冶金、电力等35 10 23 35 14.7 86 10.9 49
5233吉利集团浙江杭州汽车及相关汽车零件的制造、贸易50 54 7 15 6.9 106 7.1 97
5327西水橡胶集团山东东营车辆、飞机及工程机械轮胎生产销售46 41 15 33 11.7 72 8.3 69
5451山东万达集团山东东营机电、化工、轮胎、地产开发40 20 13 30 7.2 96 6.0 50
5565李宁公司北京运动服装及配件生产销售34 60 15 23 9.8 43 4.7 28
56/桐昆集团浙江桐乡聚酯和涤纶长丝制造、房地产开发25 180 8 19 2.5 111 4.1 31
5742中国龙工上海轮式装载机及基建机械41 55 14 26 13.0 53 6.3 65
5839江苏远东集团江苏宜兴电线电缆、医药、房地产、投资54 7 8 31 4.5 120 3.6 55
5964江苏阳光集团江苏江阴毛纺、服装、生物医药、热电15 21 7 14 5.8 133 7.9 101
6067五征集团山东日照车辆及农业装备制造19 12 25 42 4.7 72 3.2 15
6172雅戈尔浙江宁波纺织服装、房地产、投资22 163 6 16 23.8 70 24.8 353
62/安踏体育福建晋江运动鞋及服饰132 246 13 34 13.6 32 5.4 46
63/龙大食品山东莱阳农产品加工及出口23 39 4 8 2.5 40 1.1 28
6472萍乡钢铁江西萍乡钢材生产23 41 4 12 2.5 139 3.9 100
65/特变电工新疆昌吉变压器装备制造、太阳能光伏组件生产45 123 4 16 4.7 89 5.4 100
6685福耀玻璃福建福清汽车安全玻璃和工业技术玻璃生产33 52 9 23 16.3 52 9.2 95
6792修正药业吉林长春中成药制造34 13 17 22 10.8 57 5.5 30
6886长城汽车河北保定SUV、皮卡系列整车及零部件制造46 42 10 15 12.9 76 9.4 101
6956恒安国际福建晋江生活用纸制品及日化护肤品制造29 39 12 21 17.0 53 9.4 80
7095海马股份海南海口汽车及汽车发动机86 268 6 17 4.1 85 4.9 83
7157德龙控股北京矿产开发、钢铁生产、贸易及投资46 -8 13 35 10.0 78 4.7 64
72/扬子江造船江苏江阴民用船舶制造61 81 7 89 20.9 39 8.7 145
73/北京银行北京区域性商业银行金融服务34 47 1 17 41.1 76 33.5 3,542
74/新安股份浙江建德农药、有机硅材料及精细化工31 51 15 31 11.9 38 4.9 32
75/步步高商业连锁湖南湘潭超市、百货连锁零售37 34 9 34 3.0 42 1.2 15
76/三鹿集团河北石家庄液体乳及乳制品制造16 -11 12 21 3.2 100 2.2 26
7791辽宁忠旺集团辽宁辽阳塑型材、铝型材等铝加工材料生产38 50 9 18 13.4 75 10.6 99
7877西王集团山东滨州淀粉糖生产等56 18 5 11 4.3 105 3.7 91
79/超大现代农业福建福州农产品 、副食品的生产与销售及畜牧33 20 14 20 48.3 38 17.3 127
8082华泰集团山东东营新闻纸等纸类产品生产26 21 7 19 8.5 101 8.3 114
81/华盛江泉集团山东临沂日用陶瓷、建筑材料生产等9 16 7 14 5.5 106 6.0 81
8288太阳纸业山东兖州造纸及纸制品业1 23 5 16 6.5 51 3.8 72
83/分众传媒上海数字户外、互联网广告及手机广告149 122 8 9 33.1 37 10.6 156
84/大东南集团浙江诸暨功能性塑料制品生产33 43 13 23 5.8 80 4.9 32
8594双良集团江苏江阴空调锅炉等设备制造、化工新材料28 34 6 14 8.1 85 7.2 106
8678海亮集团浙江诸暨铜管、铜棒等铜材加工23 27 9 23 4.6 90 4.3 63
87/江西赛维江西新余太阳能多晶硅铸锭及多晶硅片生产350(1)403(1)8 25 26.6 37 10.2 96
88/力帆实业重庆摩托车、汽车制造31 65 6 24 2.0 93 2.2 26
8998宇通客车河南郑州大中型客车生产42 53 6 15 4.6 79 3.8 79
90/鲁花集团山东莱阳以花生油为主的食用油生产及销售36 56 10 34 8.4 58 5.4 51
9162福田雷沃国际重工山东潍坊工程机械、农业装备、车辆制造18 0 7 28 2.7 93 2.2 41
9275金发科技广东广州高性能改性塑料研发、生产和销售37 49 8 19 6.1 64 4.0 60
93/海鑫钢铁山西运城钢铁、水泥生产、投资17 80 3 6 3.3 96 3.2 105
94/无锡兴达江苏无锡可发性聚苯乙烯树脂(EPS)生产34 41 10 28 2.2 76 1.6 16
95/中孚实业河南巩义电解铝及铝型材产销、火力发电59 214 7 19 7.8 51 5.5 54
9620绿城中国浙江杭州住宅物业开发和经营44 16 5 31 18.7 57 9.2 329
974宏达股份四川什邡冶金、化工、矿山开采35 73 8 25 10.3 56 5.5 79
9879张裕集团山东烟台葡萄酒等酒类制造29 32 14 22 11.1 50 5.6 39
9974江苏综艺集团江苏通州电子电路、软件开发19 4 19 26 12.2 57 6.5 34
100/龙盛控股浙江上虞染料化工、钢铁、房地产38 25 11 17 7.9 70 5.2 51

  资料来源:Forbes China Research, Reuters, Wind, Companies 注:(1)为2006、2007年两年增长数据。

  调研及排名方法说明

  本调查为《福布斯》中文版针对中国上规模企业进行的独立调研。

  调研范围:2007年销售额超过30亿元、主营业务在中国大陆的非国有企业。

  排名依据:根据候选企业在2005-2007三年间的回报率指标(总资产回报率净资产回报率)、增长性指标(销售增长率、利润增长率)和赢利性指标(销售利润率)进行加权计算,并根据企业过去3年的销售规模进行调整,从而得出本排名。

  本榜单海外上市公司数据来自路透(Reuters);中国内地上市公司数据来自万得资讯(Wind)

经管百科已经为您找到更多关于“2008福布斯中国顶尖企业榜”的相关信息,点击查看>>

附件列表

→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0

标签: 2008福布斯中国顶尖企业榜 SOHO中国 SUV 万向集团 万科 三一集团 三鹿集团 上市公司 世茂房地产 中信泰富 中兴通讯

收藏到: Favorites  

同义词: 暂无同义词

关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>