2007《福布斯》全球上市公司2000强 (701-800) 发表评论(0) 编辑词条
2007《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2007
美国杂志《福布斯》于3月29日公布了“2007年全球上市公司2000强”排行榜。该杂志根据公司的销售收入、市值、总资产和利润四项指标综合打分,评选出引领各自行业的全球顶尖企业列表。
单位:十亿美元($bil) | |||||||
排名(Rank) | 公司名称(Company) | 所在国家或地区(Country) | 所在行业(Industry) | 销售收入(Sales) | 利润(Profits) | 总资产(Assets) | 市值(Market Vaue) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | Delhaize Group/德尔海兹集团 | 比利时(BE) | 食品市场 | 24.12 | 0.44 | 12.24 | 7.93 |
701 | Friends Provident/友诚国际 | 英国(UK) | 保险 | 13.06 | 0.23 | 85.74 | 8.55 |
703 | Starwood Hotels /喜达屋酒店 | 美国(US) | 旅馆餐厅和休闲 | 5.98 | 1.12 | 9.28 | 14.13 |
704 | PKO Bank Polski /波兰储蓄银行 | 波兰(PL) | 银行 | 3.20 | 0.73 | 34.79 | 15.03 |
705 | MTN Group /南非移动 | 南非(SA) | 电信运营商 | 5.72 | 1.23 | 6.85 | 22.39 |
706 | Saudi Electricity /沙特电力公司 | 沙特阿拉伯(SU) | 公用事业 | 5.00 | 0.40 | 31.35 | 14.72 |
707 | ConAgra Foods /康格拉食品 | 美国(US) | 食品、饮料和烟草 | 11.63 | 0.40 | 12.36 | 12.74 |
708 | E-Trade Financial/E-Trade金融 | 美国(US) | 综合金融 | 3.84 | 0.63 | 53.74 | 9.84 |
709 | NEC/日本电气株式会社 | 日本(JA) | 技术硬件和装备 | 41.06 | 0.10 | 30.83 | 10.74 |
710 | DTE Energy /底特律能源 | 美国(US) | 公用事业 | 9.02 | 0.43 | 22.32 | 8.24 |
711 | Rohm and Haas /罗门哈斯 | 美国(US) | 化学制品 | 8.23 | 0.74 | 9.69 | 11.55 |
712 | Sodexho Alliance /索迪斯联合 | 法国(FR) | 商业服务和供应 | 16.39 | 0.41 | 10.34 | 10.74 |
713 | British Land /大英地产 | 英国(UK) | 综合金融 | 1.20 | 2.17 | 23.50 | 15.31 |
714 | Autostrade/高速公路 | 意大利(IT) | 运输 | 3.50 | 0.94 | 15.97 | 17.22 |
715 | Sistema JSFC /西斯特能源 | 俄罗斯(RU) | 电信运营商 | 7.59 | 0.53 | 13.06 | 12.01 |
716 | Yum Brands /百胜餐饮集团 | 美国(US) | 旅馆餐厅和休闲 | 9.56 | 0.82 | 6.38 | 15.35 |
717 | Osaka Gas /大阪瓦斯 | 日本(JA) | 公用事业 | 9.07 | 0.69 | 11.90 | 8.74 |
718 | Synovus Financial /西诺佛金融 | 美国(US) | 银行 | 4.15 | 0.62 | 31.86 | 10.54 |
719 | Tokyu/日本东急 | 日本(JA) | 运输 | 11.82 | 0.36 | 17.08 | 9.54 |
720 | AMR | 美国(US) | 运输 | 22.56 | 0.23 | 29.15 | 8.18 |
721 | Shinsei Bank /新生银行 | 日本(JA) | 银行 | 4.16 | 0.65 | 79.78 | 7.37 |
722 | Yamaha Motor/雅玛哈摩托 | 日本(JA) | 耐用消费品 | 13.29 | 0.65 | 9.28 | 8.50 |
723 | Tatneft /鞑靼石油 | 俄罗斯(RU) | 炼油 | 8.28 | 0.98 | 9.82 | 8.60 |
724 | Whirlpool/惠尔浦 | 美国(US) | 耐用消费品 | 18.08 | 0.43 | 13.90 | 6.88 |
725 | Toray Industries /东丽株式会社 | 日本(JA) | 家庭和个人的产品 | 12.15 | 0.40 | 12.90 | 10.10 |
726 | Severstal /俄罗斯北方钢铁 | 俄罗斯(RU) | 材料 | 7.86 | 1.27 | 10.75 | 7.09 |
727 | Chugoku Electric Power/日本中国电力 | 日本(JA) | 公用事业 | 8.85 | 0.38 | 22.14 | 8.55 |
728 | Symantec /赛门铁克 | 美国(US) | 软件和服务 | 5.07 | 0.45 | 17.90 | 15.81 |
729 | Campbell Soup /金宝汤 | 美国(US) | 食品、饮料和烟草 | 7.59 | 0.79 | 7.09 | 15.89 |
729 | Parker-Hannifin /帕克哈尼芬 | 美国(US) | 重要物品 | 10.18 | 0.77 | 8.46 | 9.54 |
731 | Murphy Oil /墨菲石油 | 美国(US) | 炼油 | 14.31 | 0.64 | 7.45 | 9.69 |
732 | RTL Group /RTL集团 | 卢森堡公国(LU) | 媒体 | 6.05 | 0.63 | 9.35 | 17.48 |
733 | Seagate Technology /希捷科技 | 开曼群岛(CI) | 技术硬件和装备 | 10.61 | 0.44 | 9.28 | 14.73 |
734 | Daiwa House Industry /大和房屋工业 | 日本(JA) | 建筑 | 13.01 | 0.38 | 12.05 | 10.48 |
734 | Spectra Energy | 美国(US) | 炼油 | 4.13 | 0.50 | 21.44 | 16.26 |
736 | McGraw-Hill Cos/麦格劳-希尔公司 | 美国(US) | 媒体 | 6.26 | 0.88 | 6.13 | 22.87 |
737 | Swire Pacific /太古集团 | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 多元化 | 2.44 | 2.42 | 16.05 | 17.32 |
738 | Lotte Shopping/乐天百货 | 韩国(KO) | 零售 | 9.22 | 0.54 | 10.51 | 10.50 |
739 | Cathay Pacific Airways /国泰航空 | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 运输 | 7.81 | 0.53 | 13.25 | 9.81 |
740 | TDC Group/丹麦电信 | 丹麦(DE) | 电信运营商 | 8.39 | 0.61 | 14.19 | 7.50 |
741 | Bank Hapoalim/以色列人工银行 | 以色列(IS) | 银行 | 4.95 | 0.63 | 59.25 | 5.83 |
742 | Isuzu Motors /五十铃汽车 | 日本(JA) | 耐用消费品 | 13.46 | 0.50 | 9.89 | 8.61 |
743 | Computer Sciences /计算机科学公司 | 美国(US) | 软件和服务 | 14.68 | 0.36 | 13.10 | 9.10 |
743 | Sara Lee/莎利 | 美国(US) | 食品、饮料和烟草 | 13.96 | 0.32 | 11.49 | 12.07 |
745 | Scottish & Newcastle/纽卡斯尔 | 英国(UK) | 食品、饮料和烟草 | 6.51 | 0.59 | 13.47 | 9.72 |
746 | Belgacom /比利时电信 | 比利时(BE) | 电信运营商 | 6.36 | 1.13 | 6.37 | 15.49 |
747 | Pepsi Bottling Group/百事可乐装瓶 | 美国(US) | 食品、饮料和烟草 | 12.73 | 0.52 | 11.93 | 7.03 |
748 | Safeco/安可保险 | 美国(US) | 保险 | 6.29 | 0.88 | 14.20 | 7.04 |
749 | Grupo Modelo/莫德洛公司 | 墨西哥(MX) | 食品、饮料和烟草 | 5.26 | 0.80 | 8.40 | 16.73 |
750 | National Oilwell Varco/国民油井华高 | 美国(US) | 炼油 | 7.03 | 0.68 | 9.02 | 12.24 |
750 | NRG Energy /NRG能源 | 美国(US) | 公用事业 | 5.62 | 0.62 | 19.44 | 8.12 |
752 | Boston Scientific/波士顿科学公司 | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 7.82 | -3.58 | 31.10 | 24.04 |
752 | Flextronics Intl/伟创力电子 | 新加坡(SI) | 技术硬件和装备 | 17.50 | 0.43 | 12.69 | 6.64 |
754 | Host Hotels & Resorts/万豪服务 | 美国(US) | 综合金融 | 4.89 | 0.74 | 11.81 | 13.77 |
755 | EOG Resources /EOG能源 | 美国(US) | 炼油 | 3.90 | 1.30 | 9.40 | 16.51 |
756 | Daiei/大荣 | 日本(JA) | 零售 | 14.46 | 3.57 | 11.57 | 2.71 |
757 | Thales /泰雷兹 | 法国(FR) | 航空和国防 | 12.13 | 0.39 | 12.62 | 8.68 |
758 | Nexen/奈克森石油 | 加拿大(CA) | 炼油 | 4.63 | 0.52 | 14.62 | 15.01 |
759 | Kingfisher/翠丰 | 英国(UK) | 零售 | 14.28 | 0.25 | 14.90 | 11.52 |
760 | Onex/OneX通讯 | 加拿大(CA) | 综合金融 | 16.00 | 0.86 | 19.00 | 3.28 |
761 | Limited Brands/有限品牌 | 美国(US) | 零售 | 10.67 | 0.68 | 6.63 | 11.00 |
762 | Galp Energia SGPS/高浦能源 | 葡萄牙(PO) | 炼油 | 13.16 | 0.83 | 6.83 | 7.68 |
763 | Usiminas/乌斯米纳斯 | 巴西(BR) | 材料 | 5.58 | 1.68 | 7.43 | 10.19 |
764 | Sumitomo Realty & Dev/住友地产 | 日本(JA) | 综合金融 | 5.50 | 0.28 | 20.91 | 18.92 |
765 | American Standard/美标 | 美国(US) | 重要物品 | 11.21 | 0.54 | 7.42 | 10.63 |
766 | Neste Oil/耐斯特石油 | 芬兰(FI) | 炼油 | 16.80 | 0.83 | 5.72 | 8.22 |
767 | El Paso/艾尔帕索 | 美国(US) | 炼油 | 4.28 | 0.48 | 27.40 | 10.12 |
768 | Publicis Groupe /阳狮集团 | 法国(FR) | 媒体 | 5.79 | 0.58 | 15.09 | 8.89 |
769 | Outokumpu/奥托昆普集团 | 芬兰(FI) | 材料 | 8.12 | 1.27 | 8.46 | 6.73 |
770 | Zions Bancorp /齐昂银行集团 | 美国(US) | 银行 | 3.37 | 0.58 | 46.97 | 9.11 |
771 | AU Optronics /友达光电 | 中国台湾(TA) | 技术硬件和装备 | 8.99 | 0.28 | 17.74 | 11.29 |
772 | Formosa Chems & Fibre /中国台湾化学纤维 | 中国台湾(TA) | 化学制品 | 5.25 | 1.21 | 8.51 | 10.65 |
773 | Cincinnati Financial/辛辛纳提金融 | 美国(US) | 保险 | 4.55 | 0.93 | 17.22 | 7.48 |
774 | Safran/萨弗朗公司 | 法国(FR) | 航空和国防 | 14.95 | 0.23 | 18.30 | 9.39 |
775 | Brambles /朗博集团 | 澳大利亚(SA)/英国(UK) | 商业服务和供应 | 3.50 | 1.45 | 6.58 | 32.23 |
776 | Centex/桑达克斯 | 美国(US) | 建筑 | 14.43 | 0.46 | 14.26 | 5.54 |
777 | Julius Baer Holding /茱利贝尔控股 | 瑞士(SZ) | 综合金融 | 3.08 | 0.54 | 29.50 | 14.09 |
778 | Alpha Bank Group/阿法银行 | 希腊(GR) | 银行 | 2.76 | 0.59 | 51.78 | 11.97 |
779 | Harley-Davidson /哈雷-戴维森 | 美国(US) | 耐用消费品 | 6.19 | 1.04 | 5.53 | 16.96 |
780 | Becton Dickinson /贝迪医疗 | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 5.85 | 0.68 | 6.81 | 18.58 |
780 | OTP Bank/OTP银行 | 匈牙利(HU) | 银行 | 3.16 | 0.74 | 24.41 | 11.17 |
782 | Sun Microsystems /太阳计算机系统公司 | 美国(US) | 技术硬件和装备 | 13.76 | -0.44 | 14.30 | 22.07 |
782 | Unibail/尤尼贝尔物业 | 法国(FR) | 综合金融 | 1.16 | 2.82 | 14.30 | 13.32 |
784 | Huaneng Power Intl/华能国际电力 | 中国大陆(CN) | 公用事业 | 4.97 | 0.60 | 12.31 | 12.24 |
785 | Stryker /斯瑞克 | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 5.41 | 0.78 | 5.87 | 25.25 |
786 | Gallaher Group /加拉赫集团 | 英国(UK) | 食品、饮料和烟草 | 5.35 | 0.79 | 7.64 | 14.51 |
787 | Coca-Cola Enterprises /可口可乐公司 | 美国(US) | 食品、饮料和烟草 | 19.80 | -1.14 | 23.23 | 9.64 |
788 | Office Depot/办公用品 | 美国(US) | 零售 | 15.01 | 0.52 | 6.57 | 9.22 |
789 | Qantas Airways /快达航空公司 | 澳大利亚(SA) | 运输 | 10.06 | 0.36 | 14.25 | 8.05 |
790 | CCCC-China Communications Construction/中国交通建设股份 | 中国大陆(CN) | 建筑 | 10.32 | 0.27 | 9.59 | 18.33 |
791 | Wm Morrison Supermarkets/莫里森超市连锁 | 英国(UK) | 食品市场 | 21.59 | -0.45 | 13.27 | 15.58 |
792 | Türkiye Garanti Bankasi /土耳其担保银行 | 土耳其(TU) | 银行 | 4.13 | 0.52 | 30.47 | 8.02 |
793 | Grupo Carso /卡苏集团 | 墨西哥(MX) | 多元化 | 8.54 | 0.72 | 8.38 | 7.89 |
794 | Cummins/康明斯 | 美国(US) | 重要物品 | 11.36 | 0.72 | 7.47 | 7.01 |
795 | Kaupthing Bank/考普兴银行 | 冰岛(IC) | 银行 | 2.64 | 0.78 | 40.19 | 9.89 |
796 | Bank of Yokohama/横滨银行 | 日本(JA) | 银行 | 2.05 | 0.52 | 91.88 | 11.37 |
797 | GFNorte/GF诺特 | 墨西哥(MX) | 银行 | 4.57 | 0.55 | 21.69 | 7.89 |
797 | ITT/ITT工业 | 美国(US) | 多元化 | 7.81 | 0.58 | 7.56 | 10.94 |
799 | MBIA/美国城市债券保险 | 美国(US) | 保险 | 2.71 | 0.82 | 39.76 | 8.96 |
800 | Steel Authority of India /印度钢丝 | 印度(IN) | 材料 | 6.30 | 0.91 | 7.06 | 10.16 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (701-800) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1001-1100) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (101-200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1101-1200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1201-1300) 2
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>