2007年《财富》全球500强排名 (101-200) 发表评论(0) 编辑词条
排名 | 公司英文名 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业额(百万美元) | 利润额(百万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | ThyssenKrupp | 蒂森克虏伯 | 德国 | 工业农业设备 | 57,927.0 | 2,019.6 |
102 | Dell | 戴尔 | 美国 | 计算机办公设备 | 57,095.0 | 2,614.0 |
103 | WellPoint | Wellpoint | 美国 | 保健 | 56,953.0 | 3,094.9 |
104 | Royal Ahold | 皇家阿霍德 | 荷兰 | 食品、药品店 | 56,944.9 | 1,127.9 |
105 | Suez | 苏伊士里昂水务 | 法国 | 能源 | 56,721.3 | 4,524.6 |
106 | RWE | 莱茵—威斯特伐利亚 | 德国 | 能源 | 56,646.3 | 4,826.6 |
107 | Nippon Life Insurance | 日本生命 | 日本 | 保险 | 56,624.0 | 2,610.9 |
108 | CNP Assurances | 法国国家人寿保险 | 法国 | 保险 | 55,583.8 | 1,437.0 |
109 | Robert Bosch | 博世 | 德国 | 汽车零件 | 54,808.2 | 2,575.8 |
110 | Lukoil | 卢克石油 | 俄罗斯 | 炼油 | 54,539.0 | 7,484.0 |
111 | Lloyds TSB Group | 劳埃德TSB集团 | 英国 | 银行 | 53,904.0 | 5,157.1 |
112 | Johnson & Johnson | 强生 | 美国 | 制药 | 53,324.0 | 11,053.0 |
113 | MetLife | 大都会人寿 | 美国 | 保险 | 53,275.0 | 6,293.0 |
114 | Sears Holdings | 西尔斯 | 美国 | 一般商品零售 | 53,012.0 | 1,490.0 |
115 | Pfizer | 辉瑞 | 美国 | 制药 | 52,415.0 | 19,337.0 |
116 | Saint-Gobain | 圣戈班 | 法国 | 建材玻璃 | 52,188.5 | 2,053.9 |
117 | Renault | 雷诺 | 法国 | 汽车 | 52,103.2 | 3,599.6 |
118 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 三菱联合金融控股集团 | 日本 | 银行 | 52,101.5 | 7,532.2 |
119 | Nokia | 诺基亚 | 芬兰 | 网络通讯设备 | 51,592.5 | 5,402.5 |
120 | Unilever | 联合利华 | 英国/荷兰 | 食品 | 51,032.9 | 5,953.3 |
121 | Petronas | 马石油 | 马来西亚 | 炼油 | 50,987.5 | 12,862.8 |
122 | EADS | 欧洲航空防务航天公司 | 荷兰 | 航天国防 | 49,475.9 | 124.2 |
123 | Dow Chemical | 陶氏化学 | 美国 | 化学 | 49,124.0 | 3,724.0 |
124 | Enel | 意大利电力 | 意大利 | 天然气与电力 | 48,320.4 | 3,809.1 |
125 | Nippon Oil | 新日本石油 | 日本 | 炼油 | 48,012.6 | 600.4 |
126 | Wells Fargo | 富国银行 | 美国 | 银行 | 47,979.0 | 8,482.0 |
127 | United Technologies | 联合技术 | 美国 | 航天国防 | 47,829.0 | 3,732.0 |
128 | United Parcel Service | 联合包裹运输 | 美国 | 邮递 | 47,547.0 | 4,202.0 |
129 | Walgreen | 沃尔格林 | 美国 | 食品、药品店 | 47,409.0 | 1,750.6 |
130 | Lowe's | 劳氏 | 美国 | 专业零售 | 46,927.0 | 3,105.0 |
131 | Wachovia Corp. | 瓦乔维亚银行(美联银行) | 美国 | 银行 | 46,810.0 | 7,791.0 |
132 | Lehman Brothers Holdings | 雷曼兄弟 | 美国 | 证券经纪 | 46,709.0 | 4,007.0 |
133 | Aegon | 全球保险集团 | 荷兰 | 保险 | 45,939.1 | 3,499.2 |
134 | Seven & I Holdings | Seven&I | 日本 | 零售 | 45,635.2 | 1,140.7 |
135 | Indian Oil | 印度石油 | 印度 | 炼油 | 45,216.6 | 1,739.6 |
136 | Tokyo Electric Power | 东京电力 | 日本 | 天然气与电力 | 45,167.8 | 2,549.1 |
137 | Time Warner | 时代华纳 | 美国 | 娱乐 | 44,788.0 | 6,552.0 |
138 | A.P. Moller-Maersk Group | 马士基集团 | 丹麦 | 海运 | 44,705.9 | 2,616.7 |
139 | Microsoft | 微软 | 美国 | 计算机软件 | 44,282.0 | 12,599.0 |
140 | Freddie Mac | 房地美 | 美国 | 金融 | 44,002.0 | 2,211.0 |
141 | Groupe Auchan | 欧尚 | 法国 | 食品、药品店 | 43,900.3 | 936.0 |
142 | CVS/Caremark | CVS | 美国 | 食品、药品店 | 43,813.8 | 1,368.9 |
143 | Motorola | 摩托罗拉 | 美国 | 网络通讯设备 | 43,739.0 | 3,661.0 |
144 | Fujitsu | 富士通 | 日本 | 计算机办公设备 | 43,604.3 | 875.6 |
145 | Sprint Nextel | 斯普林特Nextel | 美国 | 电信 | 43,531.0 | 1,329.0 |
146 | Mitsubishi | 三菱商事 | 日本 | 贸易 | 43,490.1 | 3,555.7 |
147 | GlaxoSmithKline | 葛兰素史克 | 英国 | 制药 | 42,730.6 | 9,915.0 |
148 | Medco Health Solutions | 美可保健 | 美国 | 保健 | 42,543.7 | 630.2 |
149 | Tyco International | 泰科国际 | 美国 | 电子、电气设备 | 42,155.0 | 3,590.0 |
150 | Mitsui | 三井物产 | 日本 | 贸易 | 41,728.3 | 2,577.7 |
151 | Caterpillar | 卡特彼勒 | 美国 | 工农业设备 | 41,517.0 | 3,537.0 |
152 | AEON | 永旺 | 日本 | 食品、药品店 | 41,249.1 | 492.9 |
153 | Groupe Caisse d'épargne | Groupe Caisse d'epargne | 法国 | 银行 | 41,015.8 | 4,807.8 |
154 | Hon Hai Precision Industry | 鸿海精密 | 中国台湾 | 电子 | 40,595.6 | 1,840.5 |
155 | Safeway | 西夫韦 | 美国 | 食品、药品店 | 40,185.0 | 870.6 |
156 | Telecom Italia | 意大利电信 | 意大利 | 电信 | 40,150.1 | 3,781.5 |
157 | Dai-ichi Mutual Life Insurance | 第一生命 | 日本 | 保险 | 40,145.5 | 1,512.0 |
158 | Bayer | 拜耳 | 德国 | 化工、制药 | 39,899.2 | 2,111.6 |
159 | NEC | 日本电气公司 | 日本 | 电子、电气设备 | 39,778.2 | 78.0 |
160 | Lockheed Martin | 洛克希德马丁 | 美国 | 航天国防 | 39,620.0 | 2,529.0 |
161 | Royal Philips Electronics | 皇家飞利浦电子 | 荷兰 | 电子、电气设备 | 38,707.3 | 6,753.8 |
162 | Legal & General Group | 法通保险 | 英国 | 保险 | 38,574.4 | 2,877.5 |
163 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 毕尔巴鄂比斯开银行 | 西班牙 | 银行 | 38,308.8 | 5,941.9 |
164 | BT | 英国电信 | 英国 | 电信 | 38,248.3 | 5,390.3 |
165 | DZ Bank | DZ Bank | 德国 | 银行 | 37,780.1 | 1,465.4 |
166 | Deutsche Bahn | 联邦铁路 | 德国 | 铁路运输 | 37,706.0 | 2,089.0 |
167 | Supervalu | Supervalu | 美国 | 食品杂货批发 | 37,406.0 | 452.0 |
168 | Novartis | 诺华 | 瑞士 | 制药 | 37,020.0 | 7,175.0 |
169 | Sanofi-Aventis | 赛诺菲安万特 | 法国 | 制药 | 36,998.4 | 5,026.1 |
170 | Industrial & Commercial Bank of China | 中国工商银行 | 中国 | 银行 | 36,832.9 | 6,179.2 |
171 | Nippon Steel | 新日铁 | 日本 | 金属 | 36,781.6 | 3,002.5 |
172 | Caremark Rx | Caremark Rx | 美国 | 保健 | 36,750.2 | 1,074.0 |
173 | Old Mutual | 耆卫公司 | 英国 | 保险 | 36,646.2 | 1,538.1 |
174 | Archer Daniels Midland | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 美国 | 食品生产 | 36,596.1 | 1,312.1 |
175 | Rabobank | 荷兰合作银行(拉博银行) | 荷兰 | 银行 | 36,486.5 | 2,690.0 |
176 | Sunoco | 太阳石油 | 美国 | 炼油 | 36,081.0 | 979.0 |
177 | Millea Holdings | 千禧控股 | 日本 | 保险 | 36,066.9 | 795.2 |
178 | Veolia Environnement | 威立雅 | 法国 | 水务 | 36,044.4 | 951.9 |
179 | Best Buy | 百思买 | 美国 | 专业零售 | 35,934.0 | 1,377.0 |
180 | China Mobile Communications | 中国移动通信 | 中国 | 电信 | 35,913.7 | 6,259.7 |
181 | Allstate | 好事达 | 美国 | 保险 | 35,796.0 | 4,993.0 |
182 | Canon | 佳能 | 日本 | 影象器材、办公设备 | 35,727.0 | 3,913.5 |
183 | Intel | 英特尔 | 美国 | 半导体 | 35,382.0 | 5,044.0 |
184 | PepsiCo | 百事 | 美国 | 食品 | 35,137.0 | 5,642.0 |
185 | Volvo | 沃尔沃 | 瑞典 | 汽车 | 35,091.0 | 2,205.5 |
186 | Mizuho Financial Group | 瑞穗金融集团 | 日本 | 银行 | 35,050.4 | 5,309.0 |
187 | Franz Haniel | 弗朗茨海涅尔 | 德国 | 保健品批发 | 34,809.1 | 805.5 |
188 | Roche Group | 罗氏 | 瑞士 | 制药 | 34,702.8 | 6,285.4 |
189 | Gaz de France | 法国燃气 | 法国 | 天然气与电力 | 34,681.1 | 2,883.2 |
190 | Koc Holding | KOC集团 | 土耳其 | 多样化 | 34,389.8 | 390.5 |
191 | Walt Disney | 沃特迪斯尼 | 美国 | 娱乐 | 34,285.0 | 3,374.0 |
192 | China Life Insurance | 中国人寿 | 中国 | 保险 | 33,711.5 | 173.9 |
193 | Bouygues | 布依格 | 法国 | 工程与建筑 | 33,693.7 | 1,563.3 |
194 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 三井住友金融集团 | 日本 | 银行 | 33,354.2 | 3,773.4 |
195 | Anglo American | 英美资源集团 | 英国 | 采矿、钻石 | 33,072.0 | 6,186.0 |
196 | Mitsubishi Electric | 三菱电机 | 日本 | 电子、电气设备 | 32,965.0 | 1,052.3 |
197 | Vinci | 万喜 | 法国 | 工程与建筑 | 32,681.5 | 1,593.9 |
198 | Sysco | 西斯科 | 美国 | 食品杂货批发 | 32,628.4 | 855.3 |
199 | Prudential Financial | 保德信金融 | 美国 | 保险 | 32,488.0 | 3,428.0 |
200 | J. Sainsbury | 桑斯博里 | 英国 | 食品、药品店 | 32,438.1 | 614.7 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007年《财富》全球500强排名 (101-200) 2007年《财富》全球500强排名 A.P. Moller-Maersk Group AEON Aegon Allstate Anglo American Archer Daniels Midland BT Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Bayer
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>