2007年胡润中国富豪排行榜 发表评论(0) 编辑词条
2007胡润百富榜10月10日公布,碧桂园26岁的接班人杨惠妍以1300亿元位居第一位,其在2006年的排名是281位,财富12亿元;玖龙纸业的张茵家族以770亿元位居第二,其2006年曾以270 亿元位居第一位;世茂集团的许荣茂以550亿元位居第三,其2006年曾以160亿元位居第四。
据悉,今年的胡润百富榜上榜门槛仍为8亿元,但上榜人数已由500名增加到800名;进入前十名的门槛已增加至今年的360亿元。制榜者胡润表示,中国超过10亿美元富豪的人数已超过了德国,仅次于美国,跃居全球第二。
前百名广东上榜最多
据统计,今年财富超过10亿美元的上榜富豪近100名,财富超过13亿美元(100亿元人民币)的富豪超过60名,而去年超过10亿美元的富豪只有17人,超过13亿美元的富豪也只有10名。
从地域分布来看,前100名上榜富豪中,公司总部位于广东的达26位,居各地之首,其次为北京与上海均为13位,江苏11位。
胡润表示,中国已经成为继美国之后,拥有超过10亿美元富豪人数最多的国家。而根据今年3月《福布斯》公布的全球个人财富排行榜,德国仅次于美国,排第二,身家超过10亿美元富豪人数有55名。在那个榜单中,中国内地加上香港和台湾地区的富豪人数只有49人。
股市楼市推高财富
胡润表示,今年中国的房地产市场和股票市场异常火爆,令国外投资者都为之侧目,中国经济以接近两位数的速度持续增长了差不多30年,个人财富的迅猛增加,中国富人增加是水到渠成的事情。
据介绍,这次榜单上大部分富豪的财富都参考了国外和香港股市的数据。
1-100编辑本段回目录
2007 | 姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 | 2006 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 财富 | 排名 | 财富 | ||||||
1 | 1300 | 杨惠妍 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 26 | 广东 | 281 | 12 |
2 | 770 | 张茵家族 | 玖龙纸业 | 香港,美国 | 包装纸 | 50 | 黑龙江 | 1 | 270 |
3 | 550 | 许荣茂 | 世茂集团 | 上海 | 房地产 | 57 | 福建 | 4 | 160 |
4 | 450 | 黄光裕 | 鹏润投资 | 北京 | 家电零售,房地产 | 38 | 广东 | 2 | 200 |
5 | 420 | 张力 | 富力地产 | 广东 | 房地产 | 54 | 广东 | 9 | 108 |
6 | 400 | 彭小峰 | 江西赛维 | 江西 | 太阳能 | 32 | 江苏 | / | 0 |
6 | 400 | 荣智健 | 中信泰富 | 香港 | 综合 | 65 | 上海 | 6 | 145 |
6 | 400 | 许家印 | 恒大集团 | 广东 | 房地产 | 49 | 广东 | 10 | 100 |
9 | 380 | 张近东 | 苏宁电器 | 江苏 | 家电零售、房地产 | 44 | 安徽 | 20 | 65 |
10 | 360 | 郭广昌 | 复星集团 | 上海 | 综合 | 40 | 浙江 | 11 | 90 |
11 | 330 | 卢志强 | 泛海集团 | 北京 | 房地产、金融 | 56 | 山东 | 51 | 41 |
12 | 310 | 陈卓林家族 | 雅居乐 | 广东 | 房地产 | 45 | 广东 | 7 | 136 |
13 | 300 | 朱孟依 | 合生创展 | 广东 | 房地产 | 48 | 广东丰顺 | 3 | 165 |
14 | 290 | 刘永好家族 | 新希望 | 四川 | 金融,饲料,房地产和乳制品 | 56 | 四川 | 18 | 68 |
15 | 280 | 史玉柱 | 巨人集团 | 上海 | 在线游戏,金融 | 45 | 安徽怀远 | 30 | 55 |
16 | 270 | 张欣、潘石屹夫妇 | SOHO中国 | 北京 | 房地产 | 44,42 | 甘肃天水 | 251 | 13 |
16 | 270 | 钟声坚 | 仁恒房地产 | 上海 | 房地产 | 49 | 广东 | 8 | 110 |
18 | 260 | 宗庆后家族 | 娃哈哈 | 浙江 | 饮料、童装 | 62 | 浙江 | 14 | 80 |
19 | 250 | 黄伟 | 新湖集团 | 浙江 | 房地产、金融 | 48 | 浙江 | 56 | 40 |
19 | 250 | 童锦泉 | 长峰房地产 | 上海 | 房地产 | 52 | 江苏 | 20 | 65 |
21 | 230 | 张桂平 | 苏宁环球 | 江苏 | 房地产 | 56 | 安徽 | / | 0 |
22 | 225 | 杨二珠 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 56 | 广东 | 405 | 8.5 |
23 | 215 | 朱炳洋 | 恒丰永业 | 北京 | 保险 | - | 广东 | 47 | 42 |
24 | 205 | 梁稳根 | 三一集团 | 湖南 | 重型机械 | 51 | 湖南 | 137 | 22 |
25 | 200 | 陈丽华 | 富华国际 | 北京 | 北京房地产,紫檀博物馆 | 66 | 北京 | 25 | 60 |
25 | 200 | 黄俊钦 | 新恒基 | 北京 | 北京和沈阳房地产 | 41 | 广东 | 20 | 65 |
25 | 200 | 黄文仔 | 宏宇集团 | 广东 | 房地产、木业 | 54 | 广东番禺 | 123 | 25 |
25 | 200 | 施正荣 | 尚德太阳能 | 江苏 | 太阳能 | 44 | 江苏 | 5 | 155 |
29 | 180 | 陈发树 | 新华都 | 福建 | 零售,金矿,旅游 | 47 | 福建安溪 | 38 | 48 |
29 | 180 | 李彦宏 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | 39 | 山西 | 73 | 35 |
29 | 180 | 刘永行家族 | 东方希望 | 上海 | 饲料,电解铝、PVT | 59 | 四川新津 | 56 | 40 |
32 | 170 | 高德康 | 波司登 | 江苏 | 服装 | 55 | 江苏 | 73 | 35 |
33 | 165 | 孔健岷家族 | 合景泰富 | 广东 | 房地产 | 39 | - | / | 0 |
34 | 160 | 李兆楠 | 恒德贸易 | 广东 | 保险 | - | - | 40 | 46 |
34 | 160 | 刘沧龙兄弟 | 宏达集团 | 四川 | 冶金,化工 | 53 | 四川 | 47 | 42 |
36 | 150 | 李金元 | 天狮集团 | 天津 | 保健品 | 49 | 河北 | 18 | 68 |
36 | 150 | 沈文荣 | 沙钢集团 | 江苏 | 钢铁 | 61 | 江苏张家港 | 82 | 34 |
36 | 150 | 熊续强 | 银亿集团 | 浙江 | 房地产 | - | - | / | 0 |
36 | 150 | 杨铿 | 蓝光集团 | 四川 | 成都房地产 | 45 | 四川 | 185 | 18 |
40 | 145 | 丁世忠家族 | 安踏 | 福建 | 体育用品 | 36 | - | / | 0 |
41 | 140 | 林立 | 立业集团 | 广东 | 保险 | 44 | 广东 | / | 0 |
41 | 140 | 苗连生 | 天威英利 | 河北 | 太阳能 | 51 | - | 152 | 20 |
41 | 140 | 鲜扬 | 恒鼎实业 | 四川 | 焦炭 | 33 | - | / | 0 |
44 | 135 | 朱林瑶 | 华宝国际 | 广东 | 香精香料 | 37 | - | / | 0 |
45 | 130 | 高彦明 | 河北远洋运输 | 河北 | 航运 | 50 | 山东 | / | 0 |
45 | 130 | 梁信军 | 复星集团 | 上海 | 综合 | 39 | 浙江台州 | 73 | 35 |
45 | 130 | 张祥青 | 荣程钢铁 | 天津 | 钢铁 | 38 | 天津 | 34 | 50 |
48 | 125 | 曹德旺 | 福耀玻璃 | 福建 | 玻璃 | 61 | 上海 | 56 | 40 |
48 | 125 | 张松桥 | 中渝实业 | 香港 | 房地产 | 43 | - | 221 | 15 |
50 | 120 | 陈义红 | 动向体育 | 北京 | 服装 | - | - | / | 0 |
50 | 120 | 柯希平 | 恒兴实业 | 福建 | 矿业 | 47 | - | 191 | 17 |
50 | 120 | 李新炎、倪银英夫妇 | 中国龙工 | 福建,上海 | 重型工程用车 | 56 | 福建龙岩 | 17 | 70 |
50 | 120 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 通威集团 | 四川 | 鱼类饲料、鱼类养殖 | 43 | 四川 | 82 | 34 |
50 | 120 | 马化腾 | 腾讯 | 广东 | 即时通讯、门户网站、在线游戏 | 36 | 广东 | 134 | 23 |
50 | 120 | 王伟 | 裕昌隆工贸 | 北京 | 保险 | 42 | 海南 | 25 | 60 |
50 | 120 | 叶立培 | 仲盛集团 | 上海 | 房地产 | 63 | 上海 | 0 | 60 |
50 | 120 | 郑泽良、汤巧莲 | 武新裕福 | 广东 | 保险 | - | - | 34 | 50 |
50 | 120 | 周泽荣 | 侨鑫集团 | 广东 | 房地产 | 52 | 广东 | 39 | 47 |
59 | 115 | 区学铭 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 58 | 广东 | 405 | 8.5 |
59 | 115 | 苏汝波 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 52 | 广东 | 405 | 8.5 |
59 | 115 | 张耀垣 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 61 | 广东 | 405 | 8.5 |
62 | 110 | 何享健 | 美的集团 | 广东 | 家电 | 65 | 广东顺德 | 85 | 33 |
62 | 110 | 鲁冠球家族 | 万向集团 | 浙江 | 汽车零配件 | 62 | 浙江 | 11 | 90 |
64 | 105 | 黄曦家族 | 福信集团 | 福建 | 金融、房地产 | - | - | 134 | 23 |
65 | 100 | 陈天桥家族 | 盛大网络 | 上海 | 互动娱乐 | 34 | 浙江 | 25 | 60 |
65 | 100 | 戴志康 | 证大集团 | 上海 | 房地产 | 43 | 江苏海门 | 108 | 28 |
65 | 100 | 黄如论 | 世纪金源 | 北京 | 房地产 | 56 | 福建连江 | 67 | 39 |
65 | 100 | 李宁 | 李宁公司 | 北京 | 体育用品 | 44 | 广西柳州 | 70 | 36 |
65 | 100 | 楼国强 | 金田铜业 | 浙江 | 铜加工 | 50 | 浙江 | 114 | 27 |
65 | 100 | 吕慧、陈宁宁母女 | 嘉鑫控股 | 香港 | 钢铁、铁矿石进出口、房地产、金融 | 58、36 | - | 20 | 65 |
65 | 100 | 莫峰 | 昌运东富 | 香港 | 航运 | - | 广东 | / | 0 |
65 | 100 | 欧通国 | ITAT | 广东 | 服装连锁 | 48 | 广东惠州 | / | 0 |
65 | 100 | 宋卫平 | 绿城集团 | 浙江 | 房地产 | 50 | 浙江 | 29 | 56 |
65 | 100 | 严介和、张云芹夫妇 | 太平洋建设 | 江苏 | 基础建设 | 46 | 江苏 | 16 | 75 |
65 | 100 | 张志祥 | 建龙钢铁 | 北京 | 钢铁 | 40 | 浙江 | 30 | 55 |
76 | 90 | 刘学景 | 凤祥集团 | 山东 | 食品 | 56 | 山东 | 42 | 45 |
76 | 90 | 任元林 | 扬子江船业 | 江苏 | 造船 | - | - | / | 0 |
78 | 85 | 李兆会家族 | 海鑫钢铁 | 山西 | 钢铁、金融 | 26 | 山西 | 56 | 40 |
78 | 85 | 王传福 | 比亚迪 | 广东 | 充电电池、汽车 | 39 | 安徽 | 97 | 30 |
78 | 85 | 祝义才 | 雨润 | 江苏 | 食品、房地产 | 43 | 安徽 | 28 | 58 |
81 | 80 | 丁磊 | 网易 | 广东 | 门户网站、在线游戏 | 36 | 浙江 | 11 | 90 |
81 | 80 | 杜双华 | 京华日照控股 | 山东 | 钢管、钢材 | 42 | 河北 | 14 | 80 |
81 | 80 | 郭梓文 | 奥园置业 | 广东 | 房地产 | 42 | 广东广州 | 56 | 40 |
81 | 80 | 李赶坡 | 敬业集团 | 河北 | 钢铁 | 58 | 河北 | 42 | 45 |
81 | 80 | 孙广信 | 广汇集团 | 新疆 | LPG、汽车服务、房地产、建材 | 45 | 新疆 | 42 | 45 |
81 | 80 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 新奥集团 | 河北 | 天然气、房地产、生物制药 | 42 | 河北 | / | 0 |
81 | 80 | 吴亚军 | 龙湖地产 | 重庆 | 房地产 | 43 | 重庆 | 24 | 62 |
81 | 80 | 周福仁 | 西洋集团 | 辽宁 | 复合肥、耐火材料、钢铁 | 56 | 辽宁 | / | 0 |
89 | 78 | 吕向阳 | 比亚迪 | 广东 | 充电电池、矿产、投资 | 45 | 安徽无为 | 94 | 31 |
90 | 77 | 刘文丰 | 文丰集团 | 河北 | 钢铁 | - | 河北 | 242 | 14 |
91 | 76 | 刘绍喜、刘绍生兄弟 | 宜华木业 | 广东 | 木业、房地产 | 43、37 | 广东 | 94 | 31 |
91 | 76 | 王张兴 | 家饰佳 | 上海 | 酒店、商业、地产 | 40 | 浙江 | 47 | 42 |
91 | 76 | 魏东、姚娟夫妇 | 福记食品 | 江苏 | 食品 | 38、35 | 江苏 | 73 | 35 |
94 | 75 | 车建兴 | 红星家具 | 江苏 | 商业地产 | 43 | 江苏常州 | 130 | 24 |
94 | 75 | 董书通 | 中国镍资源控股 | 河南 | 钢铁 | 56 | 河南 | / | 0 |
94 | 75 | 耿建明、耿建富 | 荣盛控股 | 河北 | 房地产 | 45、42 | - | / | 0 |
94 | 75 | 刘忠田 | 忠旺集团 | 辽宁 | 铝型材、塑料型材、塑料制品、磨具、服饰 | 43 | 辽宁 | 221 | 15 |
94 | 75 | 倪召兴 | 中融集团 | 上海 | 房地产、能源 | 51 | 浙江 | 123 | 25 |
94 | 75 | 沈国军 | 银泰集团 | 北京 | 零售、房地产 | 47 | 浙江 | 123 | 25 |
94 | 75 | 徐镜人 | 扬子江药业 | 江苏 | 医药 | 63 | 江苏 | 30 | 55 |
94 | 75 | 姚俊良家族 | 美锦能源 | 山西 | 煤炭,化工,金属材料 | 55 | 山西 | 56 | 40 |
94 | 75 | 袁志敏、熊海涛夫妇 | 金发科技 | 广东 | 塑料 | 46、43 | 四川 | 203 | 16 |
94 | 75 | 周连期家族 | 七匹狼 | 福建 | 服装 | 46 | 福建 | / | 0 |
94 | 75 | 周庆治 | 南都集团 | 上海 | 投资 | 52 | 浙江温州 | 73 | 35 |
94 | 75 | 朱保国家族 | 健康元 | 广东 | 医药 | 45 | 河南 | 85 | 33 |
94 | 75 | 朱志平 | 同方联合控股 | 浙江 | 房地产 | 45 | 浙江 | 152 | 20 |
101-200编辑本段回目录
2007 | 姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 财富 | ||||||
109 | 68 | 潘雄 | 上海新海成 | 上海 | 投资 | ||
110 | 66 | 刘晓萌 | 苏宁电器 | 江苏 | 家电零售、房地产 | 52 | |
111 | 65 | 丁立国、赵静夫妇 | 德龙钢铁 | 河北 | 钢铁 | 37 | 河北 |
111 | 65 | 冯光成 | 光宇玻璃 | 浙江 | 玻璃 | 56 | 浙江绍兴 |
111 | 65 | 梁庆德家族 | 格兰仕 | 广东 | 家电 | 70 | 广东顺德 |
114 | 64 | 寿柏年 | 绿城集团 | 浙江 | 房地产 | 53 | 浙江 |
115 | 62 | 朱新礼 | 汇源集团 | 北京 | 饮料 | 55 | 山东 |
116 | 60 | 陈建铭 | 三盛宏业 | 上海 | 房地产 | 51 | 浙江 |
116 | 60 | 戴伟丽 | 神奇科技 | 美国 | IT | 45 | 上海 |
116 | 60 | 范伟 | 复星集团 | 上海 | 综合 | 37 | 浙江 |
116 | 60 | 梁亮胜 | 丝宝集团 | 湖北 | 日化用品、美容品 | 56 | 广东 |
116 | 60 | 汪群斌 | 复星集团 | 上海 | 综合 | 38 | 浙江 |
116 | 60 | 王东 | 扬子江船业 | 江苏 | 造船 | ||
116 | 60 | 王玉城、王文城、王国城兄弟 | 兴业集团 | 广东 | 综合 | 广东 | |
116 | 60 | 严彬 | 华彬集团 | 北京 | 房地产、高尔夫球场、饮料 | 53 | 山东 |
116 | 60 | 杨绍鹏 | 海丰航运 | 山东 | 物流,船舶代理 | 48 | 山东 |
116 | 60 | 袁柏仁 | 纵横轻纺、纵横钢铁 | 浙江 | 纺织、钢铁 | 42 | 浙江 |
116 | 60 | 张跃 | 远大空调 | 北京 | 中央空调 | 47 | 湖南 |
116 | 60 | 周成建 | 美特斯邦威 | 浙江 | 服装 | 42 | 浙江 |
116 | 60 | 朱玉国 | 群星纸业 | 山东 | 造纸 | ||
116 | 60 | 邹澄 | 安瑞盛 | 北京 | 矿业 | ||
116 | 60 | 周传有 | 中金投资 | 上海 | 房地产、矿 | 上海 | |
131 | 59 | 黄进 | 上海安尚 | 上海 | 矿 | ||
132 | 58 | 刘志强、翟美卿 | 香江集团 | 广东 | 房地产、家具零售 | 42,42 | 广东 |
132 | 58 | 徐航 | 迈瑞生物 | 广东 | 医疗电子 | 45 | |
134 | 55 | 傅军 | 新华联 | 北京 | 房地产 | 50 | 湖南 |
134 | 55 | 高元坤 | 力诺集团 | 山东 | 玻璃、太阳能产品、金融 | 49 | 山东济南 |
134 | 55 | 施文博 | 恒安集团 | 福建 | 个人护理用品 | 57 | 福建泉州 |
134 | 55 | 修涞贵 | 修正药业 | 吉林 | 医药 | 53 | 吉林 |
134 | 55 | 俞敏洪 | 新东方 | 北京 | 教育 | 45 | 江苏 |
134 | 55 | 周国辉 | 怡亚通 | 广东 | 供应链管理 | 37 | 广东 |
140 | 52 | 陈凤英 | 福耀玻璃 | 福建 | 玻璃 | ||
140 | 52 | 胡明聪家族 | 白云电气 | 广东 | 机械设备 | 50 | 广东 |
140 | 52 | 景柱 | 海马投资 | 海南 | 汽车 | 41 | |
140 | 52 | 李非列 | 飞尚集团 | 广东 | 矿产、钢铁、能源 | 41 | 广西 |
140 | 52 | 李洪信 | 太阳纸业 | 山东 | 造纸 | 54 | 山东兖州 |
140 | 52 | 李如成 | 雅戈尔 | 浙江 | 服装、房地产 | 56 | 浙江 |
140 | 52 | 杨钊家族 | 旭日集团 | 香港 | 服装,房地产 | 60 | |
147 | 51 | 陈金凤 | 苏宁电器 | 江苏 | 家电零售、房地产 | 44 | 江苏 |
148 | 50 | 戴皓 | 中发实业 | 北京 | 房地产、保险 | 43 | 黑龙江 |
148 | 50 | 冯海良,冯亚丽 | 海亮集团 | 浙江 | 黑色金属 | 47, 51 | 浙江诸暨 |
148 | 50 | 黄茂如 | 茂业集团 | 广东 | 房地产、零售 | 42 | 广东深圳 |
148 | 50 | 黄鸣 | 皇明集团 | 山东 | 太阳能产品 | 49 | 江苏无锡 |
148 | 50 | 黄世再 | 大中华国际 | 广东 | 房地产 | 56 | 广东惠州 |
148 | 50 | 姜俊平 | 巴龙集团 | 山东 | 服装 | 山东 | |
148 | 50 | 兰世立 | 东星集团 | 湖北 | 房地产、航空、旅游 | 41 | 湖北 |
148 | 50 | 李西廷 | 迈瑞生物 | 广东 | 医疗电子 | 56 | |
148 | 50 | 林和平及兄弟 | 富贵鸟 | 福建 | 服装 | 50 | 福建 |
148 | 50 | 马云 | 阿里巴巴 | 浙江 | 电子商务 | 43 | 浙江 |
148 | 50 | 秦志尚 | 新科电子 | 江苏 | VCD、DVD | 59 | 江苏常州 |
148 | 50 | 邱光和 | 森马集团 | 浙江 | 服装 | 54 | 浙江温州 |
148 | 50 | 王健林 | 大连万达 | 辽宁 | 房地产 | 53 | 辽宁 |
148 | 50 | 王水福 | 西子电梯 | 浙江 | 电梯 | 51 | 浙江杭州 |
148 | 50 | 王文京 | 用友软件 | 北京 | 软件、金融 | 42 | 江西 |
148 | 50 | 王振华 | 新城实业 | 江苏 | 房地产 | 45 | 江苏 |
148 | 50 | 王振滔 | 奥康集团 | 浙江 | 鞋 | 42 | 浙江 |
148 | 50 | 魏东 | 涌金投资 | 湖南 | 金融、医药 | 40 | |
148 | 50 | 徐明 | 大连实德 | 辽宁 | 建材、石油衍生品、金融、足球 | 36 | 辽宁 |
148 | 50 | 许连捷 | 恒安集团 | 福建 | 个人护理用品 | 54 | 福建泉州 |
148 | 50 | 杨澜、吴征夫妇 | 阳光媒体投资 | 上海 | 投资 | 39、42 | 北京 |
148 | 50 | 姚原、姚涌 | 上海铭源 | 上海 | 房地产、食品 | 51 | 山东 |
148 | 50 | 张雷 | 当代集团 | 北京 | 房地产 | 45 | 北京 |
148 | 50 | 张兴标家族 | 兴盛集团 | 上海 | 房地产 | 62 | 上海 |
148 | 50 | 郑坚江 | 三星集团 | 浙江 | 电子产品、空调 | 65 | 浙江 |
173 | 49 | 黄水寿 | 大东南集团 | 浙江 | 塑料包装制品 | 60 | 浙江 |
174 | 48 | 蒋锡培 | 远东集团 | 江苏 | 电缆 | 44 | 江苏 |
174 | 48 | 李贤义 | 信义玻璃 | 香港 | 玻璃 | 55 | 福建石狮 |
174 | 48 | 马兴法家族 | 天马股份 | 浙江 | 轴承 | 45 | 浙江 |
174 | 48 | 潘政民、吴春媛夫妇 | AAC声学科技 | 广东 | 声学科技 | 40、38 | 江苏、 |
174 | 48 | 杨伟峰 | 安瑞盛 | 北京 | 矿业 | ||
174 | 48 | 周峻帼 | 安瑞盛 | 北京 | 矿业 | ||
180 | 47 | 王伟贤 | 盛高置地 | 上海 | 房地产 | 34 | |
180 | 47 | 周忻 | 易居中国 | 上海 | 房地产 | 40 | 江苏 |
182 | 45 | 成清波 | 国泰恒生 | 北京 | 房地产、铁路 | 45 | 湖北 |
182 | 45 | 韩文臣 | 宝业集团 | 河北 | 钢铁 | 45 | 河北 |
182 | 45 | 胡成中 | 德力西 | 浙江 | 工业电器、房地产 | 46 | 浙江温州 |
182 | 45 | 黄怒波 | 中坤集团 | 北京 | 房地产、旅游 | 51 | 甘肃兰州 |
182 | 45 | 楼忠福 | 广厦建筑 | 浙江 | 建筑,房地产 | 53 | 浙江东阳 |
182 | 45 | 綦建虹 | 宾利北京 | 北京 | 金融、汽车代理 | 40 | 北京 |
182 | 45 | 任锦华 | 扬子江船业 | 江苏 | 造船 | ||
182 | 45 | 孙荫环 | 亿达集团 | 辽宁 | 房地产 | 57 | 辽宁 |
182 | 45 | 王超玮 | 上海安尚 | 上海 | 矿 | ||
182 | 45 | 刑利斌 | 联盛能源 | 山西 | 煤焦 | 40 | 山西 |
182 | 45 | 杨休 | 天地集团 | 江苏 | 房地产,博物馆 | 46 | 江苏徐州 |
182 | 45 | 周克非 | 上海安尚 | 上海 | 矿 | ||
194 | 44 | 郭浩 | 超大农业 | 福建 | 农业 | 52 | 河南 |
194 | 44 | 孙飘扬 | 恒瑞制药 | 江苏 | 医药 | 49 | 江苏 |
196 | 43 | 沈雯 | 紫江集团 | 上海 | 包装印刷、房地产 | 49 | 上海 |
197 | 41 | 郭恩元 | 普阳钢铁 | 河北 | 钢铁 | 59 | 河北 |
198 | 40 | 陈道荣 | 华仪电气 | 浙江 | 工业电器 | 51 | 浙江 |
198 | 40 | 陈清渊家族 | 银鹭集团 | 福建 | 饮料 | 49 | 福建厦门 |
198 | 40 | 邓伟 | 亿阳集团 | 北京 | 通信,能源,航空 | 44 | 黑龙江 |
198 | 40 | 丁建通 | 361度 | 福建 | 运用产品 | 67 | 福建 |
198 | 40 | 杜厦 | 家世界 | 天津 | 零售 | 59 | 北京 |
198 | 40 | 胡葆森 | 建业集团 | 河南 | 房地产 | 52 | 河南 |
198 | 40 | 江南春 | 分众传媒 | 上海 | 楼宇广告 | 34 | 上海 |
198 | 40 | 姜纯 | 楚江投资 | 安徽 | 铜生产及加工 | 47 | 安徽 |
198 | 40 | 蒋业华 | 华宇集团 | 重庆 | 房地产 | 44 | 重庆 |
198 | 40 | 柯永开 | 福马食品 | 福建 | 食品、金融 | 41 | 福建 |
198 | 40 | 李书福 | 吉利集团 | 浙江 | 汽车 | 44 | 浙江台州 |
201-300编辑本段回目录
2007 | 姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 财富 | ||||||
198 | 40 | 李永军兄弟 | 喜之郎 | 广东 | 果冻 | 40 | 广东阳江 |
198 | 40 | 梁希森 | 希森集团 | 山东 | 房地产 | 52 | 山东 |
198 | 40 | 米恩华 | 华凌集团 | 新疆 | 商品批发市场 | 49 | 山东 |
198 | 40 | 缪寿良 | 富源集团 | 广东 | 房地产 | 52 | 广东梅州 |
198 | 40 | 荣海 | 海星科技 | 陕西 | 饮料、公路、重化工、科技 | 50 | 陕西西安 |
198 | 40 | 阮水龙 | 龙盛集团 | 浙江 | 染料 | 72 | 浙江 |
198 | 40 | 汪俊林、汪俊刚兄弟 | 郎酒集团 | 四川 | 房地产、白酒 | 45 | 四川 |
198 | 40 | 魏建军家族 | 长城汽车 | 河北 | 汽车 | 43 | 河北 |
198 | 40 | 徐锦鑫 | 置信集团 | 上海 | 房地产、运输 | 52 | 上海 |
198 | 40 | 徐勇 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | 41 | 北京 |
198 | 40 | 颜立燕 | 达德投资 | 上海 | 房地产 | ||
198 | 40 | 尤小平 | 华峰集团 | 浙江 | 聚氨酯鞋底原液、聚氨酯革用树脂、氨纶 | 49 | 浙江瑞安 |
198 | 40 | 张佛恩 | 龙泉集团 | 广东 | 房地产、酒店 | 55 | 广东 |
198 | 40 | 张浩先 | 华阳集团 | 广东 | 汽车音响 | 61 | 广东 |
198 | 40 | 周耀庭、周海江 | 红豆集团 | 江苏 | 服装 | 64、40 | 江苏无锡 |
224 | 39 | 徐万茂 | 宁波华茂 | 浙江 | 文具、教育、金融 | 61 | 浙江宁波 |
225 | 38 | 何清华 | 山河智能 | 湖南 | 机械制造 | 61 | |
225 | 38 | 李安民家族 | 安泰集团 | 山西 | 煤炭 | 62 | 山西 |
225 | 38 | 卢列 | 金盛卢氏 | 广东 | 包装,造纸 | 44 | 广东 |
225 | 38 | 修刚 | 吉林敖东 | 吉林 | 医药、投资 | 40 | |
225 | 38 | 叶祥尧 | 长城电器 | 浙江 | 电器 | 54 | 浙江温州 |
225 | 38 | 张志东 | 腾讯 | 广东 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C | 35 | 广东 |
231 | 37 | 王晓春 | 同济堂 | 贵州 | 医药 | 39 | |
232 | 36 | 李伟 | 思念食品 | 河南 | 食品 | 39 | 河南 |
232 | 36 | 左宗申家族 | 宗申集团 | 重庆 | 摩托车 | 54 | 上海 |
234 | 35 | 陈华 | 京基集团 | 广东 | 房地产 | 41 | 广东湛江 |
234 | 35 | 方悟校 | 胜达包装 | 浙江 | 包装产品 | 58 | 浙江萧山 |
234 | 35 | 何金明 | 人人乐 | 广东 | 零售 | 55 | 江西 |
234 | 35 | 李德文 | 金帝集团 | 福建 | 房地产、建筑、贸易、教育 | 56 | 福建泉州 |
234 | 35 | 李兴浩 | 志高空调 | 广东 | 空调 | 43 | 广东佛山 |
234 | 35 | 刘汉 | 汉龙集团 | 四川 | 投资,房地产 | 42 | 四川 |
234 | 35 | 刘益谦 | 新理益 | 上海 | 投资 | 44 | 湖北 |
234 | 35 | 马建荣家族 | 申洲针织 | 浙江 | 服装 | 42 | 浙江 |
234 | 35 | 宓春磊 | 中瀛集团 | 上海 | 综合 | 上海 | |
234 | 35 | 欧亚平 | 百仕达控股 | 香港 | 天然气、深圳房地产 | 45 | 湖南 |
234 | 35 | 宋继明 | 西水集团 | 山东 | 轮胎、帘子布、碳黑 | ||
234 | 35 | 王树生 | 大田集团 | 北京 | 物流 | 53 | 天津 |
234 | 35 | 王莘 | 瑞星科技 | 北京 | 杀毒软件 | 44 | |
234 | 35 | 许景南 | 匹克 | 福建 | 运动服装、鞋 | 52 | 福建 |
234 | 35 | 张涌 | 林凤集团 | 四川 | 电厂、房地产、投资 | 40 | 新疆 |
249 | 34 | 池宇峰 | 完美时空 | 北京 | 网络游戏 | 36 | 北京 |
250 | 33 | 刘建民 | 建新实业 | 甘肃 | 有色金属生产、加工 | 甘肃 | |
250 | 33 | 茹伯兴 | 百兴集团 | 江苏 | 物流、工业制造、房地产 | 60 | 江苏 |
250 | 33 | 叶选生 | 三水科技 | 广东 | 保险 | ||
250 | 33 | 郑有全 | 瑞贝卡 | 河南 | 假发 | 53 | 河南 |
250 | 33 | 周辞美 | 宁波华翔 | 浙江 | 汽车配件 | 65 | 浙江宁波 |
255 | 32 | 丁敏儿家族 | 华鼎集团 | 浙江 | 服装 | 50 | 浙江 |
255 | 32 | 钭正刚 | 锦江集团 | 浙江 | 能源、服装、医药 | 54 | 浙江临安 |
255 | 32 | 高纪凡夫妇 | 天合光能 | 江苏 | 太阳能发电 | 42 | 江苏 |
255 | 32 | 李建华 | 华泰集团 | 山东 | 造纸 | 55 | |
255 | 32 | 李仲初家族 | 石基信息技术 | 北京 | 信息技术 | 44 | |
255 | 32 | 盛军海家族 | 罗蒙集团 | 浙江 | 服装 | 58 | 浙江 |
255 | 32 | 宋子明 | 金发科技 | 广东 | 塑料 | 39 | |
