2007年《福布斯》中国富豪榜 发表评论(0) 编辑词条
2007年11月1日,《福布斯》中文版正式发布2007年福布斯中国富豪榜的400位全榜单,中国新老富豪再次集体亮相。与之前公布的《福布斯》亚洲版“中国40富豪榜”相同,杨惠妍——碧桂园创始人之一杨国强26岁的女儿,登上了中国首富的宝座。
两位数的经济增长率以及股市的繁荣造就了中国前所未有的财富爆炸。今年,上榜富豪的财富总和为2,800亿美元,比去年增加了1,640亿美元;富豪榜上共有66人身价超过10亿美元,而去年仅有15人达到这一水平,这标志着中国已经成为全球亿万富豪最多的国家之一。
大批新富豪的涌现也是今年的一大特点,400名的榜单中,新上榜人数占到37.5%;前40名中就有9人系首次入选,包括首富杨惠妍。而居民住宅和房地产投资的持续升温,也使得今年榜单上的房地产界的富豪们大放异彩。从地域分布上看,广东是富豪最集中的区域,共有77人上榜,其次是北京(49人)和浙江(47人)。
调研方法
对于具有上市财产的个人,《福布斯》大多依据近期股价计算其个人财富。未上市的私人持有财富则按照账面价值估算,或通过结合对类似上市公司的收入、利润或账面价值的主要比率进行估算。旗下公司在中国大陆和香港同时上市的,《福布斯》参考的是更加公开的香港市场。与《福布斯》全球亿万富豪榜不同,本榜单的范围扩大到了一些家族财富。
2007年400位全榜单编辑本段回目录
1-100
2007排名 | 2006排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 2007财富(亿人民币) | 公司名 | 总部所在地 | 城市 | 主要产业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | 杨惠妍 | 女 | 26 | 1211.5 | 碧桂园 | 广东 | 佛山 | 房地产 |
2 | 2 | 许荣茂 | 男 | 57 | 544.3 | 世茂集团 | 上海/香港 | 房地产 | |
3 | 9 | 郭广昌 | 男 | 40 | 362.3 | 复星国际 | 上海 | 上海 | 钢铁、房地产、医药、零售、金融 |
4 | 6 | 张力 | 男 | 54 | 358.8 | 富力集团 | 广东 | 广州 | 房地产 |
5 | 19 | 张近东 | 男 | 44 | 336.1 | 苏宁电器 | 江苏 | 南京 | 家电零售 |
6 | / | 彭小峰 | 男 | 32 | 286.6 | 赛维LDK太阳能 | 江西 | 新余 | 太阳能 |
7 | 235 | 张欣 | 女 | 42 | 285.3 | SOHO中国 | 北京 | 房地产 | |
8 | 66 | 卢志强 | 男 | 56 | 279.8 | 中国泛海控股集团 | 北京 | 金融、房地产 | |
9 | 3 | 荣智健 | 男 | 65 | 272.2 | 中信泰富 | 香港 | 基建、特钢、航空、发电等多元化集团 | |
10 | 1 | 黄光裕 | 男 | 38 | 271.5 | 鹏润投资 | 北京 | 家电零售 | |
11 | 5 | 张茵 | 女 | 50 | 253.5 | 玖龙纸业 | 广东 | 东莞 | 造纸 |
12 | 11 | 刘永好 | 男 | 56 | 237.5 | 新希望集团 | 四川 | 成都 | 饲料、房地产、金融 |
13 | 4 | 朱孟依 | 男 | 48 | 221.7 | 合生创展、珠江投资 | 广东 | 广州 | 房地产 |
14 | / | 杨贰珠 | 男 | 56 | 207.7 | 碧桂园 | 广东 | 佛山 | 房地产 |
15 | 362 | 黄伟 | 男 | 48 | 207.1 | 浙江新湖集团 | 浙江 | 杭州 | 能源交通、海洋资源、房地产 |
16 | 29 | 陈发树 | 男 | 46 | 199.3 | 新华都实业 | 福建 | 福州 | 黄金及有色金属、连锁零售、房地产 |
17 | 59 | 梁稳根 | 男 | 51 | 196.5 | 三一集团 | 湖南 | 长沙 | 重型机械制造 |
18 | / | 孔健岷 | 男 | 39 | 184.4 | 合景泰富 | 广东 | 广州 | 房地产 |
19 | 32 | 曹德旺 | 男 | 62 | 181.9 | 福耀集团 | 福建 | 福清 | 汽车玻璃 |
20 | 8 | 刘永行 | 男 | 59 | 180.8 | 东方希望集团 | 上海 | 饲料 | |
21 | 26 | 李彦宏 | 男 | 39 | 175.9 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | |
22 | 17 | 张成飞 | 男 | 39 | 171.4 | 玖龙纸业 | 广东 | 东莞 | 造纸 |
23 | 22 | 林立 | 男 | 44 | 168.3 | 深圳立业集团 | 广东 | 深圳 | 保险、医药、电力变压器、金融 |
24 | 149 | 史玉柱 | 男 | 45 | 167.5 | 巨人集团 | 上海 | 保健品、网游 | |
25 | 20 | 陈卓林 | 男 | 44 | 156.5 | 雅居乐地产 | 广东 | 中山 | 房地产 |
26 | 43 | 张松桥 | 男 | 43 | 155 | 中渝实业 | 香港 | 房地产 | |
27 | 176 | 刘沧龙 | 男 | 51 | 151.5 | 四川宏达 | 四川 | 成都 | 冶金、化工 |
28 | 115 | 张桂平 | 男 | 56 | 149.7 | 苏宁环球集团 | 江苏 | 南京 | 房地产 |
29 | 13 | 朱林瑶 | 女 | 38 | 138.2 | 华宝国际 | 香港 | 电子消费产品及精细化工产品贸易 | |
30 | / | 苗连生 | 男 | 51 | 137.6 | 天威英利新能源 | 河北 | 保定 | 太阳能 |
31 | 54 | 梁信军 | 男 | 39 | 137.4 | 复星国际 | 上海 | 钢铁、房地产、医药、零售、金融 | |
32 | / | 鲜扬 | 男 | 33 | 131.9 | 恒鼎实业 | 四川 | 攀枝花 | 煤炭 |
33 | 10 | 鲁冠球 | 男 | 62 | 131.3 | 万向集团 | 浙江 | 杭州 | 汽车零部件 |
34 | 120 | 何享健 | 男 | 65 | 131.2 | 美的集团 | 广东 | 佛山 | 家用电器 |
35 | 342 | 高德康 | 男 | 55 | 120.8 | 波司登 | 江苏 | 常熟 | 服装 |
36 | 34 | 李新炎 | 男 | 56 | 119.8 | 中国龙工集团 | 上海 | 重型机械制造 | |
37 | / | 苏汝波 | 男 | 52 | 103.8 | 碧桂园 | 广东 | 佛山 | 房地产 |
37 | / | 区学铭 | 男 | 57 | 103.8 | 碧桂园 | 广东 | 佛山 | 房地产 |
37 | / | 张耀垣 | 男 | 61 | 103.8 | 碧桂园 | 广东 | 佛山 | 房地产 |
40 | 35 | 马化腾 | 男 | 36 | 101.9 | 腾讯 | 广东 | 深圳 | 即时通讯、门户网站、在线游戏 |
41 | / | 张克强 | 男 | 47 | 97.5 | 保利地产 | 广东 | 广州 | 贸易、地产、投资 |
41 | 58 | 王传福 | 男 | 41 | 97.5 | 比亚迪 | 广东 | 深圳 | 电池、IT零部件、汽车 |
41 | 52 | 许家印 | 男 | 49 | 97.5 | 恒大集团 | 广东 | 广州 | 房地产 |
41 | 60 | 张志祥 | 男 | 40 | 97.5 | 建龙钢铁 | 北京 | 钢铁 | |
41 | 27 | 宋卫平、夏一波夫妇 | 男/女 | 49/- | 97.5 | 绿城集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产 |
41 | 66 | 黄如论 | 男 | 56 | 97.5 | 世纪金源集团 | 北京 | 房地产、投资 | |
41 | / | 陈义红夫妇 | 男 | 49 | 97.5 | 中国动向 | 北京 | 运动服饰 | |
48 | / | 柯希平 | 男 | 48 | 93.8 | 恒兴实业 | 福建 | 厦门 | 投资、矿业 |
49 | 30 | 沈文荣 | 男 | 61 | 90 | 江苏沙钢集团 | 江苏 | 张家港 | 钢铁 |
49 | 51 | 李宁家族 | 男 | 44 | 90 | 李宁公司 | 北京 | 体育用品 | |
51 | 24 | 祝义才 | 男 | 43 | 87.7 | 雨润集团 | 江苏 | 南京 | 食品、房地产 |
52 | 57 | 陈天桥夫妇 | 男 | 34 | 86.3 | 盛大网络 | 上海 | 网络游戏 | |
53 | / | 郭梓文家族 | 男 | 42 | 84 | 奥园置业 | 广东 | 广州 | 房地产 |
54 | 40 | 江南春 | 男 | 34 | 82.5 | 分众传媒 | 上海 | 数字户外传媒、互联网广告、手机广告 | |
54 | 16 | 陈丽华家族 | 女 | 66 | 82.5 | 富华集团 | 北京 | 房地产、紫檀木博物馆 | |
54 | 175 | 朱保国家族 | 男 | 45 | 82.5 | 健康元药业 | 广东 | 深圳 | 制药、保健品 |
54 | / | 耿建明 | 男 | 45 | 82.5 | 荣盛控股 | 河北 | 廊坊 | 房地产 |
54 | 31 | 周福仁家族 | 男 | 56 | 82.5 | 西洋集团 | 辽宁 | 海城 | 肥料、耐火材料 |
54 | / | 朱庆依 | 男 | - | 82.5 | 珠江投资 | 广东 | 广州 | 投资、房地产 |
60 | / | 任元林 | 男 | 53 | 80.3 | 扬子江船业 | 江苏 | 江阴 | 造船 |
61 | 95 | 黄晞家族 | 女 | 45 | 78.8 | 福信集团 | 福建 | 厦门 | 投资、房地产 |
61 | 91 | 孙广信 | 男 | 45 | 78.8 | 新疆广汇 | 新疆 | 乌鲁木齐 | LPG、房地产、建材 |
63 | 70 | 童锦泉 | 男 | 52 | 75 | 长峰房地产 | 上海 | 房地产 | |
63 | 15 | 徐明家族 | 男 | 36 | 75 | 大连实德集团 | 辽宁 | 大连 | 化工建材、足球俱乐部 |
63 | 22 | 宗庆后 | 男 | 62 | 75 | 娃哈哈集团 | 浙江 | 杭州 | 饮料 |
63 | 12 | 丁磊 | 男 | 36 | 75 | 网易 | 广东 | 广州 | 网络游戏、门户网 |
63 | 101 | 郦松校 | 男 | 42 | 75 | 中新集团 | 北京 | 房地产 | |
68 | 154 | 丁立国夫妇 | 男 | 37 | 72.2 | 德龙控股 | 河北 | 唐山 | 钢铁 |
69 | 70 | 徐航 | 男 | 45 | 72.1 | 迈瑞医疗 | 广东 | 深圳 | 医疗器械 |
70 | 69 | 陈卓贤 | 男 | 40 | 70.7 | 雅居乐地产 | 广东 | 中山 | 房地产 |
71 | 84 | 钭正刚 | 男 | 54 | 69.9 | 锦江集团 | 浙江 | 杭州 | 环保能源、有色金属、建材 |
72 | 81 | 吕向阳 | 男 | 45 | 69 | 融捷投资 | 广东 | 广州 | 投资、金融 |
73 | 50 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 男/女 | 43/- | 68.7 | 新奥集团 | 河北 | 廊坊 | 天然气、房地产、生物制药 |
74 | 132 | 陈金凤 | 女 | 44 | 68.6 | 苏宁电器 | 江苏 | 南京 | 家电零售 |
75 | / | 周传有 | 男 | 43 | 67.7 | 中金投资 | 上海 | 投资 | |
76 | 76 | 马云 | 男 | 43 | 67.5 | 阿里巴巴 | 浙江 | 杭州 | 电子商务 |
76 | 46 | 寿柏年 | 男 | 53 | 67.5 | 绿城集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产 |
78 | 120 | 刘汉元 | 男 | 43 | 67.3 | 通威集团 | 四川 | 成都 | 饲料、房地产、多晶硅 |
78 | / | 董书通 | 男 | 56 | 67.3 | 永通特钢 | 河南 | 郑州 | 钢铁 |
80 | 238 | 周连期家族 | 男 | 45 | 67.1 | 七匹狼 | 福建 | 晋江 | 服装、投资 |
81 | 41 | 姚俊良家族 | 男 | 55 | 66.9 | 美锦能源 | 山西 | 太原 | 煤炭 |
82 | 84 | 袁志敏、熊海涛夫妇 | 男/女 | 46/43 | 66.2 | 金发科技 | 广东 | 广州 | 塑料 |
83 | 39 | 魏东、姚娟夫妇 | 男/女 | 38/35 | 66.1 | 福记联合企业集团 | 上海 | 餐饮、食品 | |
84 | 155 | 吕慧、陈宁宁母女 | 女/女 | 58/36 | 65.9 | 嘉鑫控股 | 香港 | 投资、钢铁 | |
85 | / | 刘晓萌 | 女 | - | 64.1 | 苏宁电器 | 江苏 | 南京 | 家电零售 |
86 | 229 | 叶华能 | 男 | 55 | 63.9 | 宝丽华集团 | 广东 | 梅州 | 能源 |
87 | 41 | 李伟 | 男 | 39 | 63.8 | 思念食品 | 河南 | 郑州 | 速冻食品 |
88 | 79 | 李西廷 | 男 | 56 | 62.5 | 迈瑞医疗 | 广东 | 深圳 | 医疗器械 |
89 | 178 | 范伟 | 男 | 38 | 62.4 | 复星集团 | 上海 | 钢铁、房地产、医药、零售、金融 | |
89 | 178 | 汪群斌 | 男 | 38 | 62.4 | 复星集团 | 上海 | 钢铁、房地产、医药、零售、金融 | |
91 | / | 朱新礼 | 男 | 55 | 61.3 | 汇源集团 | 北京 | 饮料 | |
92 | 56 | 李兆会 | 男 | 26 | 60.9 | 海鑫钢铁 | 山西 | 运城 | 钢铁、投资 |
93 | / | 张宏伟 | 男 | 53 | 60.8 | 北京东方集团 | 北京 | 家居连锁、金融、投资 | |
94 | 354 | 李洪信父女 | 男 | 54 | 60.6 | 太阳纸业 | 山东 | 兖州 | 造纸 |
95 | / | 邹澄 | 男 | - | 60.2 | 安瑞盛科技 | 北京 | 投资、技术开发及服务 | |
96 | / | 崔连国 | 男 | 41 | 59.5 | 中国能源 | 山东 | 临沂 | 能源 |
97 | 47 | 施文博 | 男 | 57 | 59.4 | 恒安集团 | 福建 | 泉州 | 个人护理用品 |
98 | 65 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 男/女 | 43/43 | 58.4 | 广东香江集团 | 广东 | 广州 | 房地产、家居流通、资源能源 |
99 | 108 | 俞敏洪 | 男 | 45 | 58.1 | 新东方教育 | 北京 | 教育 | |
100 | 292 | 沈国军 | 男 | 47 | 57.8 | 银泰集团 | 北京 | 零售、房地产 |
101-200
2007排名 | 2006排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 2007财富(亿人民币) | 公司名 | 总部所在地 | 城市 | 主要产业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 48 | 许连捷(许自连) | 男 | 54 | 57.5 | 恒安集团 | 福建 | 晋江 | 个人护理用品 |
102 | / | 朱玉国 | 男 | 55 | 57.1 | 群星纸业 | 山东 | 滨州 | 造纸 |
103 | / | 潘雄 | 男 | 43 | 56.8 | 上海新海成 | 上海 | 投资 | |
104 | 91 | 黄俊钦 | 男 | 39 | 56.6 | 新恒基房地产 | 北京 | 房地产 | |
105 | 247 | 王振华 | 男 | 45 | 56.4 | 新城实业 | 江苏 | 常州 | 房地产 |
106 | 25 | 周泽荣 | 男 | 53 | 56 | 侨鑫集团 | 广东 | 广州 | 房地产、餐饮、媒体 |
107 | / | 黄进 | 男 | - | 55.8 | 安尚实业 | 上海 | 化工、房地产、电子 | |
108 | / | 马兴法家族 | 男 | 45 | 55 | 天马股份 | 浙江 | 杭州 | 轴承 |
109 | 72 | 张瑜平家族 | 男 | 47 | 54.8 | 新宇亨得利 | 广东 | 东莞 | 钟表连锁 |
110 | 356 | 李如成 | 男 | 56 | 53.7 | 雅戈尔 | 浙江 | 宁波 | 服装、房地产 |
111 | 283 | 尤小平 | 男 | 49 | 52.8 | 华峰集团 | 浙江 | 温州 | 高分子材料 |
112 | 36 | 黄怒波 | 男 | 51 | 52.5 | 中坤集团 | 北京 | 房地产、旅游 | |
113 | 21 | 潘政民、吴春媛夫妇 | 男/女 | 38/36 | 50.9 | AAC声学科技 | 广东 | 深圳 | 声学器材 |
113 | / | 吴亚军 | 女 | 43 | 50.9 | 龙湖地产 | 重庆 | 房地产 | |
115 | 184 | 杜双华 | 男 | 42 | 50 | 京华制管、日照钢铁 | 河北 | 衡水 | 焊管、热镀锌管等 |
115 | / | 李华 | 男 | 41 | 50 | 深圳卓越 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
117 | 273 | 丁志忠 | 男 | 37 | 49.9 | 安踏 | 福建 | 泉州 | 体育用品 |
118 | 110 | 王文京 | 男 | 43 | 49.3 | 用友软件 | 北京 | 软件、金融 | |
119 | / | 丁世家 | 男 | 43 | 49.2 | 安踏 | 福建 | 泉州 | 体育用品 |
120 | / | 盛百椒 | 男 | 55 | 48.8 | 百丽 | 广东 | 深圳 | 鞋业 |
121 | / | 王东 | 男 | 48 | 47.9 | 扬子江船业 | 江苏 | 江阴 | 造船 |
122 | / | 景柱 | 男 | 41 | 46.9 | 海马投资 | 海南 | 海口 | 汽车 |
123 | 60 | 吴岳明 | 男 | 41 | 45.9 | 丰立集团 | 江苏 | 张家港 | 港口、钢铁、贸易 |
124 | 102 | 阮水龙家族 | 男 | 72 | 45.3 | 龙盛集团 | 浙江 | 上虞 | 染料 |
125 | 194 | 徐传化、徐冠巨父子 | 男 | 72/46 | 45.2 | 传化集团 | 浙江 | 杭州 | 精细化工、日用化工 |
126 | / | 杨伟峰 | 男 | - | 45.1 | 安瑞盛科技 | 北京 | 投资、技术开发及服务 | |
126 | / | 周峻帼 | - | 45.1 | 安瑞盛科技 | 北京 | 投资、技术开发及服务 | ||
128 | / | 车建兴 | 男 | 43 | 44.9 | 红星家具 | 江苏 | 常州 | 商业地产、家居流通 |
128 | 309 | 徐万茂 | 男 | 62 | 44.9 | 宁波华茂 | 浙江 | 宁波 | 文具、教育、金融 |
130 | / | 潘慰 | 女 | 51 | 44.7 | 味千拉面 | 上海 | 餐饮 | |
131 | 132 | 陈卓南 | 男 | 44 | 44.6 | 雅居乐地产 | 广东 | 中山 | 房地产 |
131 | 132 | 陈卓喜 | 男 | 48 | 44.6 | 雅居乐地产 | 广东 | 中山 | 房地产 |
131 | 132 | 陈卓雄 | 男 | 50 | 44.6 | 雅居乐地产 | 广东 | 中山 | 房地产 |
131 | 168 | 高云峰 | 男 | 40 | 44.6 | 大族激光 | 广东 | 深圳 | 激光装备制造 |
135 | 43 | 杨澜、吴征夫妇 | 女/男 | 39/41 | 44 | 阳光媒体投资 | 上海 | 文化产业、媒体投资 | |
136 | / | 何清华 | 男 | 61 | 43.7 | 山河智能 | 湖南 | 长沙 | 机械制造 |
136 | 103 | 魏建军家族 | 男 | 43 | 43.7 | 长城汽车 | 河北 | 保定 | 汽车 |
136 | / | 陈国鹰家族 | 男 | 44 | 43.7 | 国脉科技 | 福建 | 福州 | 通信服务 |
139 | 38 | 王伟贤 | 男 | 42 | 42.5 | 盛高置地 | 上海 | 房地产 | |
140 | 43 | 王树生 | 男 | 53 | 41.9 | 大田集团 | 天津 | 物流 | |
140 | 316 | 黄文仔 | 男 | 54 | 41.9 | 宏宇集团 | 广东 | 广州 | 房地产、木业 |
140 | / | 王超玮 | 男 | - | 41.9 | 安尚实业 | 上海 | 化工、房地产、电子 | |
140 | / | 周克非 | 男 | - | 41.9 | 安尚实业 | 上海 | 化工、房地产、电子 | |
144 | 48 | 黄茂如家族 | 男 | 42 | 41.6 | 茂业集团 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
145 | 149 | 李非列家族 | 男 | 41 | 41.3 | 深圳飞尚实业 | 广东 | 深圳 | 投资 |
146 | 242 | 韩敬远 | 男 | 50 | 40.7 | 东方控股 | 河北 | 唐山 | 钢铁 |
147 | 163 | 刘绍喜 | 男 | 44 | 40 | 宜华企业集团 | 广东 | 汕头 | 木业 |
148 | 292 | 丁建通 | 男 | 66 | 39.9 | 三六一度 | 福建 | 晋江 | 运动服饰及运动鞋 |
148 | 184 | 倪召兴 | 男 | 51 | 39.9 | 中融集团 | 上海 | 房地产、能源 | |
150 | / | 周忻 | 男 | 39 | 39.8 | 易居中国 | 上海 | 房地产流通服务 | |
151 | / | 孙飘扬 | 男 | 49 | 39.5 | 恒瑞制药 | 江苏 | 连云港 | 医药 |
152 | / | 项建军 | 男 | 47 | 38.6 | 扬子江船业 | 江苏 | 江阴 | 造船 |
153 | 165 | 张志东 | 男 | 35 | 38.4 | 腾讯 | 广东 | 深圳 | 即时通讯、门户网站、在线游戏 |
154 | 271 | 郑有全 | 男 | 53 | 37.7 | 瑞贝卡发制品 | 河南 | 许昌 | 发制品 |
155 | 96 | 欧亚平 | 男 | 45 | 37.6 | 百仕达控股 | 广东 | 深圳 | 天然气、房地产 |
155 | 209 | 安康家族 | 男 | 58 | 37.6 | 华兰生物技术 | 河南 | 新乡 | 生物制药 |
157 | / | 张和灿 | 男 | - | 37.5 | 广东浩和 | 广东 | 广州 | 房地产投资 |
158 | 33 | 楼忠福、楼明父子 | 男 | 53/- | 37.4 | 广厦控股 | 浙江 | 杭州 | 房地产 |
159 | 308 | 文一波 | 男 | 42 | 37.3 | 桑德集团 | 北京 | 环保产业 | |
160 | 156 | 徐勇 | 男 | 43 | 37 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | |
161 | / | 修刚 | 男 | 52 | 36.9 | 吉林敖东 | 吉林 | 敦化 | 医药、投资 |
161 | 60 | 杜厦 | 男 | 60 | 36.9 | 天津家世界 | 天津 | 商业零售、家居建材、超市连锁 | |
163 | 216 | 李兴 | 男 | 54 | 36.7 | 江阴澄星 | 江苏 | 江阴 | 化工 |
164 | / | 李贤义 | 男 | 55 | 36.5 | 信义玻璃 | 广东 | 深圳 | 玻璃制造 |
164 | 120 | 邓伟 | 男 | 44 | 36.5 | 亿阳集团 | 北京 | 电信、交通、能源、投资 | |
166 | / | 孔健涛 | 男 | 36 | 36.2 | 合景泰富 | 广东 | 广州 | 房地产 |
167 | 315 | 李安民家族 | 男 | 63 | 36 | 安泰集团 | 山西 | 介休 | 煤炭 |
168 | 60 | 缪寿良 | 男 | 52 | 35.9 | 富源集团 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
168 | 247 | 杨绍鹏 | 男 | 49 | 35.9 | 海丰航运 | 山东 | 青岛 | 海运 |
168 | 217 | 王张兴 | 男 | 40 | 35.9 | 家饰佳 | 上海 | 房地产、建材零售 | |
171 | / | 张河川 | 男 | 51 | 35.3 | 美的集团 | 广东 | 佛山 | 家用电器 |
172 | / | 袁利群 | 女 | 37 | 34.3 | 美的集团 | 广东 | 佛山 | 家用电器 |
172 | / | 栗建伟 | 男 | 41 | 34.3 | 美的集团 | 广东 | 佛山 | 家用电器 |
174 | / | 林天助 | 男 | 65 | 34.1 | 中国合成革高科 | 山东 | 龙口 | 人造皮革 |
175 | 362 | 陈大年 | 男 | 29 | 33.8 | 盛大网络 | 上海 | 网络游戏 | |
175 | 279 | 孙江榕 | 男 | 40 | 33.8 | 大拇指集团 | 福建 | 福州 | 环保科技 |
177 | / | 乔晞、陈亚妹夫妇 | 男/女 | 45/33 | 33.4 | 深圳实益达 | 广东 | 深圳 | 电子元器件 |
178 | / | 池宇峰 | 男 | 36 | 33.2 | 完美时空网络技术 | 北京 | 网络游戏 | |
178 | / | 周健 | 男 | 38 | 33.2 | 鼎和创业投资 | 广东 | 深圳 | 投资 |
180 | 76 | 刘长乐 | 男 | 56 | 33.1 | 凤凰卫视 | 香港 | 传媒 | |
181 | 151 | 薛向东家族 | 男 | 48 | 32.9 | 东华合创 | 北京 | IT服务 | |
181 | / | 李仲初 | 男 | 44 | 32.9 | 石基信息技术 | 北京 | 信息技术 | |
183 | 115 | 苏增福、苏显泽父子 | 男 | 66/39 | 32.7 | 苏泊尔集团 | 浙江 | 杭州 | 厨具 |
184 | 312 | 徐锦鑫、杜筱燕夫妇 | 男/女 | 52/- | 32.5 | 上海置信集团 | 上海 | 电控设备、房地产开发 | |
185 | 146 | 韩国龙家族 | 男 | 52 | 32.3 | 冠城集团 | 香港 | 房地产 | |
186 | / | 邱建林家族 | 男 | 44 | 32 | 恒逸集团 | 浙江 | 杭州 | 化纤 |
187 | 84 | 李金元 | 男 | 49 | 31.3 | 天狮集团 | 天津 | 保健品 | |
187 | 292 | 左宗申家族 | 男 | 55 | 31.3 | 宗申集团 | 重庆 | 摩托车、发动机 | |
189 | 342 | 陈学利 | 男 | 56 | 30.8 | 威高集团 | 山东 | 威海 | 医疗器械 |
189 | 247 | 沈南鹏 | 男 | 40 | 30.8 | 携程旅行网 | 上海 | 旅游服务 | |
189 | 209 | 孙少锋 | 男 | 41 | 30.8 | 中国绿色食品控股 | 福建 | 厦门 | 农业 |
192 | 89 | 马建荣家族 | 男 | 43 | 30.5 | 申洲国际 | 浙江 | 宁波 | 服装 |
193 | / | 李建华 | 男 | 56 | 30.4 | 华泰集团 | 山东 | 东营 | 造纸 |
194 | / | 高彦明 | 男 | 50 | 30 | 河北远洋运输 | 河北 | 秦皇岛 | 海运 |
194 | 115 | 胡葆森 | 男 | 50 | 30 | 河南建业 | 河南 | 郑州 | 房地产 |
194 | / | 严彬 | 男 | 53 | 30 | 华彬国际集团 | 北京 | 房地产、体育产业、饮料、旅游、贸易 | |
194 | 18 | 刘忠田 | 男 | 43 | 30 | 忠旺集团 | 辽宁 | 辽阳 | 铝型材、塑料型材 |
194 | 68 | 叶立培 | 男 | 63 | 30 | 仲盛集团 | 上海 | 房地产 | |
199 | 392 | 梁光夫、梁小雷父子 | 男 | 75/44 | 29.9 | 春和集团 | 浙江 | 宁波 | 造船、房地产 |
199 | 97 | 张大中家族 | 男 | 59 | 29.9 | 大中电器 | 北京 | 家电零售 | |
199 | 362 | 黄鸣 | 男 | 49 | 29.9 | 皇明太阳能 | 山东 | 德州 | 太阳能 |
199 | / | 黄红云 | 男 | 41 | 29.9 | 金科实业 | 重庆 | 房地产 | |
199 | / | 郭恩元家族 | 男 | 59 | 29.9 | 普阳钢铁 | 河北 | 武安 | 钢铁 |
199 | 184 | 赖海民 | 男 | 42 | 29.9 | 深圳鸿荣源 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
199 | 201 | 杨铿 | 男 | 45 | 29.9 | 四川蓝光 | 四川 | 成都 | 房地产 |
199 | 120 | 孙荫环 | 男 | 58 | 29.9 | 亿达集团 | 辽宁 | 大连 | 房地产 |
199 | 156 | 戴志康 | 男 | 43 | 29.9 | 证大集团 | 上海 | 房地产 | |
199 | 84 | 戴皓 | 男 | 43 | 29.9 | 中发集团 | 北京 | 房地产、保险 |
201-300
2007排名 | 2006排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 2007财富(亿人民币) | 公司名 | 总部所在地 | 城市 | 主要产业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | / | 宋子明 | 男 | 39 | 29.5 | 金发科技 | 广东 | 广州 | 塑料 |
210 | 362 | 赵宁家族 | 男 | 26 | 29.4 | 兴龙实业 | 云南 | 昆明 | 珠宝 |
211 | 283 | 刘汉 | 男 | 42 | 29.3 | 汉龙实业 | 四川 | 成都 | 投资 |
212 | 171 | 陆克平父女 | 男 | 63 | 29 | 江苏阳光 | 江苏 | 江阴 | 纺织、服装 |
212 | / | 姜纯 | 男 | 47 | 29 | 楚江投资 | 安徽 | 芜湖 | 金属生产及加工 |
212 | 76 | 王义政 | 男 | 39 | 29 | 福佳集团 | 辽宁 | 大连 | 房地产 |
215 | 266 | 赖振元 | 男 | 67 | 28.5 | 龙元建设 | 上海 | 建筑 | |
216 | / | 唐修国 | 男 | 44 | 28.2 | 三一集团 | 湖南 | 长沙 | 重型机械制造 |
217 | 83 | 周庆治 | 男 | 52 | 28 | 南都集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产、高速公路、金融投资 |
217 | 82 | 孙宏斌 | 男 | 44 | 28 | 融创集团、顺驰集团 | 天津 | 房地产开发、房产中介 | |
219 | / | 郑永刚 | 男 | 49 | 27.9 | 杉杉集团 | 上海 | 服装、投资 | |
220 | 120 | 王均金 | 男 | 39 | 27.2 | 均瑶集团 | 上海 | 航空、乳制品、房地产 | |
221 | / | 楼国强 | 男 | 50 | 26.9 | 金田铜业 | 浙江 | 宁波 | 铜加工 |
221 | / | 缪汉根 | 男 | 42 | 26.9 | 盛虹集团 | 江苏 | 吴江 | 印染、化纤、酒店、房产、贸易 |
223 | 214 | 梁亮胜 | 男 | 56 | 26.3 | 丝宝集团 | 湖北 | 武汉 | 日化用品 |
224 | / | 沈学如 | 男 | 53 | 26 | 澳洋实业集团 | 江苏 | 张家港 | 纺织、化纤 |
224 | 97 | 兰世立 | 男 | 41 | 26 | 东星集团 | 湖北 | 武汉 | 航空、旅游 |
226 | 338 | 吴良好 | 男 | 59 | 25.7 | 中国林大资源集团 | 香港 | 林业、服装 | |
227 | 208 | 张荣链 | 男 | 39 | 25.5 | 天宇化纤织造 | 福建 | 泉州 | 化纤 |
228 | 74 | 冯光成 | 男 | 55 | 25.4 | 浙江玻璃 | 浙江 | 绍兴 | 玻璃 |
229 | 140 | 张朝阳 | 男 | 43 | 25.2 | 搜狐 | 北京 | 门户网站 | |
230 | / | 毛中吾 | 男 | 45 | 25.1 | 三一集团 | 湖南 | 长沙 | 重型机械制造 |
230 | / | 向文波 | 男 | 45 | 25.1 | 三一集团 | 湖南 | 长沙 | 重型机械制造 |
232 | 111 | 邹锡昌 | 男 | 44 | 25 | 昌盛集团 | 广东 | 广州 | 房地产 |
