2008年《财富》全球500强排名 (101-200)
发表评论(0)
编辑词条
2008年世界500强排行榜(2008年07月10日)
排名 | 公司名称 | 公司中文名称 | 营业收入(百万) | 利润(百万美元)
|
101 | Robert Bosch | 德国博世集团 | 63,401 | 3,794
|
102 | Target | 美国塔吉特公司 | 63,367 | 2,849
|
103 | Aegon | 荷兰全球保险集团 | 62,383 | 3,492
|
104 | State Farm Insurance Cos. | 州立农业保险公司 | 61,612 | 5,464
|
105 | WellPoint | 美国Wellpoint公司 | 61,134 | 3,345
|
106 | Dell | 戴尔公司 | 61,133 | 2,947
|
107 | Johnson & Johnson | 强生公司 | 61,095 | 10,576
|
108 | Marathon Oil | 美国马拉松石油公司 | 60,044 | 3,956
|
109 | Enel | 意大利国家电力公司 | 59,778 | 5,444
|
110 | Saint-Gobain | 法国圣戈班集团 | 59,433 | 2,035
|
111 | Lloyds TSB Group | 劳埃德TSB集团 | 59,226 | 6,580
|
112 | CNP Assurances | 法国国家人寿保险公司 | 59,071 | 1,672
|
113 | Lehman Brothers Holdings | 美国雷曼兄弟公司 | 59,003 | 4,192
|
114 | RWE | 德国莱茵集团 | 58,383 | 3,640
|
115 | Nippon Life Insurance | 日本生命保险公司 | 57,859 | 2,264
|
116 | Indian Oil | 印度石油公司 | 57,427 | 1,965
|
117 | Nippon Oil | 新日本石油公司 | 57,049 | 1,299
|
118 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 三菱日联金融集团 | 55,988 | 5,575
|
119 | Renault | 雷诺汽车公司 | 55,684 | 3,653
|
120 | Wachovia Corp. | 美国瓦乔维亚银行 | 55,528 | 6,312
|
121 | Zurich Financial Services | 苏黎世金融服务集团 | 55,163 | 5,626
|
122 | Unilever | 联合利华公司 | 55,006 | 5,322
|
123 | United Technologies | 美国联合技术公司 | 54,759 | 4,224
|
124 | GROUPE CAISSE D'EPARGNE | 法国松鼠储蓄银行 | 53,992 | 1,871
|
125 | Walgreen | 美国沃尔格林公司 | 53,762 | 2,041
|
126 | Wells Fargo | 美国富国银行 | 53,593 | 8,057
|
127 | EADS | 欧洲航空防务航天公司 | 53,550 | -610
|
128 | Dow Chemical | 美国陶氏化学公司 | 53,513 | 2,887
|
129 | MetLife | 大都会人寿保险公司 | 53,150 | 4,317
|
130 | Mitsubishi | 三菱集团 | 52,808 | 4,052
|
131 | A.P. MOLLER-MAERSK GROUP | 马士基集团 | 52,381 | 3,275
|
132 | Hon Hai Precision Industry | 鸿海精密集团 | 51,828 | 2,365
|
133 | Industrial & Commercial Bank of China | 中国工商银行 | 51,526 | 10,718
|
134 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行 | 51,449 | 8,385
|
135 | PTT | 泰国国家石油公司 | 51,192 | 3,347
|
136 | Microsoft | 微软公司 | 51,122 | 14,065
|
137 | Royal Ahold | 荷兰阿霍德集团 | 50,739 | 4,012
|
138 | Sears Holdings | 美国西尔斯公司 | 50,703 | 826
|
139 | Groupe Auchan | 欧尚集团 | 50,465 | 1,317
|
140 | Mitsui | 日本三井物产公司 | 50,252 | 3,591
|
141 | Seven & I Holdings | 日本Seven&I公司 | 49,768 | 1,130
|
142 | United Parcel Service | UPS公司 | 49,692 | 382
|
143 | Pfizer | 美国辉瑞公司 | 48,418 | 8,144
|
144 | Intesa Sanpaolo | 意大利联合圣保罗银行 | 48,305 | 9,924
|
145 | Lowe's | 美国劳氏公司 | 48,283 | 2,809
|
146 | Tokyo Electric Power | 日本东京电力公司 | 47,980 | -1,314
|
147 | Rabobank | 荷兰合作银行 | 47,388 | 3,229
|
148 | China Mobile Communications | 中国移动通信集团公司 | 47,055 | 8,426
|
149 | Fujitsu | 富士通集团 | 46,680 | 421
|
150 | Time Warner | 时代华纳公司 | 46,615 | 4,387
|
151 | GlaxoSmithKline | 英国葛兰素史克公司 | 45,447 | 10,432
|
152 | Caterpillar | 美国卡特彼勒公司 | 44,958 | 3,541
|
153 | Veolia Environnement | 法国威立雅集团 | 44,750 | 1,270
|
154 | AEON | 日本永旺集团 | 44,706 | 380
|
155 | Bayer | 拜耳集团 | 44,664 | 6,448
|
156 | Medco Health Solutions | 美国美可保健公司 | 44,506 | 912
|
157 | Supervalu | 美国超价商店公司 | 44,048 | 593
|
158 | Archer Daniels Midland | 美国阿彻丹尼尔斯米德兰公司 | 44,018 | 2,162
|
159 | China Life Insurance | 中国人寿保险股份有限公司 | 43,440 | 2,936
|
160 | Telecom Italia | 意大利电信集团 | 43,394 | 3,351
|
161 | Fannie Mae | 美国房利美公司 | 43,355 | -2,050
|
162 | Freddie Mac | 美国弗雷迪马克公司 | 43,104 | -3,094
|
163 | Deutsche Bahn | 德国联邦铁路公司 | 42,855 | 2,328
|
164 | Safeway | 美国西夫韦公司 | 42,286 | 888
|
165 | Nippon Steel | 新日本制铁公司 | 42,267 | 3,108
|
166 | BT | 英国电信集团 | 42,252 | 3,486
|
167 | Volvo | 沃尔沃汽车公司 | 42,230 | 2,209
|
168 | Sunoco | 美国太阳石油公司 | 42,101 | 891
|
169 | Vinci | 法国万喜集团 | 41,969 | 2,000
|
170 | Lockheed Martin | 美国洛克希德马丁公司 | 41,862 | 3,033
|
171 | China Construction Bank | 中国建设银行 | 41,307 | 9,079
|
172 | Bouygues | 法国布伊格集团 | 40,721 | 1,883
|
173 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 日本三井住友金融集团 | 40,486 | 4,041
|
174 | NEC | 日本电气公司 | 40,430 | 199
|
175 | Roche Group | 瑞士罗氏公司 | 40,315 | 8,134
|
176 | Sprint Nextel | 美国斯普林特Nextel公司 | 40,146 | -29,580
|
177 | Best Buy | 百思买集团 | 40,023 | 1,407
|
178 | Sanofi-Aventis | 法国赛诺菲-安万特集团 | 39,977 | 7,204
|
179 | Franz Haniel | 德国弗朗茨海涅尔集团 | 39,931 | 939
|
180 | Dai-ichi Mutual Life Insurance | 日本第一生命保险公司 | 39,863 | 1,149
|
181 | Novartis | 诺华公司 | 39,800 | 11,946
|
182 | Mizuho Financial Group | 日本瑞穗金融集团 | 39,610 | 2,725
|
183 | BHP Billiton | 澳大利亚必和必拓集团 | 39,498 | 13,416
|
184 | PepsiCo | 百事公司 | 39,474 | 5,658
|
185 | LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG | 德国巴登-符腾堡州银行 | 39,459 | 415
|
186 | KOC HOLDING | 土耳其KOC集团 | 39,392 | 1,758
|
187 | Bank of China | 中国银行 | 38,904 | 7,395
|
188 | Intel | 英特尔公司 | 38,334 | 6,976
|
189 | Canon | 佳能集团 | 38,060 | 4,147
|
190 | Altria Group | 美国奥驰亚集团 | 38,051 | 9,786
|
191 | Bunge | 美国邦奇公司 | 37,842 | 778
|
192 | Tyco International | 美国泰科国际有限公司 | 37,747 | -1,742
|
193 | Gaz de France | 法国燃气公司 | 37,541 | 3,384
|
194 | Royal Bank of Canada | 加拿大皇家银行 | 37,526 | 4,989
|
195 | Kraft Foods | 美国卡夫公司 | 37,241 | 2,590
|
196 | Commerzbank | 德国商业银行 | 37,143 | 2,624
|
197 | Royal Philips Electronics | 飞利浦电子公司 | 37,007 | 5,705
|
198 | Allstate | 好事达保险公司 | 36,769 | 4,636
|
199 | KFW Bankengruppe | 德国复兴信贷银行 | 36,757 | -8,442
|
200 | Motorola | 摩托罗拉公司 | 36,622 | -49
|
返回2008年《财富》全球500强排名
附件列表
-
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签:
2008年《财富》全球500强排名 (101-200) 2008年《财富》全球500强排名 A.P. MOLLER-MAERSK GROUP AEON Aegon Allstate Altria Group Archer Daniels Midland BHP Billiton BT Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
收藏到:
同义词:
暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>