2006年《财富》全球500强排名 (101-200) 发表评论(0) 编辑词条
2006年《财富》全球500强排名 (101-200)
排名 | 公司英文名 | 中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
---|---|---|---|---|---|
101 | Pfizer | 辉瑞 | 美国 | 制药 | 51,353.0 |
102 | Gazprom | 俄罗斯天然气工业 | 俄罗斯 | 能源 | 50,824.4 |
103 | Barclays | 巴克莱银行 | 英国 | 银行 | 50,634.3 |
104 | Johnson & Johnson | 强生 | 美国 | 制药 | 50,514.0 |
105 | RWE | 莱茵集团 | 德国 | 能源 | 50,346.2 |
106 | Unilever | 联合利华 | 英国/荷兰 | 食品 | 49,580.8 |
107 | Sears Holdings | 西尔斯 | 美国 | 一般商品零售 | 49,124.0 |
108 | Telefónica | 西班牙电话 | 西班牙 | 电信 | 48,833.3 |
109 | CNP Assurances | 法国国家人寿保险 | 法国 | 保险 | 48,474.9 |
110 | Merrill Lynch | 美林 | 美国 | 证券经纪 | 47,783.0 |
111 | SK | 鲜京 | 韩国 | 炼油 | 47,142.6 |
112 | MetLife | 大都会人寿 | 美国 | 保险 | 46,983.0 |
113 | Tokyo Electric Power | 东京电力 | 日本 | 天然气与电力 | 46,418.3 |
114 | Dow Chemical | 陶氏化学 | 美国 | 化学 | 46,307.0 |
115 | Lukoil | 卢克石油 | 俄罗斯 | 炼油 | 46,284.0 |
116 | UnitedHealth Group | 联合健康 | 美国 | 保健 | 45,365.0 |
117 | Wellpoint | Wellpoint | 美国 | 保健 | 45,136.0 |
118 | Nippon Oil | 新日本石油 | 日本 | 炼油 | 45,071.2 |
119 | Dai-ichi Mutual Life Insurance | 第一生命 | 日本 | 保险 | 44,597.8 |
120 | Petronas | 马石油 | 马来西亚 | 炼油 | 44,280.4 |
121 | AT&T | 美国电话电报公司 | 美国 | 电信 | 43,862.0 |
122 | Time Warner | 时代华纳 | 美国 | 娱乐 | 43,652.0 |
123 | Saint-Gobain | 圣戈班 | 法国 | 建材玻璃 | 43,626.4 |
124 | Goldman Sachs Group | 高盛 | 美国 | 证券经纪 | 43,391.0 |
125 | Lowe's | 劳氏 | 美国 | 专业零售 | 43,243.0 |
126 | United Technologies | 联合技术 | 美国 | 航天国防 | 42,725.0 |
127 | Mitsubishi | 三菱商事 | 日本 | 贸易 | 42,633.2 |
128 | NEC | 日本电气公司 | 日本 | 电子、电气设备 | 42,615.4 |
129 | United Parcel Service | 联合包裹运输 | 美国 | 邮递 | 42,581.0 |
130 | EADS | 欧洲航空防务航天公司 | 荷兰 | 航天国防 | 42,503.1 |
131 | Nokia | 诺基亚 | 芬兰 | 网络通讯设备 | 42,484.5 |
132 | Enel | 意大利电力 | 意大利 | 天然气与电力 | 42,320.5 |
133 | Fujitsu | 富士通 | 日本 | 计算机办公设备 | 42,319.4 |
134 | Walgreen | 沃尔格林 | 美国 | 食品、药品店 | 42,201.6 |
135 | Groupe Auchan | 欧尚 | 法国 | 食品、药品店 | 42,073.2 |
136 | Tyco International | 泰科国际 | 美国 | 电子、电气设备 | 41,780.0 |
137 | Arcelor | 阿塞洛 | 卢森堡 | 金属 | 40,521.3 |
138 | Wells Fargo | 富国银行 | 美国 | 银行 | 40,407.0 |
139 | Albertson's | 艾伯森 | 美国 | 食品、药品店 | 40,397.0 |
140 | Microsoft | 微软 | 美国 | 计算机软件 | 39,788.0 |
141 | Telecom Italia | 意大利电信 | 意大利 | 电信 | 39,764.5 |
142 | AEON | 永旺 | 日本 | 食品、药品店 | 39,480.6 |
143 | GlaxoSmithKline | 葛兰素史克 | 英国 | 制药 | 39,366.1 |
144 | Intel | 英特尔 | 美国 | 半导体 | 38,826.0 |
145 | Royal Philips Electronics | 皇家飞利浦电子 | 荷兰 | 电子、电气设备 | 38,579.1 |
146 | Safeway | 西夫韦 | 美国 | 食品、药品店 | 38,416.0 |
147 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 三菱联合金融控股集团 | 日本 | 银行 | 37,925.6 |
148 | Medco Health Solutions | 美可保健 | 美国 | 保健 | 37,870.9 |
149 | Aegon | 全球保险集团 | 荷兰 | 保险 | 37,694.4 |
150 | Lockheed Martin | 洛克希德马丁 | 美国 | 航天国防 | 37,213.0 |
151 | CVS | CVS | 美国 | 食品、药品店 | 37,006.2 |
152 | Motorola | 摩托罗拉 | 美国 | 网络通讯设备 | 36,843.0 |
153 | Indian Oil | 印度石油 | 印度 | 炼油 | 36,537.0 |
154 | Freddie Mac | 房地美 | 美国 | 金融 | 36,526.0 |
155 | Mitsui | 三井物产 | 日本 | 贸易 | 36,349.3 |
156 | Caterpillar | 卡特彼勒 | 美国 | 工农业设备 | 36,339.0 |
157 | Archer Daniels Midland | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 美国 | 食品生产 | 35,943.8 |
158 | Wachovia Corp. | 瓦乔维亚银行(美联银行) | 美国 | 银行 | 35,908.0 |
159 | Sanofi-Aventis | 赛诺菲安万特 | 法国 | 制药 | 35,429.2 |
160 | Allstate | 好事达 | 美国 | 保险 | 35,383.0 |
161 | A.P. Moller - Maersk Group | 马士基集团 | 丹麦 | 海运 | 35,214.7 |
162 | BT | 英国电信 | 英国 | 电信 | 34,808.3 |
163 | Bayer | 拜耳 | 德国 | 化工、制药 | 34,804.2 |
164 | Seven & I Holdings | Seven&I | 日本 | 零售 | 34,717.3 |
165 | Sprint Nextel | 斯普林特Nextel | 美国 | 电信 | 34,680.0 |
166 | Sumitomo Life Insurance | 住友生命 | 日本 | 保险 | 34,625.7 |
167 | DZ Bank | DZ Bank | 德国 | 银行 | 34,554.5 |
168 | Nippon Steel | 新日铁 | 日本 | 金属 | 34,501.8 |
169 | Groupe Caisse d'epargne | Groupe Caisse d'epargne | 法国 | 银行 | 34,245.1 |
170 | Canon | 佳能 | 日本 | 影象器材、办公设备 | 34,091.6 |
171 | Meiji Yasuda Life Insurance | 明治安田生命 | 日本 | 保险 | 33,632.4 |
172 | Standard Life Assurance | 标准人寿 | 英国 | 保险 | 33,452.1 |
173 | Caremark Rx | Caremark Rx | 美国 | 保健 | 32,991.3 |
174 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 三井住友金融集团 | 日本 | 银行 | 32,725.0 |
175 | PepsiCo | 百事 | 美国 | 食品 | 32,562.0 |
176 | Lehman Brothers Holdings | 雷曼兄弟 | 美国 | 证券经纪 | 32,420.0 |
177 | Novartis | 诺华 | 瑞士 | 制药 | 32,212.0 |
178 | Volvo | 沃尔沃 | 瑞典 | 汽车 | 32,183.6 |
179 | Franz Haniel | 弗朗茨海涅尔 | 德国 | 保健品批发 | 32,172.5 |
180 | Walt Disney | 沃特迪斯尼 | 美国 | 娱乐 | 31,944.0 |
181 | Mitsubishi Electric | 三菱电机 | 日本 | 电子、电气设备 | 31,833.4 |
182 | Prudential Financial | 保德信金融 | 美国 | 保险 | 31,708.0 |
183 | Rabobank | 荷兰合作银行(拉博银行) | 荷兰 | 银行 | 31,659.3 |
184 | Mizuho Financial Group | 瑞穗金融集团 | 日本 | 银行 | 31,421.5 |
185 | Veolia Environnement | 威立雅 | 法国 | 水务 | 31,368.4 |
186 | Plains All Amer. Pipeline | Plains All American Pipeline | 美国 | 能源 | 31,177.3 |
187 | Sunoco | 太阳石油 | 美国 | 炼油 | 31,176.0 |
188 | Deutsche Bahn | 联邦铁路 | 德国 | 铁路运输 | 31,132.4 |
189 | Best Buy | 百思买 | 美国 | 专业零售 | 30,848.0 |
190 | Northrop Grumman | 诺斯洛普格拉曼 | 美国 | 航天国防 | 30,721.0 |
191 | Bouygues | 布依格 | 法国 | 工程与建筑 | 30,548.4 |
192 | Sysco | 西斯科 | 美国 | 食品杂货批发 | 30,281.9 |
193 | American Express | 美国运通 | 美国 | 金融 | 30,080.0 |
194 | Millea Holdings | 千禧控股 | 日本 | 保险 | 30,029.8 |
195 | BHP Billiton | 必和必拓集团 | 澳大利亚 | 采矿、原油生产 | 29,587.0 |
196 | Anglo American | 英美资源集团 | 英国 | 采矿、钻石 | 29,434.0 |
197 | FedEx | 联邦快递 | 美国 | 邮递 | 29,363.0 |
198 | Foncière Euris | Foncière Euris | 法国 | 一般商品零售 | 29,308.4 |
199 | Industrial & Commercial Bank of China | 中国工商银行 | 中国 | 银行 | 29,167.1 |
200 | Honeywell Intl. | 霍尼韦尔国际 | 美国 | 航天国防 | 28,862.0 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2006年《财富》全球500强排名 (101-200) 2006年《财富》全球500强排名 Best Buy Caterpillar FedEx Foncière Euris Freddie Mac GlaxoSmithKline Lehman Brothers Holdings Lowe's Mitsubishi UFJ Financial Group
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>