2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (401-600) 发表评论(0) 编辑词条
2006《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2006
“全球2000领先企业榜”是一份全面收录世界上规模最庞大、实力最雄厚的上市公司的排行榜。这份榜单以独特的标准来衡量企业规模。我们之所以通过销售额、利润、资产和市值这4项综合指标来对企业进行排序,是因为单项指标无法公允地反映出究竟哪些企业对全球经济有着至关重要的影响。
如果单凭销售额评选全球顶级大公司,那么拥有61亿美元销售收入、市值居于36位的谷歌(Google)将会在这个榜单中排名下落。那么为何不根据公司的市值高低来排名?只要回顾网络经济泡沫繁荣的年头就会发现:当时有些极不起眼的创业型公司身价猛然暴涨,俨然一副蓝筹企业的模样。
--摘自《福布斯》2006 年第5期
2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (401-600)
排名 | 公司(英文/中文) | 销售额 (亿美元) | 利润 (亿美元) | 资产 (亿美元) | 市值 (亿美元) | 国家或地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | JC Penney /彭尼 | 187.8 | 10.9 | 124.6 | 136.0 | US |
402 | Tohoku Electric Power /东北电力 | 150.3 | 5.3 | 368.8 | 113.3 | JA |
403 | Continental /大陆公司 | 170.9 | 9.1 | 129.2 | 149.3 | GE |
404 | Hon Hai Precision Ind /鸿海精密 | 170.4 | 9.4 | 95.4 | 254.1 | TA |
405 | Brookfield Asset Mgmt /布鲁克菲尔德资产管理公司 | 59.9 | 17.3 | 260.6 | 143.1 | CA |
406 | Centex /桑达克斯 | 144.5 | 12.7 | 224.2 | 83.7 | US |
407 | Sysco /西斯科 | 314.0 | 9.1 | 88.1 | 186.1 | US |
408 | Nike /耐克 | 143.7 | 13.6 | 91.4 | 225.0 | US |
409 | Banco Popular Espaqol /西班牙人民银行 | 45.9 | 10.4 | 920.1 | 163.0 | SP |
410 | Investor /投资者集团 | 58.7 | 55.1 | 203.9 | 132.3 | SW |
411 | Carso Global Telecom /墨西哥全球电信 | 153.6 | 10.5 | 238.1 | 83.6 | MX |
411 | CSX | 86.2 | 11.5 | 242.3 | 120.8 | US |
413 | Scottish & Southern /苏格兰南方电厂 | 140.4 | 10.3 | 119.2 | 172.8 | UK |
414 | Sumitomo Mitsui Financial /三井住友金融集团 | 322.1 | -21.9 | 9,155.9 | 762.2 | JA |
415 | Michelin Group /米其林集团 | 184.3 | 10.5 | 185.0 | 87.5 | FR |
416 | Sumitomo Trust & Bank /住友信托银行 | 43.7 | 9.0 | 1,476.8 | 172.2 | JA |
416 | Reed Elsevier /里德—埃尔塞维尔 | 94.1 | 8.5 | 157.1 | 215.0 | UK |
418 | Accenture /埃森哲 | 175.7 | 9.6 | 81.2 | 277.7 | BU |
418 | Aon /怡安保险 | 98.4 | 7.4 | 278.0 | 124.2 | US |
420 | Baxter International /佰特国际 | 98.5 | 9.6 | 127.3 | 235.9 | US |
421 | CNOOC /中海油 | 66.9 | 19.6 | 113.6 | 346.6 | HK |
422 | Consolidated Edison /统一爱迪生 | 116.9 | 7.3 | 248.5 | 112.6 | US |
423 | GUS | 147.2 | 8.0 | 130.5 | 161.4 | UK |
424 | EnBW-Energie Baden /EnBw能源 | 133.6 | 4.2 | 326.4 | 153.9 | GE |
425 | Colgate-Palmolive /高露洁棕榄集团 | 114.0 | 13.5 | 85.1 | 281.2 | US |
426 | Swiss Life Holding /瑞士寿险控股 | 201.1 | 5.5 | 1,438.9 | 58.4 | SZ |
427 | Telenor /挪威电信 | 100.1 | 8.8 | 140.2 | 187.7 | NO |
428 | Constellation Energy /联合能源 | 171.3 | 6.3 | 214.7 | 104.8 | US |
429 | Swisscom /瑞士通讯 | 88.2 | 14.0 | 125.9 | 182.2 | SZ |
430 | Norilsk Nickel /诺里尔斯克镍公司 | 72.9 | 19.0 | 136.3 | 178.1 | RU |
431 | Mitsubishi Chemical /三菱化学 | 203.4 | 6.3 | 183.0 | 109.1 | JA |
432 | Formosa Petrochemical | 109.3 | 15.8 | 110.8 | 160.6 | TA |
433 | Sampo /声宝 | 58.6 | 10.6 | 501.7 | 112.7 | FI |
434 | Paccar /帕卡 | 140.6 | 11.3 | 137.2 | 118.0 | US |
435 | EDP-Elect de Portugal /葡萄牙电力 | 98.0 | 6.0 | 298.5 | 127.1 | PO |
436 | Omnicom Group /奥姆尼康集团 | 104.8 | 7.9 | 159.2 | 158.5 | US |
437 | Shin-Etsu Chemical /信越化学 | 90.3 | 8.7 | 136.3 | 231.1 | JA |
438 | DR Horton /DR霍顿 | 142.5 | 15.4 | 128.1 | 106.5 | US |
439 | Google /谷歌 | 61.4 | 14.7 | 102.7 | 1,071.7 | US |
440 | Wolseley /渥斯利管业 | 197.9 | 8.1 | 112.3 | 146.8 | UK |
440 | Safeway /赛福威 | 384.2 | 5.6 | 157.6 | 109.0 | US |
442 | Ameriprise Financial /阿默普莱斯金融 | 74.8 | 5.7 | 922.7 | 111.9 | US |
442 | WPP | 92.3 | 6.3 | 245.0 | 145.4 | UK |
444 | Progress Energy /发展能源 | 101.1 | 7.0 | 270.7 | 111.4 | US |
445 | ACS Group /ACS集团 | 148.7 | 6.2 | 170.6 | 131.3 | SP |
446 | Finmeccanica /芬梅卡尼卡 | 121.8 | 7.1 | 280.0 | 92.4 | IT |
446 | Pulte Homes /帕尔迪住宅公司 | 146.9 | 14.9 | 130.5 | 99.3 | US |
448 | TNT | 170.8 | 9.1 | 107.0 | 148.0 | NL |
449 | CIT Group /CIT财务集团 | 56.5 | 9.5 | 633.9 | 107.7 | US |
450 | Lagardére SCA /拉格蒂尔 | 152.7 | 5.2 | 258.3 | 110.0 | FR |
451 | AES /AES电力 | 106.4 | 5.6 | 296.5 | 113.3 | US |
452 | Gap /盖普 | 160.2 | 11.1 | 88.2 | 161.7 | US |
453 | Gannett /甘乃特 | 76.0 | 12.4 | 157.4 | 148.0 | US |
454 | Sanlam /桑勒姆保险 | 163.5 | 5.8 | 398.6 | 72.0 | SA |
455 | George Weston /乔治威斯顿 | 269.7 | 6.0 | 159.1 | 98.8 | CA |
456 | Sara Lee /莎利 | 191.3 | 5.5 | 151.4 | 134.3 | US |
457 | BCP-Bco Com Port /BCP-Bco公司 | 53.6 | 8.9 | 900.4 | 106.5 | PO |
458 | Masco /马斯可 | 126.4 | 9.4 | 126.0 | 134.5 | US |
459 | TDC Group /丹麦电信 | 79.5 | 15.9 | 159.7 | 119.6 | DE |
460 | China Netcom Group /中国网通 | 78.6 | 11.2 | 196.8 | 117.7 | HK |
461 | Asahi Glass /旭硝子玻璃 | 129.3 | 5.1 | 175.2 | 167.1 | JA |
462 | Coca-Cola Enterprises /可口可乐企业 | 187.1 | 5.1 | 253.6 | 93.1 | US |
463 | NTPC | 53.8 | 13.3 | 154.5 | 243.6 | IN |
464 | Charles Schwab /嘉信理财 | 44.6 | 7.3 | 473.5 | 209.2 | US |
465 | Reynolds American /雷诺美国公司 | 82.6 | 9.9 | 145.2 | 156.5 | US |
466 | Grupo Ferrovial /法罗里奥集团 | 98.6 | 7.6 | 225.8 | 104.9 | SP |
467 | Hana Financial /韩亚金融集团 | 51.4 | 12.9 | 811.3 | 88.2 | KO |
468 | Albertsons /艾伯森综合超市 | 412.1 | 4.8 | 183.5 | 93.9 | US |
469 | Lincoln National /林肯国民 | 54.5 | 8.0 | 1,221.0 | 98.3 | US |
470 | Kellogg /家乐氏 | 101.8 | 9.8 | 105.7 | 183.4 | US |
471 | Chunghwa Telecom /中华电信 | 57.4 | 15.7 | 147.0 | 176.3 | TA |
472 | AppliedMaterials /应用材料 | 70.7 | 10.6 | 112.1 | 294.3 | US |
473 | Yahoo /雅虎 | 52.6 | 19.0 | 108.7 | 454.8 | US |
474 | Sunoco /太阳石油 | 311.7 | 9.7 | 99.3 | 101.1 | US |
475 | Fortum /富腾 | 45.8 | 16.1 | 178.8 | 211.8 | FI |
475 | Lennar /连纳公司 | 138.7 | 13.6 | 125.4 | 94.3 | US |
477 | United Overseas Bank /大华银行 | 37.9 | 10.3 | 872.4 | 144.1 | SI |
478 | Hypo Real Estate /超级房产 | 115.8 | 3.7 | 1,937.0 | 88.2 | GE |
479 | Cepsa /西班牙石油公司 | 170.5 | 8.8 | 93.7 | 144.3 | SP |
480 | Northern Rock /北岩抵押银行 | 72.4 | 6.0 | 1,420.1 | 83.1 | UK |
481 | Suzuki Motor /玲木汽车 | 220.7 | 5.6 | 150.1 | 106.5 | JA |
482 | Deutsche Lufthansa /德国汉莎航空 | 230.2 | 5.5 | 243.2 | 75.7 | GE |
483 | Ingersoll-Rand /美国英格索兰 | 105.5 | 10.5 | 116.4 | 137.8 | BU |
484 | Lucent Technologies /朗讯科技公司 | 91.5 | 9.1 | 159.6 | 124.9 | US |
485 | Komatsu /小松 | 133.9 | 5.5 | 130.3 | 178.9 | JA |
486 | Kingfisher /翠丰 | 144.2 | 8.8 | 148.3 | 94.1 | UK |
487 | Mitsui Trust /三井信托 | 42.8 | 8.8 | 1,231.1 | 122.0 | JA |
487 | Tokyo Gas /东京瓦斯 | 111.1 | 7.8 | 150.9 | 121.2 | JA |
489 | Marubeni /丸红株式会社 | 284.0 | 3.8 | 384.3 | 75.0 | JA |
490 | Gas Natural SDG /西班牙天然气 | 85.0 | 8.6 | 153.8 | 136.4 | SP |
491 | Marks & Spencer /玛莎百货 | 145.8 | 11.1 | 81.0 | 151.5 | UK |
492 | Rolls-Royce /劳斯莱斯 | 113.5 | 6.0 | 152.6 | 137.2 | UK |
493 | Sumitomo Chemical /住友化工 | 120.9 | 6.0 | 152.0 | 129.8 | JA |
494 | ConAgra Foods /康格拉食品 | 143.5 | 7.8 | 133.1 | 109.2 | US |
495 | BOC Hong Kong /中银香港 | 27.6 | 15.4 | 1,025.5 | 213.3 | HK |
495 | Veolia Environnement /威立雅环境集团 | 334.8 | 1.7 | 488.3 | 203.8 | FR |
497 | Daiwa Securities /大和证券 | 48.5 | 4.9 | 1,153.8 | 160.8 | JA |
498 | Kohl's /柯尔 | 134.0 | 8.4 | 91.5 | 165.8 | US |
499 | Computer Sciences /计算机科学公司 | 146.1 | 8.5 | 126.2 | 101.2 | US |
499 | Mitsubishi Estate /三菱地产 | 72.3 | 3.4 | 291.3 | 279.1 | JA |
499 | Staples /斯达波公司 | 160.8 | 8.3 | 76.8 | 179.3 | US |
502 | Altadis /阿塔迪斯烟草 | 150.2 | 6.8 | 130.3 | 111.8 | SP |
502 | TransCanada /加拿大运输 | 52.7 | 10.4 | 207.3 | 149.8 | CA |
504 | Eletrobrás /巴西中央电力 | 75.0 | 4.9 | 445.3 | 113.2 | BR |
505 | Kerr-McGee /科麦奇 | 59.2 | 32.4 | 142.6 | 112.5 | US |
506 | Dai Nippon Printing /大日本印刷 | 132.9 | 5.6 | 147.6 | 125.4 | JA |
507 | Clear Channel Commun /清晰频道传播 | 66.1 | 6.4 | 187.0 | 167.0 | US |
508 | Phelps Dodge /菲道铜业 | 82.9 | 15.7 | 103.6 | 140.2 | US |
509 | Marsh & McLennan /马什·麦克伦南保险 | 116.5 | 4.0 | 178.3 | 165.0 | US |
510 | Xstrata /埃斯拉达矿业 | 63.6 | 11.0 | 122.0 | 184.4 | SZ |
511 | Williams Cos /威廉姆斯电信 | 125.8 | 3.2 | 336.6 | 123.6 | US |
512 | Portugal Telecom /葡萄牙电信 | 81.7 | 6.8 | 169.2 | 130.5 | PO |
513 | Directv Group /DirecTV集团 | 131.6 | 3.4 | 156.3 | 219.1 | US |
514 | Kyocera /京瓷 | 110.2 | 4.3 | 162.9 | 168.3 | JA |
515 | Mellon Finl /梅隆金融 | 43.0 | 7.8 | 386.8 | 150.9 | US |
516 | Natl Bank of Greece /希腊国家银行 | 44.8 | 5.2 | 717.5 | 166.0 | GR |
517 | 曼 | 176.8 | 5.6 | 154.3 | 92.7 | GE |
518 | Kobe Steel /神户钢铁 | 134.7 | 4.8 | 174.3 | 114.3 | JA |
519 | Alliance & Leicester /爱莱斯及李斯特银行 | 55.8 | 6.7 | 1,013.4 | 84.0 | UK |
520 | Toyota Industries /丰田工业 | 115.8 | 4.0 | 216.4 | 129.0 | JA |
521 | Air France-KLM Group /法国航空-皇家荷兰航空集团 | 247.1 | 4.5 | 277.1 | 62.4 | FR |
521 | Kubota /九保田机械 | 91.7 | 11.0 | 109.5 | 129.8 | JA |
523 | Sabanci Group /萨班吉集团 | 85.5 | 5.4 | 318.2 | 94.9 | TU |
524 | Ebay /电子港湾 | 45.5 | 10.8 | 117.9 | 562.5 | US |
525 | China Shenhua Energy /中国神华能源股份有限公司 | 47.4 | 10.8 | 131.8 | 275.1 | CN |
526 | General Motors /通用汽车 | 1,926.0 | -106.0 | 4,752.8 | 114.9 | US |
526 | Porsche /保时捷 | 79.7 | 9.5 | 115.5 | 147.4 | GE |
528 | DBS Group /新加坡发展银行 | 43.5 | 5.1 | 1,083.3 | 151.6 | SI |
529 | Canadian Imperial /加拿大皇家银行 | 158.4 | -0.3 | 2,371.6 | 234.7 | CA |
530 | Nucor /纽克钢铁 | 127.0 | 13.1 | 71.4 | 133.9 | US |
531 | Akbank /Akbank银行 | 41.0 | 7.6 | 262.1 | 183.5 | TU |
532 | St George Bank /圣乔治银行 | 43.7 | 6.8 | 591.1 | 116.2 | AU |
533 | Magna International /曼格纳国际公司 | 222.5 | 7.5 | 114.1 | 80.5 | CA |
534 | Danaher /丹纳赫集团 | 79.8 | 9.1 | 91.6 | 187.5 | US |
535 | Falconbridge /法尔康布利奇 | 84.6 | 9.1 | 124.2 | 119.9 | CA |
535 | Saudi Electricity /沙特电力公司 | 47.2 | 3.8 | 291.5 | 486.6 | SU |
537 | Ping An Insurance /平安保险 | 73.0 | 3.8 | 319.1 | 144.5 | CN |
538 | Natl Bank of Canada /加拿大国家银行 | 45.2 | 7.3 | 912.2 | 94.1 | CA |
539 | UnumProvident /尤拉-普诚保险 | 104.4 | 5.1 | 511.5 | 61.8 | US |
540 | MOL /匈牙利国家油气 | 114.5 | 11.5 | 93.5 | 105.3 | HU |
541 | Mitsui Fudosan /三井不动产 | 103.7 | 2.7 | 268.4 | 173.5 | JA |
542 | AMP | 44.8 | 5.9 | 625.3 | 119.5 | AU |
542 | Irish Life & Permanent /爱尔兰人寿-保险金融 | 86.4 | 5.6 | 628.3 | 59.9 | IR |
544 | Degussa /德固赛 | 152.6 | 4.0 | 176.9 | 105.0 | GE |
544 | West Japan Railway /西日本铁路 | 113.9 | 5.5 | 213.8 | 81.5 | JA |
546 | M&T Bank /M&T银行 | 37.4 | 7.8 | 551.5 | 126.7 | US |
547 | Solvay Group /索尔维集团 | 101.2 | 9.3 | 126.8 | 91.9 | BE |
548 | Fiat Group /菲亚特集团 | 630.8 | -21.5 | 757.2 | 138.1 | IT |
548 | North Fork Bancorp /诺斯福克金融 | 34.8 | 9.5 | 576.2 | 122.2 | US |
550 | Linde /林德 | 112.3 | 5.9 | 155.6 | 94.9 | GE |
551 | Fondiaria-SAI /房地亚保险 | 141.3 | 3.7 | 425.8 | 69.4 | IT |
552 | Nippon Yusen /日本邮船株式会社 | 149.8 | 6.7 | 137.7 | 80.3 | JA |
552 | Vattenfall Europe /瓦腾福欧洲 | 145.3 | 3.6 | 197.9 | 106.3 | GE |
554 | Sun Hung Kai Props /新鸿基房地产 | 29.5 | 13.3 | 247.0 | 250.7 | HK |
555 | BAA | 40.0 | 10.3 | 221.8 | 151.1 | UK |
556 | Imperial Tobacco /帝国烟草集团 | 55.5 | 10.1 | 110.4 | 211.4 | UK |
557 | China Unicom /中国联通 | 96.1 | 5.3 | 175.9 | 108.6 | HK |
558 | Reckitt Benckiser /雷基特 | 71.8 | 11.5 | 71.1 | 256.6 | UK |
559 | Hynix Semiconductor /现代半导体 | 64.8 | 16.6 | 85.5 | 152.5 | KO |
560 | Uni—n Fenosa /费诺萨联合集团 | 78.7 | 5.4 | 194.9 | 114.3 | SP |
561 | PPL | 62.2 | 6.9 | 180.4 | 120.9 | US |
562 | Praxair /普莱克斯 | 76.6 | 7.3 | 104.9 | 174.0 | US |
563 | Sumitomo Electric /住友电工 | 162.4 | 3.4 | 159.9 | 115.3 | JA |
564 | Wm Morrison Supermarkets /莫里森超市连锁 | 228.2 | 3.9 | 143.7 | 99.3 | UK |
565 | Kirin Brewery /麒麟啤酒 | 102.3 | 4.3 | 162.8 | 127.0 | JA |
566 | Woolworths /伍尔沃斯 | 238.6 | 6.0 | 66.2 | 145.3 | AU |
567 | Aisin Seiki /日本爱信精机 | 170.7 | 4.4 | 138.2 | 102.8 | JA |
568 | Depfa Bank /戴普发银行 | 52.4 | 7.3 | 2,583.6 | 58.6 | IR |
569 | Mazda Motor /马自达汽车 | 251.5 | 4.3 | 158.1 | 77.8 | JA |
570 | QBE Insurance Group /昆士兰保险集团 | 57.9 | 6.4 | 195.9 | 122.1 | AU |
571 | Mitsui OSK Lines /大阪商船三井船舶株式会社 | 109.5 | 9.2 | 114.7 | 88.4 | JA |
572 | Corus Group /康力斯集团 | 179.1 | 8.6 | 136.6 | 56.1 | UK |
573 | Marriott Intl /万豪国际 | 115.5 | 6.7 | 85.3 | 140.8 | US |
574 | Friends Provident /友诚国际 | 92.1 | 3.4 | 707.4 | 76.0 | UK |
575 | Air Prods & Chems/气体化工 | 82.5 | 7.3 | 106.2 | 142.7 | US |
576 | HJ Heinz /亨氏 | 86.9 | 6.8 | 113.3 | 129.1 | US |
576 | Telus /泰勒斯电信 | 70.0 | 6.0 | 139.5 | 139.3 | CA |
578 | Singapore Airlines /新加坡航空 | 72.8 | 8.4 | 132.3 | 111.5 | SI |
579 | TUI Group /旅游联盟国际集团 | 244.9 | 6.6 | 164.0 | 49.4 | GE |
580 | Jardine Matheson /香港怡和集团 | 89.9 | 9.5 | 105.6 | 107.1 | HK |
581 | Baker Hughes /贝克休斯石化 | 71.9 | 8.8 | 78.1 | 230.2 | US |
582 | Eaton /意艾通 | 111.2 | 8.1 | 102.2 | 103.1 | US |
583 | Ladbrokes /立博 | 197.7 | 5.7 | 92.5 | 102.5 | UK |
584 | Richemont /利士满 | 47.8 | 12.7 | 96.1 | 239.7 | SZ |
585 | Ameren /阿莫林 | 67.8 | 6.3 | 181.6 | 103.3 | US |
585 | EchoStar Commun /回音星通讯 | 81.8 | 14.5 | 75.3 | 132.7 | US |
587 | British Airways /英国航空 | 147.7 | 4.7 | 214.3 | 65.1 | UK |
588 | DTE Energy /底特律能源 | 90.2 | 5.4 | 233.6 | 77.0 | US |
589 | Telkom /南非国家电讯 | 69.0 | 10.8 | 91.3 | 140.9 | SA |
590 | Southwest Airlines /西南航空 | 75.8 | 5.5 | 142.2 | 134.4 | US |
591 | Agilent Technologies /安捷伦 | 52.6 | 30.4 | 80.3 | 154.8 | US |
592 | Nan Ya Plastic /南亚塑胶工业 | 68.9 | 13.7 | 105.9 | 105.1 | TA |
593 | Schering-Plough /先灵-葆雅 | 95.1 | 2.7 | 154.7 | 273.4 | US |
594 | AmerisourceBergen /亚美资源 | 555.9 | 3.1 | 125.8 | 95.9 | US |
595 | Unipol /尤尼泊 | 136.3 | 2.9 | 436.9 | 74.4 | IT |
596 | Macquarie Bank /麦格理银行 | 42.6 | 6.4 | 379.8 | 110.9 | AU |
597 | Comerica /科美利加 | 36.7 | 8.6 | 530.1 | 94.7 | US |
598 | Merck /默克制药 | 69.4 | 7.8 | 82.9 | 191.2 | GE |
599 | Cheung Kong /长江集团 | 15.6 | 15.9 | 272.6 | 244.5 | HK |
600 | Xcel Energy /埃克西尔能源 | 96.3 | 5.1 | 216.5 | 74.9 | US |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (401-600) 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1001-1200) 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (101-200) 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1201-1400) 2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1401-1600) 2
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>