2007年《福布斯》中国富豪榜 (301-400) 发表评论(0) 编辑词条
2007排名 | 2006排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 2007财富(亿人民币) | 公司名 | 总部所在地 | 城市 | 主要产业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | / | 饶陆华 | 男 | 42 | 18.8 | 科陆电子 | 广东 | 深圳 | 电子元件 |
303 | 90 | 王祖同、杨文英夫妇 | 男/女 | 63/63 | 18.6 | 晨讯科技 | 上海 | 手机及无线通讯模块 | |
303 | 196 | 许奇锋夫妇 | 男 | 47 | 18.6 | 侨雄国际 | 香港 | 儿童玩具、煤矿 | |
305 | / | 宋济隆 | 男 | 44 | 18.5 | 东力传动 | 浙江 | 宁波 | 专用设备制造 |
306 | / | 池请林 | 男 | 60 | 18.3 | 北京东方集团 | 北京 | 家居连锁、金融、投资 | |
306 | / | 蒋勇 | 男 | 36 | 18.3 | 苏宁电器 | 江苏 | 南京 | 家电零售 |
306 | 171 | 金明 | 男 | 36 | 18.3 | 苏宁电器 | 江苏 | 南京 | 家电零售 |
309 | / | 安英 | 男 | 48 | 18.2 | 北京东方集团 | 北京 | 家居连锁、金融、投资 | |
309 | / | 林江怀 | 男 | 39 | 18.2 | 中国公共安全信息科技 | 广东 | 深圳 | 软件 |
311 | / | 王正华 | 男 | 63 | 17.9 | 春秋航空 | 上海 | 旅游、航空 | |
311 | / | 方明 | 男 | - | 17.9 | 方圆集团 | 广东 | 广州 | 房地产 |
311 | 167 | 虞锋 | 男 | 44 | 17.9 | 分众传媒 | 上海 | 数字户外传媒、互联网广告、手机广告 | |
311 | / | 洪我九 | 男 | - | 17.9 | 福兴集团 | 福建 | 晋江 | 拉链 |
311 | 156 | 何宪怒家族 | 男 | - | 17.9 | 后英经贸 | 辽宁 | 海城 | 镁制品 |
311 | / | 李生贵 | 男 | 49 | 17.9 | 金晖集团 | 山西 | 太原 | 煤炭 |
311 | 266 | 尹明善 | 男 | 69 | 17.9 | 力帆集团 | 重庆 | 摩托车 | |
311 | 145 | 高元坤 | 男 | 49 | 17.9 | 力诺集团 | 山东 | 济南 | 太阳能 |
311 | 105 | 姚小东 | 男 | 40 | 17.9 | 滦河实业 | 河北 | 唐山 | 钢铁 |
311 | / | 张兰 | 女 | 49 | 17.9 | 俏江南 | 北京 | 餐饮 | |
311 | / | 孙日贵 | 男 | 52 | 17.9 | 孚日集团 | 山东 | 高密 | 纺织品 |
311 | 181 | 明德泉 | 男 | 44 | 17.9 | 天圜营养集团 | 北京 | 营养食品 | |
311 | / | 周和平夫妇 | 男 | 43 | 17.9 | 沃尔核材 | 广东 | 深圳 | 电子元器件 |
311 | 233 | 蓝伟光 | 男 | 43 | 17.9 | 新达科技 | 新加坡 | 环保技术 | |
325 | / | 刘海龙 | 男 | 57 | 17.7 | 四川宏达 | 四川 | 什邡 | 冶金、化工 |
326 | 355 | 赵蓓 | 女 | 49 | 17.6 | 苏宁电器 | 江苏 | 南京 | 家电零售 |
326 | / | 翁荣金兄弟 | 男 | 44 | 17.6 | 浪莎集团 | 浙江 | 义乌 | 针织品 |
328 | 327 | 杨天夫 | 男 | 46 | 17.4 | 泰富实业 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 电机 |
329 | / | 黄培钊 | 男 | 47 | 17.3 | 芭田生态工程 | 广州 | 深圳 | 生态工程 |
330 | 247 | 傅军 | 男 | 50 | 17.2 | 新华联集团 | 北京 | 房地产 | |
331 | / | 陈兴康 | 男 | 61 | 17.1 | 大亚科技 | 江苏 | 丹阳 | 网络通信设备 |
332 | 196 | 张芝庭夫妇 | 男 | 63 | 17 | 贵州神奇集团 | 贵州 | 贵阳 | 医药、酒店、投资 |
332 | / | 陈建铭 | 男 | 51 | 17 | 三盛宏业 | 上海 | 房地产 | |
332 | / | 黄建荣 | 男 | 50 | 17 | 上海新海成 | 上海 | 投资 | |
332 | / | 郭曼 | 男 | - | 17 | 航美传媒 | 北京 | 媒体广告 | |
332 | / | 段连文 | 男 | - | 17 | 南金兆集团 | 山东 | 淄博 | 钢铁、煤矿 |
332 | 247 | 莫天全 | 男 | 43 | 17 | 搜房 | 北京 | 房地产专业网站 | |
332 | 217 | 梁广义家族 | 男 | 51 | 17 | 天健集团 | 广东 | 江门 | 造船、投资 |
332 | 362 | 陈志峰 | 男 | 44 | 17 | 野马集团 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 进出口贸易、房地产、旅游 |
332 | 247 | 袁柏仁 | 男 | 43 | 17 | 纵横轻纺集团 | 浙江 | 绍兴 | 纺织 |
341 | / | 夏鼎湖 | 男 | 63 | 16.8 | 中鼎集团 | 安徽 | 宁国 | 汽车零件、投资 |
342 | 242 | 甘源 | 男 | 46 | 16.7 | 金卫医疗科技 | 香港 | 医药、个人护理 | |
342 | / | 周儒欣 | 男 | 44 | 16.7 | 北斗星通导航技术 | 北京 | 信息技术 | |
342 | / | 徐玉锁夫妇 | 男 | 42 | 16.7 | 深圳远望谷 | 广东 | 深圳 | 软件、微波科技 |
345 | / | 朱小坤 | 男 | 50 | 16.6 | 天工国际 | 江苏 | 丹阳 | 工具 |
345 | / | 靳保芳 | 男 | 55 | 16.6 | 晶澳太阳能 | 河北 | 宁晋 | 太阳能 |
345 | 184 | 傅光明 | 男 | 53 | 16.6 | 圣农实业 | 福建 | 南平 | 肉鸡养殖、饲料加工 |
348 | 171 | 张明园 | 男 | 45 | 16.5 | 三新实业 | 广东 | 广州 | 房地产 |
348 | 217 | 谢炳 | 男 | 57 | 16.5 | 中国生物制药 | 北京 | 医药 | |
350 | 184 | 宋德安 | 男 | 42 | 16.4 | 德胜钢铁 | 四川 | 乐山 | 钢铁 |
350 | 109 | 荣海 | 男 | 50 | 16.4 | 海星集团 | 陕西 | 西安 | 科技电子、连锁超市 |
350 | 209 | 陈泽民 | 男 | 64 | 16.4 | 三全食品 | 河南 | 郑州 | 速冻食品、餐饮连锁 |
350 | 292 | 施健夫妇 | 男 | 53 | 16.4 | 上海置业 | 上海 | 房地产 | |
350 | / | 孙德良 | 男 | 35 | 16.4 | 网盛科技 | 浙江 | 杭州 | 专业门户网 |
355 | / | 罗玉平 | 男 | 41 | 16.3 | 金世旗控股 | 贵州 | 贵阳 | 房地产 |
356 | 240 | 朱骏 | 男 | 41 | 16.2 | 第九城市 | 上海 | 在线游戏 | |
356 | 324 | 蒋泉龙、钱元英夫妇 | 男/女 | 55/48 | 16.2 | 中国稀土控股 | 江苏 | 宜兴 | 稀土产品 |
358 | / | 张晓平 | 男 | 45 | 16.1 | 瑞立集团 | 浙江 | 温州 | 汽车零部件 |
358 | / | 戴伟 | 男 | 48 | 16.1 | 汉思能源 | 香港 | 石油 | |
360 | 327 | 胡明聪兄弟 | 男 | 57 | 16 | 白云电气 | 广东 | 广州 | 输配电设备 |
360 | / | 王填 | 男 | 39 | 16 | 步步高商业连锁 | 湖南 | 湘潭 | 零售 |
360 | / | 张中能夫妇 | 男 | 44 | 16 | 东阳光实业 | 广东 | 韶关 | 铝箔、医药 |
360 | / | 单银木 | 男 | 47 | 16 | 杭萧钢构 | 浙江 | 杭州 | 钢铁 |
360 | / | 谢保军 | 男 | 45 | 16 | 恒星科技 | 河南 | 巩义 | 专业钢丝 |
360 | / | 邵钦祥家族 | 男 | 53 | 16 | 花园工贸集团 | 浙江 | 东阳 | 医药、化工、房地产 |
360 | 209 | 蒋业华 | 男 | 44 | 16 | 华宇集团 | 重庆 | 房地产 | |
360 | 327 | 张宝全 | 男 | 50 | 16 | 今典集团 | 北京 | 房地产 | |
360 | / | 李宝库 | 男 | 41 | 16 | 坤和建设集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产 |
360 | / | 徐之伟 | 男 | 54 | 16 | 隆力奇 | 江苏 | 常熟 | 个人护理用品 |
360 | / | 周成建 | 男 | 42 | 16 | 美特斯邦威 | 浙江 | 温州 | 服装连锁 |
360 | / | 许景南 | 男 | 52 | 16 | 匹克集团 | 福建 | 泉州 | 运动鞋 |
360 | / | 邱亚夫 | 男 | 49 | 16 | 如意集团 | 山东 | 济宁 | 服装 |
360 | / | 阮加根 | 男 | - | 16 | 闰土股份 | 浙江 | 上虞 | 化纤染料 |
360 | / | 朱相桂 | 男 | 58 | 16 | 森达集团 | 江苏 | 盐城 | 皮鞋 |
360 | / | 方吾校夫妇 | 男 | 58 | 16 | 胜达包装 | 浙江 | 杭州 | 纸包装 |
360 | / | 李途纯 | 男 | 49 | 16 | 太子奶集团 | 湖南 | 株洲 | 乳制品 |
360 | 217 | 郑大清 | 男 | 48 | 16 | 天地集团 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 房地产、手机、矿产 |
360 | / | 陈志樟 | 男 | 42 | 16 | 五洋建设 | 浙江 | 杭州 | 房地产 |
360 | / | 宋伯康 | 男 | 49 | 16 | 新朋实业 | 上海 | 机械电气制造 | |
360 | 362 | 陈清渊家族 | 男 | 49 | 16 | 银鹭集团 | 福建 | 厦门 | 食品饮料 |
360 | 217 | 潘超文 | 男 | 44 | 16 | 云星房地产 | 广东 | 广州 | 房地产 |
360 | / | 张毓强 | 男 | 52 | 16 | 振石集团 | 浙江 | 桐乡 | 建材 |
360 | / | 董才平 | 男 | 44 | 16 | 中天钢铁 | 江苏 | 常州 | 钢铁 |
384 | 347 | 宋殿权 | 男 | 52 | 15.9 | 哈尔滨光宇集团 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 蓄电池 |
385 | 156 | 康敬为 | 男 | 37 | 15.8 | 科通集团 | 广东 | 深圳 | 定制模块设计解决方案 |
386 | / | 袁金华 | 男 | 48 | 15.7 | 三一集团 | 湖南 | 长沙 | 重型机械制造 |
386 | 194 | 蔡天真家族 | 男 | 47 | 15.7 | 泰山控股 | 福建 | 泉州 | 石油贸易、运输、仓储 |
386 | / | 柴国生 | 男 | 54 | 15.7 | 雪莱特光电科技 | 广东 | 佛山 | 光电科技 |
389 | / | 高纪凡夫妇 | 男 | 42 | 15.6 | 天合光能 | 江苏 | 常州 | 太阳能 |
389 | / | 冯仑 | 男 | 48 | 15.6 | 万通集团 | 北京 | 房地产、投资 | |
391 | 242 | 周海江家族 | 男 | 41 | 15.5 | 红豆集团 | 江苏 | 无锡 | 服装、纺织 |
391 | / | 卢增祥 | 男 | 36 | 15.5 | 永新视博 | 北京 | 数字电视系统等 | |
391 | / | 朱建华 | 男 | 38 | 15.5 | 永新视博 | 北京 | 数字电视系统等 | |
391 | 292 | 周天宝 | 男 | 57 | 15.5 | 北泰创业集团 | 北京 | 汽车零配件 | |
395 | / | 杨志远 | 男 | 54 | 15.3 | 鄂尔多斯羊绒 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 羊绒 |
395 | / | 邓干彬 | 男 | - | 15.3 | 紫金矿业 | 福建 | 龙岩 | 金矿及有色金属 |
397 | 263 | 李勤夫 | 男 | 45 | 15.2 | 茉织华 | 上海 | 纺织、印刷、房地产 | |
398 | / | 田莉 | 女 | 44 | 15.1 | 新东北电气 | 辽宁 | 沈阳 | 电气 |
398 | 228 | 刘益谦 | 男 | 44 | 15.1 | 新理益集团 | 上海 | 投资 | |
400 | / | 张彦夫、张杰夫兄弟 | 男 | 40/38 | 15 | 新疆国际实业 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 石油加工及炼焦业 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007年《福布斯》中国富豪榜 (301-400) 2007年《福布斯》中国富豪榜 万通集团 三一集团 仓储 冯仑 分众传媒 力帆集团 力诺集团 手机广告 春秋航空
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>