上证公司治理指数 发表评论(0) 编辑词条
上证公司治理指数(SSE Corporate Governance Index)
什么是上证公司治理指数 编辑本段回目录
股票代码 | 公司简称 | 股票代码 | 公司简称 | 股票代码 | 公司简称 |
---|---|---|---|---|---|
600000 | 浦发银行 | 600266 | 北京城建 | 600588 | 用友软件 |
600001 | 邯郸钢铁 | 600267 | 海正药业 | 600591 | 上海航空 |
600004 | 白云机场 | 600269 | 赣粤高速 | 600592 | 龙溪股份 |
600006 | 东风汽车 | 600270 | 外运发展 | 600595 | 中孚实业 |
600011 | 华能国际 | 600271 | 航天信息 | 600596 | 新安股份 |
600012 | 皖通高速 | 600284 | 浦东建设 | 600597 | 光明乳业 |
600016 | 民生银行 | 600308 | 华泰股份 | 600600 | 青岛啤酒 |
600017 | 日照港 | 600309 | 烟台万华 | 600601 | 方正科技 |
600018 | 上港集团 | 600310 | 桂东电力 | 600616 | 第一食品 |
600019 | 宝钢股份 | 600317 | 营口港 | 600619 | 海立股份 |
600020 | 中原高速 | 600322 | 天房发展 | 600620 | 天宸股份 |
600022 | 济南钢铁 | 600323 | 南海发展 | 600642 | 申能股份 |
600026 | 中海发展 | 600325 | 华发股份 | 600649 | 原水股份 |
600027 | 华电国际 | 600330 | 天通股份 | 600658 | 兆维科技 |
600030 | 中信证券 | 600332 | 广州药业 | 600674 | 川投能源 |
600031 | 三一重工 | 600337 | 美克股份 | 600685 | 广船国际 |
600033 | 福建高速 | 600350 | 山东高速 | 600690 | 青岛海尔 |
600036 | 招商银行 | 600351 | 亚宝药业 | 600702 | 沱牌曲酒 |
600037 | 歌华有线 | 600352 | 浙江龙盛 | 600717 | 天津港 |
600048 | 保利地产 | 600357 | 承德钒钛 | 600718 | 东软股份 |
600050 | 中国联通 | 600362 | 江西铜业 | 600736 | 苏州高新 |
600051 | 宁波联合 | 600367 | 红星发展 | 600748 | 上实发展 |
600056 | 中技贸易 | 600383 | 金地集团 | 600750 | 江中药业 |
600058 | 五矿发展 | 600389 | 江山股份 | 600755 | 厦门国贸 |
600060 | 海信电器 | 600392 | 太工天成 | 600761 | 安徽合力 |
600062 | 双鹤药业 | 600396 | 金山股份 | 600780 | 通宝能源 |
600063 | 皖维高新 | 600409 | 三友化工 | 600787 | 中储股份 |
600066 | 宇通客车 | 600418 | 江淮汽车 | 600795 | 国电电力 |
600067 | 冠城大通 | 600423 | 柳化股份 | 600798 | 宁波海运 |
600068 | 葛洲坝 | 600428 | 中远航运 | 600808 | 马钢股份 |
600071 | 凤凰光学 | 600439 | 瑞贝卡 | 600829 | 三精制药 |
600085 | 同仁堂 | 600452 | 涪陵电力 | 600836 | 界龙实业 |
600087 | 南京水运 | 600456 | 宝钛股份 | 600845 | 宝信软件 |
600089 | 特变电工 | 600458 | 时代新材 | 600858 | 银座股份 |
600096 | 云天化 | 600460 | 士兰微 | 600860 | 北人股份 |
600098 | 广州控股 | 600463 | 空港股份 | 600879 | 火箭股份 |
600100 | 同方股份 | 600467 | 好当家 | 600881 | 亚泰集团 |
600102 | 莱钢股份 | 600483 | 福建南纺 | 600886 | 国投电力 |
600104 | 上海汽车 | 600486 | 扬农化工 | 600889 | 南京化纤 |
600106 | 重庆路桥 | 600487 | 亨通光电 | 600896 | 中海海盛 |
600110 | 中科英华 | 600495 | 晋西车轴 | 600900 | 长江电力 |
600113 | 浙江东日 | 600496 | 长江精工 | 600962 | 国投中鲁 |
600116 | 三峡水利 | 600497 | 驰宏锌锗 | 600966 | 博汇纸业 |
600117 | 西宁特钢 | 600498 | 烽火通信 | 600970 | 中材国际 |
600118 | 中国卫星 | 600499 | 科达机电 | 600979 | 广安爱众 |
600125 | 铁龙物流 | 600500 | 中化国际 | 600980 | 北矿磁材 |
600138 | 中青旅 | 600501 | 航天晨光 | 600983 | 合肥三洋 |
600151 | 航天机电 | 600507 | 长力股份 | 600987 | 航民股份 |
600158 | 中体产业 | 600508 | 上海能源 | 600992 | 贵绳股份 |
600161 | 天坛生物 | 600510 | 黑牡丹 | 600993 | 马应龙 |
600163 | 福建南纸 | 600511 | 国药股份 | 600997 | 开滦股份 |
600166 | 福田汽车 | 600517 | 置信电气 | 601006 | 大秦铁路 |
600170 | 上海建工 | 600525 | 长园新材 | 601088 | 中国神华 |
600171 | 上海贝岭 | 600526 | 菲达环保 | 601111 | 中国国航 |
600177 | 雅戈尔 | 600527 | 江南高纤 | 601318 | 中国平安 |
600183 | 生益科技 | 600528 | 中铁二局 | 601328 | 交通银行 |
600188 | 兖州煤业 | 600533 | 栖霞建设 | 601398 | 工商银行 |
600195 | 中牧股份 | 600535 | 天士力 | 601588 | 北辰实业 |
600206 | 有研硅股 | 600548 | 深高速 | 601600 | 中国铝业 |
600210 | 紫江企业 | 600549 | 厦门钨业 | 601628 | 中国人寿 |
600219 | 南山铝业 | 600557 | 康缘药业 | 601699 | 潞安环能 |
600243 | 青海华鼎 | 600560 | 金自天正 | 601919 | 中国远洋 |
600246 | 万通地产 | 600561 | 江西长运 | 601939 | 建设银行 |
600252 | 中恒集团 | 600569 | 安阳钢铁 | 601988 | 中国银行 |
600255 | 鑫科材料 | 600582 | 天地科技 | 601991 | 大唐发电 |
600260 | 凯乐科技 | 600583 | 海油工程 | ||
600261 | 浙江阳光 | 600585 | 海螺水泥 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 上证公司治理指数 A股 MSCI中国A股指数 MSCI国家指数 万通地产 三一重工 上市公司 上海汽车 上海证券交易所 上证180全收益指数 上证180指数
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>