上证50指数 发表评论(0) 编辑词条
上证50指数简介 编辑本段回目录
上证50指数是根据科学客观的方法,挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50指数自2004年1月2日起正式发布。其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。
样本选取 编辑本段回目录
(二)样本数量:50只股票。
(三)选样标准:规模;流动性。
公司名称(公司代号)上市日期 | 公司名称(公司代号)上市日期 | 公司名称(公司代号)上市日期 |
---|---|---|
浦发银行(600000)2004-01-02 | 邯郸钢铁(600001)2006-07-03 | 武钢股份(600005)2004-07-01 |
上海机场(600009)2004-01-02 | 包钢股份(600010)2006-07-03 | 华能国际(600011)2004-01-02 |
华夏银行(600015)2004-01-02 | 民生银行(600016)2004-01-02 | 上港集团(600018)2004-01-02 |
宝钢股份(600019)2004-01-02 | 中国石化(600028)2004-01-02 | 中信证券(600030)2004-01-02 |
招商银行(600036)2004-01-02 | 保利地产(600048)2007-01-04 | 中国联通(600050)2004-01-02 |
同方股份(600100)2004-01-02 | 上海汽车(600104)2004-01-02 | 雅戈尔(600177)2006-01-04 |
烟台万华(600309)2006-01-04 | 振华港机(600320)2005-07-01 | 江西铜业(600362)2007-01-04 |
驰宏锌锗(600497)2008-01-02 | 贵州茅台(600519)2005-07-01 | 方正科技(600601)2004-01-02 |
申能股份(600642)2004-01-02 | 天津港(600717)2004-01-02 | 辽宁成大(600739)2008-01-02 |
国电电力(600795)2004-01-02 | 东方集团(600811)2007-07-02 | 东方明珠(600832)2004-01-02 |
亚泰集团(600881)2008-01-02 | 伊利股份(600887)2004-01-02 | 长江电力(600900)2004-01-02 |
大秦铁路(601006)2006-08-15 | 中国神华(601088)2007-10-23 | 中国国航(601111)2007-07-02 |
兴业银行(601166)2007-02-26 | 西部矿业(601168)2008-01-02 | 中国平安(601318)2007-03-15 |
交通银行(601328)2007-05-29 | 广深铁路(601333)2007-07-02 | 工商银行(601398)2006-11-10 |
北辰实业(601588)2007-07-02 | 中国铝业(601600)2007-04-30 | 中国人寿(601628)2007-01-23 |
中国石油(601328)2007-11-19 | 招商轮船(601872)2007-07-02 | 建设银行(601939)2008-01-02 |
中国银行(601988)2006-07-19 | 中信银行(601998)2007-05-18 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 上证50指数 MSCI中国A股指数 MSCI国家指数 上海汽车 上海证券市场 上证180全收益指数 上证180指数 上证30指数 上证50全收益指数 上证A股指数 上证B股指数
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>