2007《福布斯》全球上市公司2000强 (301-400) 发表评论(0) 编辑词条
2007《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2007
美国杂志《福布斯》于3月29日公布了“2007年全球上市公司2000强”排行榜。该杂志根据公司的销售收入、市值、总资产和利润四项指标综合打分,评选出引领各自行业的全球顶尖企业列表。
单位:十亿美元($bil) | |||||||
排名(Rank) | 公司名称(Company) | 所在国家或地区(Country) | 所在行业(Industry) | 销售收入(Sales) | 利润(Profits) | 总资产(Assets) | 市值(Market Vaue) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | SK Corp/SK能源 | 韩国(KO) | 炼油 | 47.61 | 1.61 | 42.17 | 10.93 |
302 | TXU/德州公用事业 | 美国(US) | 公用事业 | 10.86 | 2.55 | 25.92 | 30.40 |
303 | Raytheon /雷神公司 | 美国(US) | 航空和国防 | 20.29 | 1.28 | 25.49 | 23.89 |
304 | Costco Wholesale /好市多量贩 | 美国(US) | 零售 | 62.42 | 1.08 | 18.42 | 25.28 |
305 | Capitalia /卡普达利 | 意大利(IT) | 银行 | 9.43 | 1.22 | 155.87 | 22.26 |
306 | Texas Instruments/德州仪器 | 美国(US) | 半导体 | 14.26 | 4.34 | 13.93 | 44.89 |
307 | Toshiba /东芝 | 日本(JA) | 技术硬件和装备 | 53.98 | 0.67 | 38.21 | 20.29 |
308 | Bank of Communications/中国交通银行 | 中国大陆(CN) | 银行 | 6.64 | 1.15 | 176.27 | 46.14 |
309 | Metro AG /麦德龙 | 德国(GE) | 食品市场 | 65.87 | 0.63 | 32.69 | 22.57 |
310 | Taiwan Semiconductor/台积电 | 中国台湾(TA) | 半导体 | 9.74 | 3.90 | 18.02 | 54.32 |
311 | Regions Financial /地区金融 | 美国(US) | 银行 | 7.76 | 1.35 | 143.37 | 26.15 |
312 | SABMiller /南非米勒酿酒 | 英国(UK) | 食品、饮料和烟草 | 12.38 | 1.44 | 26.50 | 33.17 |
313 | Lincoln National /林肯国民 | 美国(US) | 保险 | 9.06 | 1.32 | 178.49 | 18.93 |
314 | Anheuser-Busch Cos /安豪泽-布施啤酒 | 美国(US) | 食品、饮料和烟草 | 15.72 | 1.97 | 16.38 | 37.70 |
315 | Kroger /克罗杰 | 美国(US) | 食品市场 | 66.11 | 1.11 | 21.21 | 18.15 |
316 | Standard Bank Group/标准银行集团 | 南非(SA) | 银行 | 9.20 | 1.37 | 119.14 | 18.78 |
317 | Hess/阿美拉达赫斯能源 | 美国(US) | 炼油 | 28.72 | 1.92 | 22.32 | 14.89 |
318 | Genworth Financial/Genworth金融 | 美国(US) | 保险 | 11.03 | 1.32 | 107.85 | 15.98 |
319 | State Street/道富银行 | 美国(US) | 综合金融 | 9.53 | 1.11 | 107.35 | 21.87 |
320 | Itochu/伊藤忠 | 日本(JA) | 贸易公司 | 18.88 | 1.24 | 40.42 | 15.23 |
321 | Areva Group /爱瑞华集团 | 法国(FR) | 材料 | 11.97 | 1.24 | 28.31 | 31.70 |
321 | Central Japan Railway /日本中部铁路 | 日本(JA) | 运输 | 12.49 | 1.04 | 43.92 | 23.60 |
323 | Suncor Energy /森科能源公司 | 加拿大(CA) | 炼油 | 13.60 | 2.55 | 16.13 | 32.53 |
324 | Nippon Oil /日本石油株式会社 | 日本(JA) | 炼油 | 43.62 | 1.42 | 35.84 | 10.67 |
324 | Swedbank /瑞典银行 | 瑞典(SW) | 银行 | 8.03 | 1.59 | 197.63 | 17.66 |
326 | Holcim /霍尔希姆 | 瑞士(SZ) | 建筑 | 14.02 | 1.17 | 28.80 | 25.03 |
326 | State Bank of India Group印度国家银行集团 | 印度(IN) | 银行 | 13.66 | 1.24 | 156.37 | 12.35 |
328 | Mitsubishi Electric /三菱电机 | 日本(JA) | 重要物品 | 30.67 | 0.81 | 26.48 | 21.47 |
329 | Cadbury Schweppes /吉百利史威士 | 英国(UK) | 食品、饮料和烟草 | 14.53 | 2.29 | 19.69 | 22.40 |
330 | Itaúsa/艾陶舍投资控股 | 巴西(BR) | 银行 | 13.87 | 0.98 | 66.36 | 17.18 |
331 | Westfield Group | 澳大利亚(SA) | 综合金融 | 6.18 | 4.40 | 38.49 | 30.42 |
332 | McKesson /麦克森 | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 91.60 | 0.88 | 22.49 | 16.46 |
333 | FirstRand/第一兰德 | 南非(SA) | 银行 | 10.72 | 1.27 | 80.74 | 17.06 |
334 | Erste Bank /厄斯特银行 | 奥地利(AS) | 银行 | 9.21 | 0.84 | 180.16 | 22.92 |
335 | Kimberly-Clark/金伯利 | 美国(US) | 家庭和个人的产品 | 16.75 | 1.50 | 17.07 | 31.04 |
336 | Automatic Data/自动化数据处理 | 美国(US) | 商业服务和供应 | 9.43 | 1.63 | 31.61 | 27.38 |
337 | Johnson Controls/江森自控 | 美国(US) | 耐用消费品 | 32.92 | 1.03 | 22.20 | 18.41 |
338 | Fifth Third Bancorp /三五银行 | 美国(US) | 银行 | 8.11 | 1.18 | 100.67 | 22.41 |
339 | Aire Liquide Group/爱乐力 | 法国(FR) | 化学制品 | 14.44 | 1.32 | 21.50 | 27.76 |
340 | Canadian Natural Res /加拿大天然资源 | 加拿大(CA) | 炼油 | 8.93 | 2.17 | 28.49 | 26.92 |
341 | Hon Hai Precision Ind /鸿海精密 | 中国台湾(TA) | 技术硬件和装备 | 27.78 | 1.24 | 13.99 | 34.83 |
342 | Svenska Handelsbanken /瑞典商业银行 | 瑞典(SW) | 银行 | 7.62 | 1.43 | 198.64 | 18.21 |
343 | EnBW-Energie Baden /EnBw能源 | 德国(GE) | 公用事业 | 17.44 | 1.32 | 29.64 | 16.04 |
343 | Natixis | 法国(FR) | 银行 | 15.22 | 0.82 | 198.43 | 13.26 |
345 | Cigna/信诺 | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 16.55 | 1.16 | 42.40 | 14.62 |
346 | EDP-Energias de Portugal /葡萄牙电力 | 葡萄牙(PO) | 公用事业 | 12.98 | 1.18 | 32.28 | 19.96 |
347 | Orix /欧力士 | 日本(JA) | 综合金融 | 7.51 | 1.42 | 61.46 | 24.87 |
348 | Best Buy /百思买 | 美国(US) | 零售 | 33.73 | 1.26 | 15.39 | 22.40 |
349 | Principal Financial /信安金融 | 美国(US) | 综合金融 | 9.87 | 1.06 | 143.70 | 16.34 |
350 | Christian Dior /迪奥 | 法国(FR) | 家庭和个人的产品 | 17.21 | 0.73 | 37.35 | 21.48 |
350 | SLM /学生贷款营销协会 | 美国(US) | 综合金融 | 8.75 | 1.16 | 116.14 | 17.51 |
352 | Viacom /维亚康姆 | 美国(US) | 媒体 | 11.47 | 1.59 | 21.80 | 27.30 |
353 | Mitsui Sumitomo Ins /三井-住友保险 | 日本(JA) | 保险 | 17.78 | 0.61 | 73.07 | 17.72 |
354 | PTT Public Company /泰国PTT油气 | 泰国(TH) | 炼油 | 22.63 | 2.08 | 15.77 | 17.18 |
355 | Sumitomo Metal Inds /住友金属工业 | 日本(JA) | 材料 | 13.21 | 1.88 | 17.91 | 23.42 |
356 | FirstEnergy/第一能源 | 美国(US) | 公用事业 | 11.50 | 1.25 | 31.20 | 19.97 |
357 | SAP | 德国(GE) | 软件和服务 | 12.40 | 2.46 | 12.44 | 58.26 |
358 | DBS Group /新加坡发展银行 | 新加坡(SI) | 银行 | 6.29 | 1.48 | 128.65 | 21.25 |
359 | Scottish Power /苏格兰电力 | 英国(UK) | 公用事业 | 9.47 | 2.68 | 22.11 | 22.32 |
360 | Singapore Telecom /新加坡电信 | 新加坡(SI) | 电信运营商 | 8.13 | 2.58 | 20.11 | 33.06 |
361 | Air France-KLM Group/法国航空-皇家荷兰航空集团 | 法国(FR) | 运输 | 26.00 | 1.11 | 32.09 | 11.67 |
362 | International Paper /国际纸业 | 美国(US) | 材料 | 22.00 | 1.05 | 24.03 | 16.37 |
363 | American Electric /美国电力 | 美国(US) | 公用事业 | 12.62 | 1.00 | 37.99 | 17.76 |
364 | Petro-Canada /加拿大石油 | 加拿大(CA) | 炼油 | 16.25 | 1.49 | 19.46 | 18.35 |
365 | Entergy /安特吉 | 美国(US) | 公用事业 | 10.93 | 1.16 | 30.56 | 20.63 |
366 | Baoshan Iron & Steel /上海宝钢集团 | 中国大陆(CN) | 材料 | 15.63 | 1.57 | 17.59 | 21.42 |
366 | XL Capital /XL金融 | 百慕大(BU) | 保险 | 9.83 | 1.76 | 59.31 | 12.82 |
368 | Rolls-Royce Group/劳斯莱斯 | 英国(UK) | 航空和国防 | 14.00 | 1.95 | 20.03 | 17.36 |
369 | DnB NOR/挪威DnB NOR银行 | 挪威(NO) | 综合金融 | 6.40 | 1.50 | 160.03 | 18.02 |
370 | United Overseas Bank /大华银行 | 新加坡(SI) | 银行 | 5.93 | 1.68 | 105.16 | 20.51 |
371 | Hitachi /日立 | 日本(JA) | 技术硬件和装备 | 80.55 | 0.32 | 82.51 | 23.37 |
372 | Apache /阿帕奇 | 美国(US) | 炼油 | 8.29 | 2.55 | 24.21 | 22.64 |
373 | Phelps Dodge /菲道铜业 | 美国(US) | 材料 | 11.91 | 3.02 | 14.63 | 25.52 |
374 | Qualcomm /高通 | 美国(US) | 技术硬件和装备 | 7.80 | 2.50 | 16.34 | 66.76 |
375 | Türkiye Is Bankasi /土耳其银行 | 土耳其(TU) | 银行 | 14.12 | 1.13 | 52.86 | 11.97 |
376 | Edison International /爱迪生国际 | 美国(US) | 公用事业 | 12.62 | 1.18 | 36.26 | 15.31 |
377 | CIC Group /工商信贷集团 | 法国(FR) | 银行 | 12.90 | 0.68 | 231.22 | 14.00 |
377 | OMV Group /欧米威集团 | 奥地利(AS) | 炼油 | 18.42 | 1.48 | 18.23 | 16.59 |
377 | Progressive /前进保险 | 美国(US) | 保险 | 14.79 | 1.65 | 19.48 | 17.47 |
380 | DirecTV Group/DirecTV集团 | 美国(US) | 媒体 | 14.76 | 1.42 | 15.14 | 27.59 |
381 | Daiwa Securities /大和证券 | 日本(JA) | 综合金融 | 7.20 | 1.19 | 126.71 | 17.67 |
382 | Husky Energy/赫斯基能源 | 加拿大(CA) | 炼油 | 10.88 | 2.34 | 15.41 | 27.46 |
383 | Akzo Nobel阿克苏诺贝尔 | 荷兰(NL) | 化学制品 | 18.12 | 1.52 | 16.87 | 17.66 |
384 | Sharp /夏普 | 日本(JA) | 技术硬件和装备 | 23.80 | 0.75 | 21.79 | 20.21 |
385 | Illinois Tool Works /伊利诺伊工具 | 美国(US) | 重要物品 | 14.06 | 1.72 | 13.88 | 28.86 |
386 | Alcatel-Lucent /阿尔卡特朗讯 | 法国(FR) | 技术硬件和装备 | 15.53 | 1.10 | 22.87 | 18.24 |
387 | Sempra Energy/塞莫拉能源 | 美国(US) | 公用事业 | 11.76 | 1.41 | 28.95 | 15.79 |
388 | Caremark Rx /保健标志 | 美国(US) | 健康关怀设备和服务 | 36.75 | 1.07 | 12.23 | 26.30 |
389 | Cathay Financial/国泰金融 | 中国台湾(TA) | 保险 | 10.09 | 0.66 | 93.29 | 19.87 |
390 | PG&E/太平洋煤气电力 | 美国(US) | 公用事业 | 12.54 | 0.99 | 34.80 | 16.29 |
391 | EMC | 美国(US) | 技术硬件和装备 | 11.16 | 1.23 | 18.57 | 29.43 |
392 | Xerox /施乐 | 美国(US) | 商业服务和供应 | 15.90 | 1.21 | 21.71 | 16.38 |
393 | Liberty Media Holding /自由媒体 | 美国(US) | 零售 | 8.61 | 0.71 | 47.64 | 30.53 |
394 | Fujitsu /富士通 | 日本(JA) | 技术硬件和装备 | 40.77 | 0.58 | 31.86 | 14.34 |
395 | Cnooc /中海油 | 中国香港(HK)/中国大陆(CN) | 炼油 | 8.51 | 3.10 | 14.22 | 34.94 |
396 | Norfolk Southern /诺福克南方 | 美国(US) | 运输 | 9.41 | 1.48 | 26.03 | 18.83 |
397 | Paccar /帕卡 | 美国(US) | 耐用消费品 | 16.45 | 1.50 | 16.11 | 17.25 |
398 | Bridgestone /普利司通 | 日本(JA) | 耐用消费品 | 25.13 | 0.72 | 24.28 | 16.40 |
399 | Indian Oil /印度石油 | 印度(IN) | 炼油 | 34.22 | 1.11 | 22.68 | 10.92 |
400 | Brookfield Asset Mgmt/布鲁克菲尔德资产管理公司 | 加拿大(CA) | 综合金融 | 7.51 | 1.14 | 40.71 | 21.80 |
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (301-400) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1001-1100) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (101-200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1101-1200) 2007《福布斯》全球上市公司2000强 (1201-1300) 2
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>